Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 87 Cité Scolaire Rive Gauche - Frouzins Complexe Sportif



Horaires valables du 26 février 2024 au 7 juillet 2024

Direction Frouzins Complexe Sportif

(De Cité Scolaire Rive Gauche à Frouzins Complexe Sportif)

Direction Cité Scolaire Rive Gauche

(De Frouzins Complexe Sportif à Cité Scolaire Rive Gauche)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 87 - Direction Frouzins Complexe Sportif

Lundi à vendredi

Terminus Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif
Cité Scolaire Rive Gauche 06:20 06:50 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:35 12:10 12:35 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Fronde 06:21 06:51 07:16 07:36 07:56 08:17 08:37 09:02 09:31 10:01 10:31 11:01 11:36 12:11 12:36 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:56 18:16 18:36 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01
Molinier 06:22 06:52 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:37 12:12 12:37 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02
Bibliothèque 06:22 06:53 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:38 12:13 12:38 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 19:03 19:32 20:02 20:32 21:02
Passerieu 06:24 06:54 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:05 09:34 10:04 10:34 11:04 11:39 12:14 12:40 13:05 13:35 14:04 14:34 15:04 15:35 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:39 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04
Ecole Espagnole 06:25 06:56 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:07 09:36 10:06 10:36 11:06 11:41 12:16 12:42 13:07 13:37 14:06 14:36 15:06 15:37 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:41 19:06 19:35 20:05 20:35 21:05
Basso Cambo 06:27 06:58 07:24 07:44 08:04 08:25 08:45 09:10 09:38 10:08 10:38 11:08 11:43 12:18 12:44 13:09 13:39 14:08 14:38 15:08 15:39 16:04 16:24 16:44 17:04 17:25 17:45 18:04 18:24 18:43 19:08 19:37 20:07 20:37 21:07
Place Bouillière 06:28 06:59 07:25 07:45 08:05 08:26 08:46 09:11 09:39 10:09 10:39 11:09 11:44 12:19 12:45 13:10 13:40 14:09 14:39 15:09 15:40 16:05 16:25 16:45 17:05 17:26 17:46 18:05 18:25 18:44 19:09 19:38 20:08 20:38 21:08
Desnos 06:30 07:01 07:27 07:48 08:08 08:29 08:49 09:13 09:41 10:11 10:41 11:11 11:46 12:21 12:47 13:12 13:42 14:11 14:41 15:11 15:42 16:07 16:27 16:47 17:07 17:29 17:49 18:08 18:27 18:46 19:11 19:40 20:10 20:40 21:10
Ourliac 06:30 07:02 07:28 07:49 08:09 08:30 08:50 09:14 09:42 10:12 10:42 11:12 11:47 12:22 12:48 13:13 13:43 14:12 14:42 15:12 15:43 16:08 16:28 16:48 17:08 17:30 17:50 18:09 18:28 18:47 19:12 19:41 20:11 20:41 21:11
Robert Maffre 06:31 07:03 07:29 07:50 08:10 08:31 08:51 09:15 09:43 10:13 10:43 11:13 11:48 12:23 12:49 13:14 13:44 14:13 14:43 15:13 15:44 16:09 16:29 16:49 17:09 17:31 17:51 18:10 18:29 18:48 19:13 19:42 20:12 20:42 21:12
Charpy 06:32 07:04 07:30 07:51 08:11 08:32 08:52 09:16 09:44 10:14 10:44 11:14 11:49 12:24 12:50 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:45 16:10 16:30 16:50 17:10 17:32 17:52 18:11 18:30 18:49 19:14 19:43 20:13 20:43 21:13
Eglise St-Simon 06:33 07:05 07:31 07:53 08:13 08:34 08:54 09:17 09:45 10:15 10:45 11:15 11:50 12:25 12:51 13:16 13:46 14:15 14:45 15:15 15:46 16:11 16:31 16:51 17:11 17:34 17:54 18:13 18:31 18:50 19:15 19:44 20:14 20:44 21:14
Françoise Dolto 06:34 07:06 07:32 07:54 08:14 08:35 08:55 09:18 09:46 10:16 10:46 11:16 11:51 12:26 12:52 13:17 13:47 14:16 14:46 15:16 15:47 16:12 16:32 16:52 17:12 17:35 17:55 18:14 18:32 18:51 19:16 19:45 20:15 20:45 21:15
Villenouvelle 06:35 07:07 07:33 07:55 08:15 08:36 08:56 09:19 09:47 10:17 10:47 11:17 11:52 12:27 12:53 13:18 13:48 14:17 14:47 15:17 15:48 16:13 16:33 16:53 17:13 17:36 17:56 18:15 18:33 18:52 19:17 19:45 20:15 20:45 21:15
Bayès 06:36 07:08 07:35 07:57 08:17 08:38 08:58 09:21 09:48 10:18 10:48 11:18 11:53 12:28 12:54 13:19 13:49 14:18 14:48 15:18 15:49 16:14 16:34 16:54 17:15 17:38 17:58 18:17 18:35 18:53 19:18 19:47 20:17 20:47 21:17
Coin Fermé 06:37 07:09 07:36 07:58 08:18 08:39 08:59 09:22 09:49 10:19 10:49 11:19 11:54 12:29 12:55 13:20 13:50 14:19 14:49 15:19 15:50 16:15 16:35 16:55 17:16 17:39 17:59 18:18 18:36 18:54 19:19 19:47 20:17 20:47 21:17
Diane 06:38 07:10 07:37 07:59 08:19 08:40 09:00 09:23 09:50 10:20 10:50 11:20 11:55 12:30 12:56 13:21 13:51 14:20 14:50 15:20 15:51 16:16 16:36 16:56 17:17 17:40 18:00 18:19 18:37 18:55 19:20 19:48 20:18 20:48 21:18
Glassière 06:39 07:11 07:38 08:00 08:20 08:41 09:01 09:24 09:51 10:21 10:51 11:21 11:56 12:31 12:57 13:22 13:52 14:21 14:51 15:21 15:52 16:17 16:37 16:57 17:18 17:41 18:01 18:20 18:38 18:56 19:21 19:49 20:19 20:49 21:19
Troubadours 06:40 07:12 07:39 08:01 08:21 08:42 09:02 09:25 09:52 10:22 10:52 11:22 11:57 12:32 12:58 13:23 13:53 14:22 14:52 15:22 15:53 16:18 16:38 16:58 17:19 17:42 18:02 18:21 18:39 18:57 19:22 19:50 20:20 20:49 21:19
Bourdettes 06:41 07:13 07:40 08:02 08:22 08:43 09:03 09:26 09:53 10:23 10:53 11:23 11:58 12:33 12:59 13:24 13:54 14:23 14:53 15:23 15:54 16:19 16:39 16:59 17:20 17:43 18:03 18:22 18:40 18:58 19:23 19:51 20:21 20:50 21:20
Bachecame Petit Jean 06:43 07:15 07:43 08:05 08:25 08:46 09:05 09:28 09:55 10:25 10:55 11:25 12:00 12:35 13:01 13:26 13:56 14:25 14:55 15:25 15:56 16:21 16:41 17:01 17:23 17:46 18:06 18:25 18:42 19:00 19:25 19:53 20:23 20:52 21:22
Petit Barry 06:44 07:16 07:44 08:06 08:26 08:47 09:06 09:29 09:56 10:26 10:56 11:26 12:01 12:36 13:02 13:27 13:57 14:26 14:56 15:26 15:57 16:22 16:42 17:02 17:24 17:47 18:07 18:26 18:43 19:01 19:26 19:54 20:24 20:53 21:23
Lilas 06:45 07:17 07:45 08:07 08:27 08:48 09:07 09:30 09:57 10:27 10:57 11:27 12:02 12:37 13:03 13:28 13:58 14:27 14:57 15:27 15:58 16:23 16:43 17:03 17:25 17:48 18:08 18:27 18:44 19:02 19:27 19:55 20:25 20:54 21:24
Stade 06:45 07:17 07:45 08:07 08:27 08:48 09:08 09:31 09:58 10:28 10:58 11:28 12:03 12:38 13:04 13:29 13:59 14:28 14:58 15:28 15:59 16:24 16:44 17:04 17:26 17:49 18:09 18:28 18:45 19:03 19:28 19:55 20:25 20:54 21:24
Mairie Cugnaux 06:46 07:18 07:46 08:08 08:28 08:49 09:09 09:32 09:59 10:29 10:59 11:29 12:04 12:39 13:05 13:30 14:00 14:29 14:59 15:29 16:00 16:25 16:45 17:05 17:27 17:50 18:10 18:29 18:46 19:04 19:29 19:56 20:26 20:55 21:25
Vivier 06:47 07:19 07:47 08:09 08:29 08:50 09:10 09:33 10:00 10:30 11:00 11:30 12:05 12:40 13:06 13:31 14:01 14:30 15:00 15:30 16:01 16:26 16:46 17:06 17:28 17:51 18:11 18:30 18:47 19:05 19:30 19:57 20:27 20:56 21:26
Béarn 06:47 07:20 07:48 08:10 08:30 08:51 09:11 09:34 10:01 10:31 11:01 11:31 12:06 12:41 13:07 13:32 14:02 14:31 15:01 15:31 16:02 16:26 16:46 17:06 17:28 17:51 18:11 18:30 18:47 19:05 19:30 19:57 20:27 20:56 21:26
Couserans 06:48 07:20 07:48 08:10 08:30 08:51 09:11 09:34 10:01 10:31 11:01 11:31 12:06 12:41 13:07 13:32 14:02 14:31 15:01 15:31 16:02 16:27 16:47 17:07 17:29 17:52 18:12 18:31 18:48 19:06 19:31 19:58 20:28 20:57 21:27
Cloche - Maguelonne 06:49 07:21 07:49 08:11 08:31 08:52 09:12 09:35 10:02 10:32 11:02 11:32 12:07 12:42 13:08 13:33 14:03 14:32 15:02 15:32 16:03 16:28 16:48 17:08 17:30 17:53 18:13 18:32 18:49 19:07 19:32 19:59 20:29 20:58 21:28
Densus 06:50 07:23 07:51 08:13 08:33 08:54 09:14 09:37 10:04 10:34 11:04 11:34 12:09 12:44 13:10 13:35 14:05 14:34 15:04 15:34 16:05 16:29 16:49 17:09 17:31 17:54 18:14 18:33 18:50 19:08 19:33 20:00 20:30 20:59 21:29
Jonquilles 06:52 07:24 07:52 08:14 08:34 08:55 09:15 09:38 10:05 10:35 11:05 11:35 12:10 12:45 13:11 13:36 14:06 14:35 15:05 15:35 16:06 16:31 16:51 17:11 17:33 17:56 18:16 18:35 18:52 19:10 19:35 20:02 20:32 21:01 21:31
F. Mitterrand 06:52 07:25 07:53 08:15 08:35 08:56 09:16 09:39 10:06 10:36 11:06 11:36 12:11 12:46 13:12 13:37 14:07 14:36 15:06 15:36 16:07 16:31 16:51 17:11 17:33 17:56 18:16 18:35 18:52 19:10 19:35 20:02 20:32 21:01 21:31
Léon Blum 06:53 07:27 07:55 08:17 08:37 08:58 09:17 09:40 10:07 10:37 11:07 11:37 12:12 12:47 13:13 13:38 14:08 14:37 15:07 15:37 16:08 16:32 16:52 17:12 17:34 17:57 18:17 18:36 18:53 19:11 19:36 20:03 20:33 21:02 21:32
Montségur 06:54 07:28 07:56 08:18 08:38 08:59 09:19 09:42 10:09 10:39 11:09 11:39 12:14 12:49 13:15 13:40 14:10 14:39 15:09 15:39 16:10 16:34 16:54 17:14 17:36 17:59 18:19 18:38 18:55 19:13 19:37 20:04 20:34 21:03 21:33
Surcouf 06:55 07:29 07:57 08:19 08:39 09:00 09:19 09:42 10:09 10:39 11:09 11:39 12:14 12:49 13:15 13:40 14:10 14:39 15:09 15:39 16:10 16:34 16:54 17:14 17:36 17:59 18:19 18:38 18:55 19:13 19:37 20:04 20:34 21:03 21:33
Croix 06:56 07:30 07:58 08:20 08:40 09:01 09:20 09:43 10:10 10:40 11:10 11:40 12:15 12:50 13:16 13:41 14:11 14:40 15:10 15:40 16:11 16:35 16:55 17:15 17:37 18:00 18:20 18:39 18:56 19:14 19:38 20:05 20:35 21:04 21:34
Berdeil 06:56 07:31 07:59 08:21 08:41 09:02 09:21 09:44 10:11 10:41 11:11 11:41 12:16 12:51 13:17 13:42 14:12 14:41 15:11 15:41 16:12 16:36 16:56 17:16 17:38 18:01 18:21 18:40 18:57 19:15 19:39 20:06 20:36 21:05 21:35
Maison de Retraite 06:57 07:32 08:00 08:22 08:42 09:03 09:22 09:45 10:12 10:42 11:12 11:42 12:17 12:52 13:18 13:43 14:13 14:42 15:12 15:42 16:13 16:37 16:57 17:17 17:39 18:02 18:22 18:41 18:58 19:16 19:39 20:06 20:36 21:05 21:35
Frouzins Complexe Sportif 06:58 07:33 08:01 08:23 08:43 09:04 09:23 09:46 10:13 10:43 11:13 11:43 12:18 12:53 13:19 13:44 14:14 14:43 15:13 15:43 16:14 16:38 16:58 17:18 17:40 18:03 18:23 18:42 18:59 19:17 19:40 20:07 20:37 21:06 21:36

Samedi

Terminus Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif
Cité Scolaire Rive Gauche 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:00
Fronde 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 21:01
Molinier 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 21:01
Bibliothèque 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:02
Passerieu 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:03
Ecole Espagnole 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 21:04
Basso Cambo 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:06
Place Bouillière 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:07
Desnos 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:09
Ourliac 06:29 06:59 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:09
Robert Maffre 06:30 07:00 07:30 08:00 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:10
Charpy 06:31 07:01 07:31 08:01 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:11
Eglise St-Simon 06:32 07:02 07:32 08:02 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:12
Françoise Dolto 06:33 07:03 07:33 08:03 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:13
Villenouvelle 06:33 07:03 07:33 08:03 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:13
Bayès 06:35 07:05 07:35 08:05 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:34 21:14
Coin Fermé 06:35 07:05 07:35 08:05 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:34 21:14
Diane 06:36 07:06 07:36 08:06 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:35 21:15
Glassière 06:37 07:07 07:37 08:07 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:36 21:16
Troubadours 06:37 07:07 07:37 08:07 08:38 09:08 09:38 10:08 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:36 21:16
Bourdettes 06:38 07:08 07:38 08:08 08:39 09:09 09:39 10:09 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:37 21:17
Bachecame Petit Jean 06:40 07:10 07:40 08:10 08:41 09:11 09:41 10:11 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:39 21:19
Petit Barry 06:41 07:11 07:41 08:11 08:42 09:12 09:42 10:12 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:40 21:20
Lilas 06:42 07:12 07:42 08:12 08:44 09:14 09:44 10:14 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:42 21:22
Stade 06:44 07:14 07:44 08:14 08:45 09:15 09:45 10:15 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:43 21:23
Mairie Cugnaux 06:45 07:15 07:45 08:15 08:46 09:16 09:46 10:16 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:44 21:24
Vivier 06:46 07:16 07:46 08:16 08:48 09:18 09:48 10:18 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:46 21:26
Béarn 06:47 07:17 07:47 08:17 08:49 09:19 09:49 10:19 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:47 21:27
Couserans 06:48 07:18 07:48 08:18 08:50 09:20 09:50 10:20 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:48 21:28
Cloche - Maguelonne 06:49 07:19 07:49 08:19 08:51 09:21 09:51 10:21 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:49 21:29
Densus 06:51 07:21 07:51 08:21 08:53 09:23 09:53 10:23 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:51 21:31
Jonquilles 06:52 07:22 07:52 08:22 08:54 09:24 09:54 10:24 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:52 21:32
F. Mitterrand 06:53 07:23 07:53 08:23 08:55 09:25 09:55 10:25 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:53 21:33
Léon Blum 06:55 07:25 07:55 08:25 08:57 09:27 09:57 10:27 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:55 21:35
Montségur 06:56 07:26 07:56 08:26 08:58 09:28 09:58 10:28 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:56 21:36
Surcouf 06:57 07:27 07:57 08:27 08:59 09:29 09:59 10:29 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:57 21:37
Croix 06:58 07:28 07:58 08:28 09:00 09:30 10:00 10:30 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 20:58 21:38
Berdeil 06:59 07:29 07:59 08:29 09:01 09:31 10:01 10:31 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 20:59 21:39
Maison de Retraite 07:00 07:30 08:00 08:30 09:02 09:32 10:02 10:32 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:00 21:40
Frouzins Complexe Sportif 07:01 07:31 08:01 08:31 09:03 09:33 10:03 10:33 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:01 21:41

Dimanche et jours fériés

Terminus Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif Frouzins Complexe Sportif
Cité Scolaire Rive Gauche 06:15 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:35 20:45
Fronde 06:16 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:36 20:46
Molinier 06:16 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:36 20:46
Bibliothèque 06:17 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:37 20:47
Passerieu 06:18 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:38 20:48
Ecole Espagnole 06:19 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:39 20:49
Basso Cambo 06:21 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:41 20:51
Place Bouillière 06:22 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:42 20:52
Desnos 06:24 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:44 20:53
Ourliac 06:24 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:44 20:54
Robert Maffre 06:25 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:45 20:55
Charpy 06:26 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:46 20:55
Eglise St-Simon 06:27 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:47 20:56
Françoise Dolto 06:28 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:48 20:57
Villenouvelle 06:28 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:48 20:57
Bayès 06:29 07:39 08:39 09:39 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:50 20:59
Coin Fermé 06:29 07:39 08:39 09:39 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:50 20:59
Diane 06:30 07:40 08:40 09:40 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:51 21:00
Glassière 06:31 07:41 08:41 09:41 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:52 21:01
Troubadours 06:31 07:41 08:41 09:41 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:52 21:01
Bourdettes 06:32 07:42 08:42 09:42 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:53 21:02
Bachecame Petit Jean 06:34 07:44 08:44 09:44 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:55 21:04
Petit Barry 06:35 07:45 08:45 09:45 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:56 21:05
