Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 41 Borderouge - Chaussas



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 7 juillet 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 41 - Direction Chaussas

Lundi à vendredi

Terminus Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas
Borderouge 05:55 06:25 06:50 07:15 07:35 07:55 08:10 08:30 08:50 09:10 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:30 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:38 20:05 20:35 21:00
Jean Zay 05:57 06:27 06:52 07:18 07:38 07:58 08:13 08:33 08:53 09:12 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:33 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:57 19:17 19:40 20:07 20:37 21:02
Olympe de Gouges 05:58 06:28 06:53 07:19 07:39 07:59 08:14 08:34 08:54 09:13 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:34 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:58 19:18 19:41 20:08 20:38 21:03
Cerisiers 05:59 06:29 06:54 07:20 07:40 08:00 08:15 08:35 08:55 09:14 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:35 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:59 19:19 19:42 20:09 20:39 21:04
Trois Cocus 06:00 06:30 06:55 07:21 07:41 08:01 08:16 08:36 08:56 09:15 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:36 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:00 19:20 19:43 20:10 20:40 21:05
Voivenel 06:01 06:31 06:56 07:23 07:44 08:04 08:19 08:39 08:58 09:16 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:37 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:02 19:21 19:44 20:11 20:41 21:06
Renan 06:01 06:31 06:57 07:23 07:45 08:05 08:20 08:40 08:59 09:17 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:38 16:03 16:23 16:43 17:03 17:24 17:44 18:04 18:24 18:43 19:02 19:22 19:45 20:12 20:42 21:06
Loubiague 06:02 06:32 06:58 07:24 07:46 08:06 08:21 08:41 09:00 09:18 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:39 16:04 16:24 16:44 17:04 17:25 17:45 18:05 18:25 18:44 19:03 19:23 19:46 20:13 20:43 21:07
Kahn Klein 06:02 06:32 06:58 07:25 07:47 08:07 08:22 08:42 09:01 09:18 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:39 16:05 16:25 16:45 17:05 17:26 17:47 18:06 18:26 18:45 19:04 19:23 19:46 20:13 20:43 21:07
De Pisan 06:03 06:33 06:59 07:26 07:49 08:09 08:24 08:44 09:02 09:19 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:40 16:06 16:26 16:46 17:06 17:27 17:48 18:07 18:27 18:46 19:05 19:24 19:47 20:14 20:44 21:08
Pradet 06:04 06:34 07:00 07:27 07:52 08:11 08:26 08:46 09:03 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:41 16:07 16:27 16:48 17:08 17:29 17:50 18:09 18:28 18:47 19:06 19:25 19:48 20:15 20:45 21:09
Impasse Curie 06:06 06:36 07:03 07:31 07:58 08:17 08:32 08:51 09:07 09:24 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:44 16:11 16:31 16:52 17:12 17:33 17:54 18:13 18:32 18:51 19:09 19:28 19:51 20:18 20:47 21:11
Amat Massot 06:07 06:37 07:04 07:32 08:00 08:19 08:34 08:53 09:08 09:25 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:45 16:12 16:32 16:54 17:14 17:35 17:55 18:14 18:33 18:52 19:10 19:29 19:52 20:19 20:48 21:12
Barrière de Paris 06:08 06:38 07:05 07:34 08:03 08:22 08:37 08:55 09:10 09:27 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:47 16:14 16:34 16:56 17:16 17:37 17:57 18:16 18:35 18:54 19:12 19:31 19:54 20:20 20:49 21:13
Brieux 06:09 06:39 07:06 07:35 08:04 08:23 08:38 08:56 09:11 09:28 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:48 16:15 16:35 16:57 17:17 17:38 17:58 18:17 18:36 18:55 19:13 19:32 19:55 20:21 20:50 21:14
Chaussas 06:10 06:40 07:07 07:36 08:05 08:24 08:39 08:57 09:12 09:29 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:49 16:16 16:36 16:58 17:18 17:39 17:59 18:18 18:37 18:56 19:14 19:33 19:56 20:22 20:51 21:15

Samedi

Terminus Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas
Borderouge 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Jean Zay 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:02
Olympe de Gouges 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:03
Cerisiers 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:04
Trois Cocus 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:05
Voivenel 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:06
Renan 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:06
Loubiague 06:37 07:07 07:37 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:07
Kahn Klein 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:07
De Pisan 06:38 07:08 07:38 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:08
Pradet 06:39 07:09 07:39 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:09
Impasse Curie 06:40 07:10 07:40 08:11 08:42 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:43 17:13 17:43 18:13 18:42 19:12 19:42 20:12 20:41 21:10
Amat Massot 06:41 07:11 07:41 08:12 08:43 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:14 17:44 18:14 18:43 19:13 19:43 20:13 20:42 21:11
Barrière de Paris 06:42 07:12 07:42 08:13 08:44 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:45 17:15 17:45 18:15 18:44 19:14 19:44 20:14 20:43 21:12
Brieux 06:43 07:13 07:43 08:14 08:45 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:46 17:16 17:46 18:16 18:45 19:15 19:45 20:15 20:44 21:13
Chaussas 06:44 07:14 07:44 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:47 17:17 17:47 18:17 18:46 19:16 19:46 20:16 20:45 21:14

Dimanche et jours fériés

Terminus Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas
Borderouge 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Jean Zay 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
Olympe de Gouges 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
Cerisiers 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Trois Cocus 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Voivenel 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Renan 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Loubiague 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:07
Kahn Klein 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
De Pisan 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:08
Pradet 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:09
Impasse Curie 07:10 08:10 09:10 10:11 11:11 12:11 13:10 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10
Amat Massot 07:11 08:10 09:11 10:12 11:12 12:12 13:11 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:11
Barrière de Paris 07:12 08:11 09:12 10:13 11:13 12:13 13:12 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:12
Brieux 07:13 08:12 09:13 10:14 11:14 12:14 13:13 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:13
Chaussas 07:14 08:13 09:14 10:15 11:15 12:15 13:14 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:14

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas Chaussas
Borderouge 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Jean Zay 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03
Olympe de Gouges 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04
Cerisiers 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05
Trois Cocus 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06
Voivenel 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07
Renan 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07
Loubiague 06:37 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08
Kahn Klein 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08
De Pisan 06:38 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09
Pradet 06:39 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10
Impasse Curie 06:40 07:12 07:42 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:13 19:43 20:11 20:41 21:11
Amat Massot 06:41 07:13 07:43 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:45 17:15 17:45 18:14 18:44 19:14 19:44 20:12 20:42 21:12
Barrière de Paris 06:42 07:14 07:44 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:46 15:16 15:46 16:16 16:47 17:17 17:47 18:16 18:46 19:15 19:45 20:13 20:43 21:13
Brieux 06:43 07:15 07:45 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:47 15:17 15:47 16:17 16:48 17:18 17:48 18:17 18:47 19:16 19:46 20:14 20:44 21:14
Chaussas 06:44 07:16 07:46 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:48 15:18 15:48 16:18 16:49 17:19 17:49 18:18 18:48 19:17 19:47 20:15 20:45 21:15

Ligne 41 - Direction Borderouge

Lundi à vendredi

Terminus Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge
Chaussas 06:15 06:50 07:14 07:34 07:54 08:14 08:36 09:05 09:34 10:03 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:30 21:00
Fonquerne 06:16 06:51 07:15 07:35 07:55 08:16 08:38 09:06 09:35 10:04 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:25 16:46 17:06 17:26 17:46 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:31 21:01
Rateau 06:17 06:52 07:16 07:36 07:56 08:17 08:39 09:08 09:36 10:05 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:35 16:05 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:06 19:26 19:46 20:06 20:32 21:02
Silvio Trentin 06:18 06:53 07:17 07:37 07:57 08:18 08:41 09:09 09:37 10:06 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:36 16:06 16:28 16:48 17:08 17:29 17:49 18:08 18:28 18:48 19:07 19:27 19:47 20:07 20:33 21:03
Barrière de Paris 06:19 06:54 07:19 07:39 07:59 08:21 08:44 09:11 09:39 10:08 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:30 16:51 17:11 17:32 17:52 18:10 18:30 18:50 19:09 19:29 19:49 20:09 20:34 21:04
Amat Massot 06:20 06:55 07:20 07:41 08:01 08:23 08:46 09:13 09:40 10:09 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:39 16:09 16:32 16:53 17:13 17:34 17:54 18:12 18:31 18:51 19:10 19:30 19:50 20:10 20:35 21:05
Négreneys 06:21 06:56 07:21 07:42 08:02 08:24 08:47 09:14 09:42 10:11 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:41 16:11 16:33 16:54 17:14 17:35 17:55 18:13 18:33 18:53 19:12 19:32 19:51 20:11 20:36 21:06
Cordeau 06:22 06:57 07:22 07:44 08:04 08:26 08:49 09:15 09:43 10:12 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:42 16:12 16:34 16:56 17:16 17:37 17:57 18:15 18:34 18:54 19:13 19:33 19:52 20:12 20:37 21:07
Pradet 06:23 06:58 07:23 07:46 08:06 08:28 08:51 09:17 09:44 10:13 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:43 16:13 16:36 16:58 17:18 17:39 17:59 18:17 18:35 18:55 19:14 19:34 19:53 20:13 20:38 21:08
De Pisan 06:23 06:59 07:24 07:47 08:07 08:29 08:52 09:18 09:45 10:14 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:44 16:14 16:37 16:59 17:19 17:40 18:00 18:18 18:36 18:56 19:15 19:35 19:54 20:14 20:39 21:09
Kahn Klein 06:24 07:00 07:25 07:48 08:08 08:30 08:53 09:19 09:46 10:15 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:45 16:15 16:38 17:00 17:20 17:41 18:01 18:19 18:37 18:57 19:16 19:36 19:55 20:15 20:40 21:10
Loubiague 06:25 07:01 07:26 07:49 08:09 08:31 08:54 09:20 09:47 10:16 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:46 16:16 16:39 17:01 17:21 17:42 18:02 18:20 18:38 18:58 19:17 19:36 19:55 20:15 20:40 21:10
Renan 06:25 07:01 07:27 07:50 08:10 08:32 08:55 09:20 09:47 10:16 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:46 16:16 16:39 17:02 17:22 17:43 18:03 18:20 18:38 18:58 19:17 19:37 19:56 20:16 20:41 21:11
Voivenel 06:26 07:02 07:28 07:51 08:11 08:33 08:56 09:21 09:48 10:17 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:47 16:17 16:40 17:03 17:23 17:44 18:04 18:21 18:39 18:59 19:18 19:37 19:56 20:16 20:41 21:11
Trois Cocus 06:27 07:03 07:29 07:52 08:12 08:34 08:57 09:22 09:49 10:18 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:48 16:18 16:41 17:04 17:24 17:45 18:05 18:22 18:40 19:00 19:19 19:38 19:57 20:17 20:42 21:12
Chamois 06:28 07:04 07:30 07:53 08:13 08:35 08:58 09:23 09:50 10:19 10:48 11:18 11:48 12:18 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:18 15:49 16:19 16:42 17:05 17:25 17:46 18:06 18:23 18:41 19:01 19:20 19:38 19:57 20:17 20:42 21:12
Cerisiers 06:29 07:05 07:31 07:54 08:14 08:36 08:59 09:24 09:51 10:20 10:49 11:19 11:49 12:19 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:19 15:50 16:20 16:43 17:06 17:26 17:47 18:07 18:24 18:42 19:02 19:21 19:39 19:58 20:18 20:43 21:13
Olympe de Gouges 06:29 07:05 07:31 07:55 08:15 08:37 08:59 09:24 09:51 10:20 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:50 16:20 16:43 17:06 17:26 17:47 18:07 18:24 18:42 19:02 19:21 19:40 19:59 20:19 20:44 21:14
Jean Zay 06:31 07:07 07:33 07:57 08:17 08:39 09:01 09:26 09:53 10:22 10:51 11:21 11:51 12:21 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:21 15:52 16:22 16:45 17:08 17:28 17:49 18:09 18:26 18:44 19:04 19:23 19:41 20:00 20:20 20:45 21:15
Borderouge 06:33 07:09 07:35 07:59 08:19 08:41 09:03 09:28 09:55 10:24 10:53 11:23 11:53 12:23 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:23 15:54 16:24 16:47 17:10 17:30 17:51 18:11 18:28 18:46 19:06 19:25 19:43 20:02 20:22 20:47 21:17

Samedi

Terminus Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge Borderouge
Chaussas 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55
Fonquerne 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56
Rateau 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57
Silvio Trentin 06:27 06:57 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58
Barrière de Paris 06:28 06:58 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 11:00 11:30 12:00 12:30 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 20:59
Amat Massot 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:02 11:32 12:01 12:31 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:00
Négreneys 06:30 07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:03 11:33 12:03 12:33 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:02 20:32 21:01
Cordeau 06:31 07:01 07:32 08:02 08:32 09:02 09:33 10:03 10:33 11:04 11:34 12:04 12:34 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:03 20:33 21:02
Pradet 06:32 07:02 07:33 08:03 08:33 09:03 09:34 10:04 10:34 11:06 11:36 12:05 12:35 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:04 20:34 21:03
De Pisan 06:32 07:02 07:33 08:04 08:34 09:04 09:35 10:05 10:35 11:07 11:37 12:06 12:36 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:05 20:35 21:04
Kahn Klein 06:33 07:03 07:34 08:05 08:35 09:05 09:36 10:06 10:36 11:08 11:38 12:07 12:37 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:06 20:36 21:05
Loubiague 06:33 07:03 07:34 08:05 08:35 09:05 09:36 10:06 10:36 11:08 11:38 12:07 12:37 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:07 16:37 17:08 17:38 18:08 18:38 19:07 19:37 20:06 20:36 21:05
Renan 06:34 07:04 07:35 08:06 08:36 09:06 09:37 10:07 10:37 11:09 11:39 12:08 12:38 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:07 20:37 21:05
Voivenel 06:34 07:04 07:35 08:06 08:36 09:06 09:37 10:07 10:37 11:09 11:39 12:08 12:38 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:08 16:38 17:09 17:39 18:09 18:39 19:08 19:38 20:07 20:37 21:06
Trois Cocus 06:35 07:05 07:36 08:07 08:37 09:07 09:38 10:08 10:38 11:10 11:40 12:09 12:39 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:09 16:39 17:10 17:40 18:10 18:40 19:09 19:39 20:08 20:38 21:06
Chamois 06:35 07:05 07:36 08:07 08:37 09:08 09:39 10:09 10:39 11:11 11:41 12:09 12:39 13:08 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:10 16:40 17:11 17:41 18:11 18:41 19:10 19:40 20:08 20:38 21:06
