Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 20 Balma - Gramont - Beaupuy Mairie



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 7 juillet 2024

Direction Beaupuy Mairie

(De Balma - Gramont à Beaupuy Mairie)

Direction Balma - Gramont

(De Beaupuy Mairie à Balma - Gramont)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 20 - Direction Beaupuy Mairie

Lundi à vendredi

Terminus Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie
Balma-Gramont 06:15 06:45 07:15 07:46 07:55 08:16 08:47 09:10 09:35 10:10 10:45 11:00 11:20 11:55 12:30 13:15 14:00 14:45 15:15 15:50 16:15 16:45 17:20 17:45 18:15 18:45 19:12 19:50
ZI Montredon 06:19 06:49 07:19 07:50 07:59 08:20 08:51 09:14 09:39 10:14 10:49 11:04 11:24 11:59 12:34 13:19 14:04 14:49 15:19 15:54 16:19 16:49 17:25 17:50 18:20 18:49 19:16 19:54
Giratoire Truffaut 06:20 06:50 07:20 07:51 08:00 08:21 08:52 09:15 09:40 10:15 10:50 11:05 11:25 12:00 12:35 13:20 14:05 14:50 15:20 15:55 16:20 16:50 17:26 17:51 18:21 18:50 19:17 19:55
Le Chapitre 06:20 06:50 07:20 07:52 08:01 08:22 08:53 09:15 09:40 10:15 10:50 11:05 11:25 12:00 12:35 13:20 14:05 14:50 15:20 15:55 16:21 16:51 17:27 17:52 18:22 18:50 19:17 19:55
Mireille 06:22 06:52 07:22 07:54 08:03 08:24 08:55 09:17 09:42 10:17 10:52 11:07 11:27 12:02 12:37 13:22 14:07 14:52 15:22 15:57 16:23 16:53 17:29 17:55 18:24 18:52 19:19 19:57
Mont Pin 06:23 06:53 07:23 07:55 08:04 08:25 08:56 09:18 09:43 10:18 10:53 11:08 11:28 12:03 12:38 13:23 14:08 14:53 15:23 15:58 16:24 16:54 17:30 17:56 18:25 18:53 19:20 19:58
Vignobles 06:24 06:54 07:24 07:56 08:05 08:26 08:57 09:19 09:44 10:19 10:54 11:09 11:29 12:04 12:39 13:24 14:09 14:54 15:24 15:59 16:25 16:55 17:31 17:57 18:26 18:54 19:21 19:58
Belle Fontaine 06:24 06:54 07:24 07:57 08:05 08:26 08:57 09:19 09:44 10:19 10:54 11:09 11:29 12:04 12:39 13:24 14:09 14:54 15:24 15:59 16:25 16:56 17:32 17:58 18:26 18:54 19:21 19:59
Pastel 06:25 06:55 07:25 07:58 08:06 08:27 08:58 09:20 09:45 10:20 10:55 11:10 11:30 12:05 12:40 13:25 14:10 14:55 15:25 16:00 16:26 16:57 17:33 17:59 18:27 18:55 19:22 20:00
Logis Vieux 06:27 06:57 07:27 08:00 08:08 08:29 09:00 09:22 09:47 10:22 10:57 11:12 11:32 12:07 12:42 13:27 14:12 14:57 15:27 16:02 16:28 16:59 17:35 18:01 18:29 18:57 19:24 20:01
Gare SNCF Montrabé 06:28 06:58 07:28 08:02 08:10 08:30 09:01 09:23 09:48 10:23 10:58 11:13 11:33 12:08 12:43 13:28 14:13 14:58 15:28 16:03 16:29 17:00 17:36 18:02 18:30 18:58 19:25 20:02
La Rivière 06:29 06:59 07:29 08:03 08:11 08:31 09:02 09:24 09:49 10:24 10:59 11:14 11:34 12:09 12:44 13:29 14:14 14:59 15:29 16:04 16:30 17:01 17:37 18:03 18:31 18:59 19:26 20:03
Montrabé Stade 06:30 07:00 07:30 08:05 08:13 08:32 09:03 09:25 09:50 10:25 11:00 11:15 11:35 12:10 12:45 13:30 14:15 15:00 15:30 16:05 16:31 17:02 17:38 18:04 18:32 19:00 19:27 20:04
Mistral 06:31 07:01 07:31 08:06 08:14 08:33 09:04 09:26 09:51 10:26 11:01 11:16 11:36 12:11 12:46 13:31 14:16 15:01 15:31 16:06 16:32 17:03 17:39 18:05 18:33 19:01 19:28 20:05
Borde Haute 06:33 07:03 07:33 08:09 08:16 08:35 09:06 09:28 09:53 10:28 11:03 11:18 11:38 12:13 12:48 13:33 14:18 15:03 15:33 16:08 16:34 17:05 17:41 18:07 18:35 19:03 19:30 20:07
Collège Montrabé 06:35 07:05 07:35 08:12 08:19 08:38 09:09 09:30 09:55 10:30 11:05 11:20 11:40 12:16 12:51 13:36 14:21 15:06 15:36 16:11 16:37 17:08 17:44 18:10 18:38 19:06 19:32 20:09
Bel Souleil 06:36 07:06 07:36 08:13 08:20 08:39 09:10 09:31 09:56 10:31 11:06 11:21 11:41 12:17 12:52 13:37 14:22 15:07 15:37 16:12 16:38 17:09 17:45 18:11 18:39 19:07 19:33 20:10
Beaupuy Mairie 06:38 07:08 07:38 08:15 08:22 08:41 09:12 09:33 09:58 10:33 11:08 11:23 11:43 12:19 12:54 13:39 14:24 15:09 15:39 16:14 16:40 17:11 17:47 18:13 18:41 19:09 19:35 20:12

Samedi

Terminus Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie
Balma-Gramont 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45
ZI Montredon 07:04 07:49 08:34 09:19 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:04 19:49
Giratoire Truffaut 07:05 07:50 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50
Le Chapitre 07:05 07:50 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50
Mireille 07:07 07:52 08:37 09:22 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:52 14:37 15:22 16:07 16:52 17:37 18:22 19:07 19:52
Mont Pin 07:08 07:53 08:38 09:23 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:53 17:38 18:23 19:08 19:53
Vignobles 07:09 07:54 08:39 09:24 10:09 10:54 11:39 12:23 13:08 13:54 14:39 15:24 16:09 16:54 17:39 18:24 19:09 19:54
Belle Fontaine 07:09 07:54 08:39 09:24 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:39 15:24 16:09 16:54 17:39 18:24 19:09 19:54
Pastel 07:10 07:55 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 19:55
Logis Vieux 07:12 07:57 08:42 09:27 10:12 10:57 11:42 12:26 13:11 13:57 14:42 15:27 16:12 16:57 17:42 18:27 19:12 19:57
Gare SNCF Montrabé 07:13 07:58 08:43 09:28 10:13 10:58 11:43 12:27 13:12 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58
La Rivière 07:13 07:58 08:43 09:28 10:13 10:58 11:43 12:27 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58
Montrabé Stade 07:14 07:59 08:44 09:29 10:14 10:59 11:44 12:28 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:29 19:14 19:59
Mistral 07:15 08:00 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:29 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00
Borde Haute 07:17 08:02 08:47 09:32 10:17 11:02 11:47 12:31 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:48 18:32 19:17 20:02
Collège Montrabé 07:19 08:04 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:33 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:51 18:35 19:19 20:04
Bel Souleil 07:20 08:05 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50 12:34 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:52 18:36 19:20 20:05
Beaupuy Mairie 07:22 08:07 08:52 09:37 10:22 11:07 11:52 12:36 13:23 14:08 14:53 15:38 16:23 17:08 17:54 18:38 19:22 20:07

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie Beaupuy Mairie
Balma-Gramont 07:00 07:52 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:45
ZI Montredon 07:04 07:56 08:19 08:34 09:04 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:04 16:34 17:04 17:36 18:05 18:35 19:04 19:49
Giratoire Truffaut 07:05 07:57 08:20 08:35 09:05 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:05 16:35 17:05 17:37 18:06 18:36 19:05 19:50
Le Chapitre 07:05 07:58 08:21 08:36 09:06 09:36 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:05 16:36 17:06 17:38 18:07 18:37 19:05 19:50
Mireille 07:07 08:00 08:23 08:38 09:08 09:38 10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:07 14:52 15:37 16:07 16:38 17:08 17:40 18:09 18:39 19:07 19:52
Mont Pin 07:08 08:01 08:24 08:39 09:09 09:39 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:08 14:53 15:38 16:08 16:39 17:09 17:41 18:10 18:40 19:08 19:53
Vignobles 07:09 08:02 08:25 08:40 09:10 09:40 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 14:09 14:54 15:39 16:09 16:40 17:10 17:42 18:11 18:41 19:09 19:54
Belle Fontaine 07:09 08:02 08:25 08:40 09:10 09:40 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 14:09 14:54 15:39 16:09 16:40 17:10 17:42 18:11 18:41 19:09 19:54
Pastel 07:10 08:03 08:26 08:41 09:11 09:41 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:10 16:41 17:11 17:43 18:12 18:42 19:10 19:55
Logis Vieux 07:12 08:05 08:28 08:43 09:13 09:43 10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:12 14:57 15:42 16:12 16:43 17:13 17:45 18:14 18:44 19:12 19:57
Gare SNCF Montrabé 07:13 08:06 08:29 08:44 09:14 09:44 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:13 16:44 17:14 17:46 18:15 18:45 19:13 19:58
La Rivière 07:14 08:07 08:30 08:45 09:15 09:45 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:14 14:59 15:44 16:14 16:45 17:15 17:47 18:16 18:46 19:14 19:59
Montrabé Stade 07:15 08:08 08:31 08:46 09:16 09:46 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:15 16:46 17:16 17:49 18:17 18:47 19:15 20:00
Mistral 07:16 08:09 08:32 08:47 09:17 09:47 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:16 15:01 15:46 16:16 16:47 17:17 17:50 18:18 18:48 19:16 20:01
Borde Haute 07:18 08:11 08:34 08:49 09:19 09:49 10:33 11:18 12:03 12:48 13:33 14:18 15:03 15:48 16:18 16:49 17:19 17:52 18:20 18:50 19:18 20:03
Collège Montrabé 07:20 08:13 08:36 08:51 09:21 09:51 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:20 16:51 17:21 17:54 18:22 18:52 19:20 20:05
Bel Souleil 07:21 08:14 08:37 08:52 09:22 09:52 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:21 16:52 17:22 17:55 18:23 18:53 19:21 20:06
Beaupuy Mairie 07:23 08:16 08:39 08:54 09:24 09:54 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:08 15:53 16:23 16:54 17:24 17:57 18:25 18:55 19:23 20:08

Ligne 20 - Direction Balma - Gramont

Lundi à vendredi

Terminus Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont
Beaupuy Mairie 06:10 06:50 07:17 07:22 07:45 08:21 08:51 09:21 09:50 10:20 10:55 11:15 e 11:35 m 11:40 12:05 12:35 13:14 13:55 14:35 15:00 15:30 16:10 16:30 17:05 - 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Bel Souleil 06:12 06:53 07:20 07:25 07:48 08:24 08:53 09:23 09:52 10:22 10:57 11:17 e 11:37 m 11:42 12:07 12:37 13:16 13:57 14:37 15:02 15:32 16:12 16:32 17:07 - 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Collège Montrabé 06:14 06:55 07:22 07:27 07:50 08:27 08:55 09:25 09:54 10:24 10:59 11:19 e 11:39 m 11:44 12:09 12:39 13:18 13:59 14:39 15:04 15:34 16:14 16:34 17:09 17:10 e 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Borde Haute 06:16 06:57 07:24 07:29 07:52 08:29 08:57 09:27 09:56 10:26 11:01 11:21 e 11:41 m 11:46 12:11 12:41 13:20 14:01 14:41 15:06 15:36 16:16 16:36 17:11 17:12 e 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36
Mistral 06:17 06:58 07:25 07:30 07:53 08:31 08:59 09:29 09:58 10:28 11:03 11:23 e 11:43 m 11:48 12:13 12:43 13:22 14:03 14:43 15:08 15:38 16:18 16:38 17:13 17:14 e 17:38 18:08 18:38 19:07 19:37
Montrabé Stade 06:18 06:59 07:26 07:31 07:54 08:32 09:00 09:30 09:59 10:29 11:04 11:24 e 11:44 m 11:49 12:14 12:44 13:23 14:04 14:44 15:09 15:39 16:19 16:39 17:14 17:15 e 17:39 18:09 18:39 19:08 19:38
La Rivière 06:19 07:00 07:27 07:32 07:55 08:33 09:01 09:31 10:00 10:30 11:05 11:25 e 11:45 m 11:50 12:15 12:45 13:24 14:05 14:45 15:10 15:40 16:20 16:40 17:15 17:16 e 17:40 18:10 18:40 19:09 19:38
Gare SNCF Montrabé 06:20 07:02 07:29 07:34 07:57 08:35 09:02 09:32 10:01 10:31 11:06 11:26 e 11:46 m 11:51 12:16 12:46 13:25 14:06 14:46 15:11 15:41 16:21 16:41 17:16 17:17 e 17:41 18:11 18:41 19:10 19:39
Logis Vieux 06:21 07:03 07:30 07:35 07:58 08:36 09:03 09:33 10:02 10:32 11:07 11:27 e 11:47 m 11:52 12:17 12:47 13:26 14:07 14:47 15:12 15:42 16:22 16:42 17:17 17:18 e 17:42 18:12 18:42 19:11 19:40
Pastel 06:23 07:05 07:32 07:37 08:00 08:38 09:05 09:35 10:03 10:33 11:08 11:28 e 11:48 m 11:53 12:18 12:48 13:27 14:08 14:48 15:13 15:43 16:24 16:44 17:19 17:20 e 17:44 18:13 18:43 19:12 19:41
Belle Fontaine 06:24 07:06 07:33 07:38 08:01 08:39 09:06 09:36 10:04 10:34 11:09 11:29 e 11:49 m 11:54 12:19 12:49 13:28 14:09 14:49 15:14 15:44 16:25 16:45 17:20 17:21 e 17:45 18:14 18:44 19:13 19:42
Vignobles 06:24 07:06 07:33 07:38 08:02 08:40 09:06 09:36 10:05 10:35 11:10 11:30 e 11:50 m 11:55 12:20 12:50 13:29 14:10 14:50 15:15 15:45 16:25 16:45 17:20 17:21 e 17:45 18:15 18:45 19:14 19:43
Mont Pin 06:25 07:07 07:34 07:39 08:03 08:41 09:07 09:37 10:05 10:35 11:10 11:30 e 11:50 m 11:55 12:20 12:50 13:29 14:10 14:50 15:15 15:45 16:26 16:46 17:21 17:22 e 17:46 18:15 18:45 19:14 19:43
Mireille 06:26 07:08 07:35 07:40 08:04 08:42 09:08 09:38 10:06 10:36 11:11 11:31 e 11:51 m 11:56 12:21 12:51 13:30 14:11 14:51 15:16 15:46 16:27 16:47 17:22 17:23 e 17:47 18:16 18:46 19:15 19:44
Le Chapitre 06:28 07:10 07:37 07:42 08:06 08:44 09:10 09:40 10:08 10:38 11:13 11:33 e 11:53 m 11:58 12:23 12:53 13:32 14:13 14:54 15:19 15:49 16:30 16:50 17:25 17:26 e 17:50 18:19 18:48 19:17 19:46
Giratoire Truffaut 06:28 07:11 07:38 07:43 08:07 08:45 09:11 09:41 10:09 10:39 11:14 11:34 e 11:54 m 11:59 12:24 12:54 13:33 14:14 14:55 15:20 15:50 16:31 16:51 17:26 17:27 e 17:51 18:20 18:49 19:18 19:47
ZI Montredon 06:29 07:12 07:39 07:44 08:08 08:46 09:12 09:42 10:10 10:40 11:15 11:35 e 11:55 m 12:00 12:25 12:55 13:34 14:15 14:56 15:21 15:51 16:32 16:52 17:27 17:28 e 17:52 18:21 18:50 19:19 19:48
Balma-Gramont 06:33 07:17 07:44 07:49 08:13 08:51 09:16 09:46 10:14 10:44 11:19 11:39 e 11:59 m 12:04 12:29 12:59 13:38 14:19 15:00 15:25 15:55 16:37 16:57 17:32 17:33 e 17:57 18:26 18:55 19:23 19:52
e Sauf le mercredi
m Uniquement le mercredi

Samedi

Terminus Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont
Beaupuy Mairie 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00
Bel Souleil 07:02 07:47 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:02
Collège Montrabé 07:04 07:49 08:34 09:19 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:49 17:34 18:19 19:04
Borde Haute 07:06 07:51 08:36 09:21 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:52 14:36 15:21 16:06 16:51 17:36 18:21 19:06
Mistral 07:07 07:52 08:37 09:22 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:54 14:37 15:22 16:07 16:52 17:37 18:22 19:07
Montrabé Stade 07:08 07:53 08:38 09:23 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:55 14:38 15:23 16:08 16:53 17:38 18:23 19:08
La Rivière 07:09 07:54 08:39 09:24 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:56 14:39 15:24 16:09 16:54 17:39 18:24 19:09
Gare SNCF Montrabé 07:10 07:55 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:57 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10
Logis Vieux 07:11 07:56 08:41 09:26 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 13:58 14:41 15:26 16:11 16:56 17:41 18:26 19:11
Pastel 07:13 07:58 08:43 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 14:00 14:43 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13
Belle Fontaine 07:14 07:59 08:44 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 14:01 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:29 19:14
Vignobles 07:14 07:59 08:44 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 14:01 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:29 19:14
Mont Pin 07:15 08:00 08:45 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:02 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15
Mireille 07:16 08:01 08:46 09:31 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:03 14:46 15:31 16:16 17:01 17:46 18:31 19:16
Le Chapitre 07:18 08:03 08:48 09:33 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:05 14:48 15:33 16:18 17:03 17:48 18:33 19:18
Giratoire Truffaut 07:18 08:03 08:49 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:06 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19
ZI Montredon 07:19 08:04 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:07 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20
Balma-Gramont 07:23 08:08 08:54 09:39 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 14:11 14:54 15:39 16:24 17:09 17:54 18:39 19:24

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont Balma-Gramont
Beaupuy Mairie 07:00 07:38 08:22 08:45 09:28 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
Bel Souleil 07:02 07:40 08:24 08:47 09:30 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12
Collège Montrabé 07:04 07:42 08:26 08:49 09:32 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
Borde Haute 07:06 07:44 08:28 08:51 09:34 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16
Mistral 07:08 07:46 08:30 08:53 09:35 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:17
Montrabé Stade 07:09 07:47 08:31 08:54 09:36 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18
La Rivière 07:10 07:48 08:32 08:55 09:37 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19
Gare SNCF Montrabé 07:11 07:49 08:33 08:56 09:38 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:20
Logis Vieux 07:12 07:50 08:34 08:57 09:39 10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21
Pastel 07:14 07:52 08:36 08:59 09:41 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 14:09 14:54 15:39 16:24 16:54 17:24 17:54 18:23 18:53 19:22
Belle Fontaine 07:15 07:53 08:37 09:00 09:42 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 16:55 17:25 17:55 18:24 18:54 19:23
Vignobles 07:15 07:53 08:37 09:00 09:42 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:24
Mont Pin 07:16 07:54 08:38 09:01 09:43 10:26 11:11 11:56 12:41 13:26 14:11 14:56 15:41 16:26 16:56 17:26 17:56 18:25 18:55 19:24
Mireille 07:17 07:55 08:39 09:02 09:44 10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:12 14:57 15:42 16:27 16:57 17:27 17:57 18:26 18:56 19:25
Le Chapitre 07:19 07:57 08:41 09:04 09:46 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:14 14:59 15:44 16:29 17:00 17:30 18:00 18:29 18:59 19:27
Giratoire Truffaut 07:20 07:58 08:42 09:05 09:47 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:01 17:31 18:01 18:30 19:00 19:28
ZI Montredon 07:21 07:59 08:43 09:06 09:48 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:16 15:01 15:46 16:31 17:02 17:33 18:03 18:32 19:01 19:29
Balma-Gramont 07:25 08:03 08:47 09:10 09:52 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:36 17:07 17:38 18:08 18:37 19:05 19:33