Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 150 - Colomiers Gare SNCF



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 1 septembre 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 150 - Direction Colomiers Gare SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF
Colomiers Gare SNCF 06:13 06:45 07:25 07:55 08:25 08:47 09:15 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:55
Mairie Colomiers 06:14 06:46 07:26 07:56 08:26 08:48 09:16 09:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:56
Hall Comminges 06:15 06:47 07:27 07:57 08:27 08:49 09:17 09:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:57
Gers 06:16 06:48 07:28 07:58 08:28 08:50 09:18 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:08 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:58
Sevennes 06:18 06:50 07:30 08:00 08:30 08:52 09:20 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:00
Baronnies 06:19 06:51 07:31 08:01 08:31 08:53 09:21 09:56 10:41 11:26 12:11 12:56 13:41 14:26 15:11 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:01
Chasse 06:20 06:52 07:32 08:02 08:32 08:54 09:22 09:57 10:42 11:27 12:12 12:57 13:42 14:27 15:12 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:02
Ch. de la Salvetat 06:21 06:53 07:33 08:03 08:33 08:55 09:23 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:03
Perget 06:23 06:55 07:35 08:05 08:35 08:57 09:25 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05
Loudet 06:23 06:56 07:36 08:06 08:36 08:58 09:25 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:30 20:05
Ampère 06:24 06:57 07:37 08:07 08:37 08:59 09:26 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:31 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:31 20:06
Pornic 06:25 06:58 07:38 08:08 08:38 09:00 09:27 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:32 20:07
Vendée 06:25 06:59 07:39 08:09 08:39 09:01 09:27 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:32 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:32 20:07
Colomiers Lycée International 06:26 07:01 07:41 08:11 08:41 09:03 09:28 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:33 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:08
Noirmoutier 06:27 07:02 07:42 08:12 08:42 09:04 09:29 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:34 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:34 20:09
Brocéliande 06:27 07:03 07:43 08:13 08:43 09:05 09:29 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:34 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:34 20:09
Armorique 06:28 07:04 07:44 08:14 08:44 09:06 09:30 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:35 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:35 20:10
Fourcaudis 06:29 07:05 07:45 08:15 08:45 09:07 09:31 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:36 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:36 20:11
Forez 06:30 07:06 07:46 08:16 08:46 09:08 09:32 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:52 14:37 15:22 16:07 16:37 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:37 20:12
Saint Jean 06:31 07:07 07:47 08:17 08:47 09:09 09:33 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:38 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:38 20:13
Garroussal 06:32 07:08 07:48 08:18 08:48 09:10 09:34 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:39 15:24 16:09 16:39 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:39 20:14
Route de Cornebarrieu 06:33 07:09 07:49 08:19 08:49 09:11 09:35 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:40 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:40 20:15
Moulin 06:33 07:10 07:50 08:20 08:50 09:12 09:35 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:40 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:40 20:15
Couderc 06:34 07:11 07:51 08:21 08:51 09:13 09:36 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:41 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:41 20:16
F. Pons 06:35 07:12 07:52 08:22 08:52 09:13 09:37 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12 16:42 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:42 20:17
Médiathèque Pavillon Blanc 06:36 07:13 07:53 08:23 08:53 09:15 09:38 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:43 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:43 20:18
Colomiers Gare SNCF 06:37 07:15 07:55 08:25 08:55 09:16 09:39 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:44 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:44 20:19

Samedi

Terminus Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF
Colomiers Gare SNCF 07:15 08:00 08:48 10:07 10:50 12:00 13:00 13:50 14:50 16:10 17:00 18:00 18:55
Mairie Colomiers 07:16 08:01 08:49 10:08 10:51 12:01 13:01 13:51 14:51 16:11 17:01 18:01 18:56
Hall Comminges 07:17 08:02 08:50 10:09 10:52 12:02 13:02 13:52 14:52 16:12 17:02 18:02 18:57
Gers 07:18 08:03 08:51 10:10 10:53 12:03 13:03 13:53 14:53 16:13 17:03 18:03 18:58
Sevennes 07:20 08:05 08:53 10:12 10:55 12:05 13:05 13:55 14:55 16:15 17:05 18:05 19:00
Baronnies 07:21 08:06 08:54 10:13 10:56 12:06 13:06 13:56 14:56 16:16 17:06 18:06 19:01
Chasse 07:22 08:07 08:55 10:14 10:57 12:07 13:07 13:57 14:57 16:17 17:07 18:07 19:02
Ch. de la Salvetat 07:23 08:08 08:56 10:15 10:58 12:08 13:08 13:58 14:58 16:18 17:08 18:08 19:03
Perget 07:25 08:10 08:58 10:17 11:00 12:10 13:10 14:00 15:00 16:20 17:10 18:10 19:05
Loudet 07:25 08:10 08:58 10:17 11:00 12:10 13:10 14:00 15:00 16:20 17:10 18:10 19:05
Ampère 07:26 08:11 08:59 10:18 11:01 12:11 13:11 14:01 15:01 16:21 17:11 18:11 19:06
Pornic 07:27 08:12 09:00 10:19 11:02 12:12 13:12 14:02 15:02 16:22 17:12 18:12 19:07
Vendée 07:27 08:12 09:00 10:19 11:02 12:12 13:12 14:02 15:02 16:22 17:12 18:12 19:07
Colomiers Lycée International 07:28 08:13 09:01 10:20 11:03 12:13 13:13 14:03 15:03 16:23 17:13 18:13 19:08
Noirmoutier 07:28 08:13 09:01 10:21 11:04 12:14 13:14 14:04 15:04 16:24 17:14 18:14 19:08
Brocéliande 07:29 08:14 09:02 10:21 11:04 12:14 13:14 14:04 15:04 16:24 17:14 18:14 19:09
Armorique 07:29 08:14 09:02 10:22 11:05 12:15 13:15 14:05 15:05 16:25 17:15 18:15 19:09
Fourcaudis 07:30 08:15 09:03 10:23 11:06 12:16 13:16 14:06 15:06 16:26 17:16 18:16 19:10
Forez 07:31 08:16 09:04 10:24 11:07 12:17 13:17 14:07 15:07 16:27 17:17 18:17 19:11
Saint Jean 07:31 08:16 09:04 10:24 11:07 12:17 13:17 14:07 15:07 16:27 17:17 18:17 19:11
Garroussal 07:32 08:17 09:05 10:25 11:08 12:18 13:18 14:08 15:08 16:28 17:18 18:18 19:12
Route de Cornebarrieu 07:33 08:18 09:06 10:26 11:09 12:19 13:19 14:09 15:09 16:29 17:19 18:19 19:13
Moulin 07:33 08:18 09:06 10:27 11:10 12:20 13:20 14:10 15:10 16:30 17:20 18:20 19:13
Couderc 07:34 08:19 09:07 10:28 11:11 12:21 13:21 14:11 15:11 16:31 17:21 18:21 19:14
F. Pons 07:35 08:20 09:08 10:28 11:11 12:21 13:21 14:11 15:11 16:31 17:21 18:21 19:15
Médiathèque Pavillon Blanc 07:36 08:21 09:09 10:30 11:13 12:23 13:23 14:13 15:13 16:33 17:23 18:23 19:16
Colomiers Gare SNCF 07:37 08:22 09:10 10:31 11:14 12:24 13:24 14:14 15:14 16:34 17:24 18:24 19:17

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF
Colomiers Gare SNCF 06:13 06:45 07:25 07:55 08:25 08:47 09:15 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:55
Mairie Colomiers 06:14 06:46 07:26 07:56 08:26 08:48 09:16 09:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:56
Hall Comminges 06:15 06:47 07:27 07:57 08:27 08:49 09:17 09:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:57
Gers 06:16 06:48 07:28 07:58 08:28 08:50 09:18 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:08 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:58
Sevennes 06:18 06:50 07:30 08:00 08:30 08:52 09:20 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:00
Baronnies 06:19 06:51 07:31 08:01 08:31 08:53 09:21 09:56 10:41 11:26 12:11 12:56 13:41 14:26 15:11 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:01
Chasse 06:20 06:52 07:32 08:02 08:32 08:54 09:22 09:57 10:42 11:27 12:12 12:57 13:42 14:27 15:12 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:02
Ch. de la Salvetat 06:21 06:53 07:33 08:03 08:33 08:55 09:23 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:03
Perget 06:23 06:55 07:35 08:05 08:35 08:57 09:25 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05
Loudet 06:23 06:56 07:36 08:06 08:36 08:58 09:25 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:30 20:05
Ampère 06:24 06:57 07:37 08:07 08:37 08:59 09:26 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:31 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:31 20:06
Pornic 06:25 06:58 07:38 08:08 08:38 09:00 09:27 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:32 20:07
Vendée 06:25 06:59 07:39 08:09 08:39 09:01 09:27 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:32 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:32 20:07
Colomiers Lycée International 06:26 07:01 07:41 08:11 08:41 09:03 09:28 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:33 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:08
Noirmoutier 06:27 07:02 07:42 08:12 08:42 09:04 09:29 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:34 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:34 20:09
Brocéliande 06:27 07:03 07:43 08:13 08:43 09:05 09:29 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:34 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:34 20:09
Armorique 06:28 07:04 07:44 08:14 08:44 09:06 09:30 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:35 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:35 20:10
Fourcaudis 06:29 07:05 07:45 08:15 08:45 09:07 09:31 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:36 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:36 20:11
Forez 06:30 07:06 07:46 08:16 08:46 09:08 09:32 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:52 14:37 15:22 16:07 16:37 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:37 20:12
Saint Jean 06:31 07:07 07:47 08:17 08:47 09:09 09:33 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:38 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:38 20:13
Garroussal 06:32 07:08 07:48 08:18 08:48 09:10 09:34 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:39 15:24 16:09 16:39 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:39 20:14
Route de Cornebarrieu 06:33 07:09 07:49 08:19 08:49 09:11 09:35 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:40 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:40 20:15
Moulin 06:33 07:10 07:50 08:20 08:50 09:12 09:35 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:40 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:40 20:15
Couderc 06:34 07:11 07:51 08:21 08:51 09:13 09:36 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:41 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:41 20:16
F. Pons 06:35 07:12 07:52 08:22 08:52 09:13 09:37 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12 16:42 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:42 20:17
Médiathèque Pavillon Blanc 06:36 07:13 07:53 08:23 08:53 09:15 09:38 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:43 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:43 20:18
Colomiers Gare SNCF 06:37 07:15 07:55 08:25 08:55 09:16 09:39 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:44 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:44 20:19

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF Colomiers Gare SNCF
Colomiers Gare SNCF 06:13 06:45 07:25 07:55 08:25 08:47 09:15 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:55
Mairie Colomiers 06:14 06:46 07:26 07:56 08:26 08:48 09:16 09:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:56
Hall Comminges 06:15 06:47 07:27 07:57 08:27 08:49 09:17 09:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:57
Gers 06:16 06:48 07:28 07:58 08:28 08:50 09:18 09:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23 15:08 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:58
Sevennes 06:18 06:50 07:30 08:00 08:30 08:52 09:20 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:00
Baronnies 06:19 06:51 07:31 08:01 08:31 08:53 09:21 09:56 10:41 11:26 12:11 12:56 13:41 14:26 15:11 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:01
Chasse 06:20 06:52 07:32 08:02 08:32 08:54 09:22 09:57 10:42 11:27 12:12 12:57 13:42 14:27 15:12 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:02
Ch. de la Salvetat 06:21 06:53 07:33 08:03 08:33 08:55 09:23 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:03
Perget 06:23 06:55 07:35 08:05 08:35 08:57 09:25 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05
Loudet 06:23 06:56 07:36 08:06 08:36 08:58 09:25 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:30 20:05
Ampère 06:24 06:57 07:37 08:07 08:37 08:59 09:26 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:16 16:01 16:31 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:31 20:06
Pornic 06:25 06:58 07:38 08:08 08:38 09:00 09:27 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:32 20:07
Vendée 06:25 06:59 07:39 08:09 08:39 09:01 09:27 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:32 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:32 20:07
Colomiers Lycée International 06:26 07:00 07:40 08:10 08:40 09:02 09:28 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:33 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:33 20:08
Noirmoutier 06:26 07:01 07:41 08:11 08:41 09:03 09:28 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:33 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:33 20:08
Brocéliande 06:27 07:01 07:41 08:11 08:41 09:03 09:29 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:34 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:34 20:09
Armorique 06:27 07:02 07:42 08:12 08:42 09:04 09:29 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 16:04 16:34 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:34 20:09
Fourcaudis 06:28 07:03 07:43 08:13 08:43 09:05 09:30 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:35 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:35 20:10
Forez 06:29 07:04 07:44 08:14 08:44 09:06 09:31 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:36 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:36 20:11
Saint Jean 06:29 07:04 07:44 08:14 08:44 09:06 09:31 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:36 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:36 20:11
Garroussal 06:30 07:05 07:45 08:15 08:45 09:07 09:32 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:52 14:37 15:22 16:07 16:37 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:37 20:12
Route de Cornebarrieu 06:31 07:06 07:46 08:16 08:46 09:08 09:33 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:38 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:38 20:13
Moulin 06:31 07:07 07:47 08:17 08:47 09:09 09:33 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:38 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:38 20:13
Couderc 06:32 07:08 07:48 08:18 08:48 09:10 09:34 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:39 15:24 16:09 16:39 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:39 20:14
F. Pons 06:33 07:09 07:49 08:19 08:49 09:11 09:35 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:40 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:40 20:15
Médiathèque Pavillon Blanc 06:34 07:10 07:50 08:20 08:50 09:12 09:36 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:41 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:41 20:16
Colomiers Gare SNCF 06:35 07:12 07:52 08:22 08:52 09:14 09:37 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12 16:42 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:42 20:17