Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne L9 L'Union Grande Halle - Saint-Orens Centre Commercial



Horaires valables du 23 octobre 2023 au 7 juillet 2024

Direction Saint-Orens Centre Commercial

(De L'Union Grande Halle à Saint-Orens Centre Commercial)

Direction L'Union Grande Halle

(De Saint-Orens Centre Commercial à L'Union Grande Halle)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Ligne certifiée NF.

Bus climatisés.

Ligne L9 - Direction Saint-Orens Centre Commercial

Lundi à vendredi

Terminus St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial
L'Union Grande Halle 05:10 05:35 05:55 06:10 06:29 06:39 06:49 06:55 Entre 7 h et 19 h, un passage toutes les 10 minutes max 19:02 19:10 19:18 19:26 19:36 19:46 19:56 20:04 20:14 20:25 20:36 20:47 20:58 21:15 21:33 21:49 22:04 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 jv
Ctre Cial L'Union 05:11 05:36 05:56 06:11 06:30 06:40 06:50 06:56 19:03 19:11 19:19 19:27 19:37 19:47 19:57 20:05 20:15 20:26 20:37 20:48 20:59 21:16 21:34 21:50 22:05 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 jv
Bayonne 05:13 05:38 05:58 06:13 06:33 06:43 06:53 06:59 19:05 19:13 19:21 19:29 19:39 19:49 19:59 20:07 20:17 20:28 20:39 20:50 21:01 21:18 21:36 21:52 22:07 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 jv
St-Caprais 05:14 05:39 05:59 06:14 06:34 06:44 06:54 07:00 19:06 19:14 19:22 19:30 19:40 19:50 20:00 20:08 20:18 20:29 20:40 20:51 21:02 21:19 21:37 21:53 22:08 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04 jv
Atlanta 05:15 05:40 06:00 06:15 06:35 06:45 06:55 07:01 19:09 19:17 19:25 19:32 19:42 19:52 20:02 20:09 20:19 20:30 20:41 20:52 21:03 21:20 21:38 21:54 22:09 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 01:05 jv
Théodore de Banville 05:16 05:41 06:01 06:16 06:36 06:46 06:56 07:03 19:11 19:19 19:27 19:34 19:44 19:54 20:04 20:11 20:21 20:32 20:43 20:53 21:04 21:21 21:39 21:55 22:10 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36 01:06 jv
Luchet 05:17 05:42 06:02 06:17 06:37 06:47 06:57 07:04 19:12 19:20 19:28 19:35 19:45 19:55 20:05 20:12 20:22 20:33 20:44 20:54 21:05 21:22 21:40 21:56 22:11 22:37 23:07 23:36 00:06 00:36 01:06 jv
Lycée Raymond Naves 05:18 05:43 06:03 06:18 06:38 06:48 06:58 07:05 19:13 19:21 19:29 19:36 19:46 19:56 20:06 20:13 20:23 20:34 20:45 20:55 21:06 21:23 21:41 21:57 22:12 22:38 23:08 23:37 00:07 00:37 01:07 jv
Croix-Daurade 05:19 05:44 06:04 06:19 06:39 06:49 06:59 07:06 19:14 19:22 19:30 19:37 19:47 19:57 20:07 20:14 20:24 20:35 20:46 20:56 21:07 21:24 21:42 21:58 22:13 22:39 23:09 23:38 00:08 00:38 01:08 jv
Jaffary 05:20 05:45 06:05 06:20 06:40 06:50 07:00 07:07 19:15 19:23 19:31 19:38 19:48 19:58 20:08 20:15 20:25 20:36 20:47 20:57 21:08 21:25 21:43 21:59 22:14 22:40 23:09 23:38 00:08 00:38 01:08 jv
Cazals 05:21 05:46 06:06 06:21 06:41 06:52 07:02 07:09 19:16 19:24 19:32 19:39 19:49 19:59 20:09 20:16 20:26 20:37 20:48 20:58 21:09 21:26 21:44 22:00 22:15 22:41 23:10 23:39 00:09 00:39 01:09 jv
Place Bila 05:21 05:46 06:06 06:21 06:41 06:52 07:02 07:09 19:16 19:24 19:32 19:39 19:49 19:59 20:09 20:16 20:26 20:37 20:48 20:58 21:09 21:26 21:44 22:00 22:15 22:41 23:10 23:39 00:09 00:39 01:09 jv
Barrière de Croix-Daurade 05:22 05:47 06:07 06:22 06:42 06:53 07:03 07:10 19:17 19:25 19:33 19:40 19:50 20:00 20:10 20:17 20:27 20:38 20:49 20:59 21:10 21:27 21:45 22:01 22:16 22:42 23:11 23:40 00:10 00:40 01:10 jv
Ste-Hélène 05:23 05:48 06:08 06:23 06:43 06:54 07:04 07:11 19:18 19:26 19:34 19:41 19:51 20:01 20:11 20:18 20:28 20:39 20:50 21:00 21:11 21:28 21:46 22:02 22:17 22:43 23:12 23:41 00:11 00:41 01:10 jv
Hauts de Bonnefoy 05:23 05:48 06:08 06:23 06:43 06:54 07:05 07:12 19:19 19:27 19:35 19:42 19:52 20:02 20:11 20:18 20:28 20:39 20:50 21:00 21:11 21:28 21:46 22:02 22:17 22:43 23:12 23:41 00:11 00:41 01:11 jv
Le Brix 05:25 05:50 06:10 06:25 06:45 06:56 07:06 07:13 19:21 19:28 19:36 19:43 19:53 20:03 20:13 20:20 20:30 20:41 20:52 21:02 21:13 21:30 21:48 22:04 22:19 22:45 23:14 23:42 00:12 00:42 01:12 jv
Campardon 05:25 05:50 06:10 06:25 06:46 06:57 07:07 07:14 19:21 19:29 19:37 19:44 19:54 20:04 20:14 20:21 20:31 20:42 20:53 21:02 21:13 21:30 21:48 22:05 22:20 22:46 23:14 23:43 00:13 00:43 01:12 jv
Roseraie 05:27 05:52 06:12 06:27 06:47 06:58 07:08 07:16 19:23 19:31 19:39 19:46 19:56 20:05 20:15 20:22 20:32 20:43 20:54 21:04 21:15 21:32 21:50 22:06 22:21 22:47 23:16 23:44 00:14 00:44 01:13 jv
Yves Brunaud 05:28 05:53 06:13 06:28 06:48 06:59 07:10 07:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:57 20:07 20:16 20:23 20:33 20:44 20:55 21:05 21:16 21:33 21:51 22:07 22:22 22:48 23:17 23:45 00:15 00:45 01:14 jv
Jolimont 05:29 05:54 06:14 06:29 06:49 07:00 07:11 07:19 19:26 19:34 19:42 19:49 19:59 20:08 20:17 20:24 20:34 20:45 20:56 21:06 21:17 21:34 21:52 22:08 22:23 22:49 23:18 23:46 00:16 00:46 01:15 jv
Marengo-SNCF 05:31 05:56 06:16 06:31 06:52 07:03 07:14 07:21 19:29 19:36 19:44 19:51 20:01 20:11 20:20 20:27 20:37 20:48 20:59 21:08 21:19 21:36 21:54 22:11 22:26 22:52 23:20 23:48 00:17 00:47 01:17 jv
Riquet 05:32 05:57 06:17 06:32 06:52 07:03 07:14 07:22 19:30 19:37 19:45 19:52 20:02 20:11 20:20 20:27 20:37 20:48 20:59 21:09 21:20 21:37 21:55 22:11 22:26 22:52 23:21 23:49 00:18 00:48 01:17 jv
Bachelier 05:32 05:57 06:17 06:32 06:53 07:04 07:15 07:23 19:31 19:38 19:46 19:53 20:03 20:12 20:21 20:28 20:38 20:49 21:00 21:09 21:20 21:37 21:55 22:12 22:27 22:53 23:21 23:49 00:18 00:48 01:17 jv
Jean Jaurès 05:33 05:58 06:18 06:33 06:54 07:05 07:16 07:24 19:32 19:39 19:47 19:54 20:04 20:13 20:22 20:29 20:39 20:50 21:01 21:10 21:21 21:38 21:56 22:13 22:28 22:54 23:22 23:50 00:19 00:49 01:18 jv
St-Georges 05:34 05:59 06:19 06:34 06:55 07:06 07:17 07:25 19:34 19:41 19:49 19:56 20:06 20:15 20:24 20:31 20:41 20:51 21:02 21:11 21:22 21:39 21:57 22:14 22:29 22:55 23:23 23:51 00:20 00:50 01:19 jv
François Verdier 05:35 06:00 06:20 06:35 06:56 07:08 07:19 07:27 19:36 19:43 19:51 19:58 20:08 20:17 20:26 20:33 20:43 20:53 21:04 21:13 21:24 21:41 21:59 22:16 22:31 22:57 23:25 23:53 00:21 00:51 01:20 jv
Grand Rond 05:37 06:02 06:22 06:37 06:58 07:10 07:21 07:29 19:38 19:45 19:53 20:00 20:10 20:19 20:28 20:35 20:45 20:55 21:06 21:15 21:26 21:43 22:01 22:18 22:33 22:59 23:27 23:55 00:23 00:53 01:22 jv
Jardin des Plantes 05:37 06:02 06:22 06:37 06:58 07:10 07:21 07:29 19:39 19:46 19:54 20:01 20:11 20:20 20:29 20:36 20:46 20:56 21:07 21:16 21:27 21:44 22:02 22:19 22:34 23:00 23:28 23:55 00:23 00:53 01:22 jv
Frizac 05:38 06:03 06:23 06:38 06:59 07:11 07:22 07:30 19:40 19:47 19:55 20:02 20:12 20:21 20:30 20:37 20:47 20:57 21:08 21:17 21:28 21:45 22:03 22:20 22:35 23:01 23:29 23:56 00:24 00:54 01:23 jv
Demouilles 05:39 06:04 06:24 06:39 07:00 07:12 07:23 07:31 19:41 19:48 19:56 20:03 20:13 20:22 20:31 20:38 20:48 20:58 21:09 21:18 21:29 21:46 22:04 22:21 22:36 23:02 23:30 23:57 00:25 00:55 01:24 jv
Crampel 05:39 06:04 06:24 06:39 07:00 07:13 07:24 07:32 19:42 19:49 19:57 20:04 20:14 20:23 20:32 20:39 20:49 20:59 21:10 21:19 21:30 21:47 22:05 22:22 22:37 23:03 23:31 23:57 00:25 00:55 01:24 jv
Trois Fours 05:40 06:05 06:25 06:40 07:01 07:14 07:25 07:33 19:43 19:50 19:58 20:05 20:15 20:24 20:33 20:40 20:50 21:00 21:11 21:20 21:31 21:48 22:06 22:23 22:38 23:04 23:32 23:58 00:26 00:56 01:25 jv
Dufour 05:40 06:05 06:26 06:41 07:02 07:15 07:26 07:34 19:44 19:51 19:59 20:06 20:16 20:25 20:34 20:41 20:51 21:01 21:12 21:21 21:32 21:49 22:07 22:24 22:39 23:05 23:33 23:59 00:26 00:56 01:25 jv
Courrège 05:41 06:06 06:27 06:42 07:03 07:16 07:27 07:35 19:45 19:52 20:00 20:07 20:17 20:26 20:35 20:42 20:51 21:01 21:12 21:21 21:32 21:49 22:07 22:24 22:39 23:05 23:33 23:59 00:27 00:57 01:26 jv
Buissonnets 05:42 06:07 06:28 06:43 07:04 07:17 07:28 07:36 19:47 19:54 20:02 20:09 20:19 20:28 20:36 20:43 20:52 21:02 21:13 21:22 21:33 21:50 22:08 22:25 22:40 23:06 23:34 00:00 00:28 00:58 01:27 jv
Six Avril 05:42 06:07 06:29 06:44 07:05 07:18 07:29 07:37 19:48 19:55 20:03 20:10 20:20 20:29 20:37 20:44 20:53 21:03 21:14 21:23 21:34 21:51 22:09 22:26 22:41 23:07 23:35 00:01 00:28 00:58 01:27 jv
Tahiti 05:43 06:08 06:30 06:45 07:06 07:19 07:30 07:38 19:49 19:56 20:04 20:11 20:21 20:30 20:38 20:45 20:54 21:04 21:15 21:24 21:35 21:52 22:10 22:27 22:42 23:08 23:36 00:02 00:29 00:59 01:28 jv
Ormeau 05:44 06:09 06:31 06:46 07:07 07:20 07:31 07:39 19:50 19:57 20:05 20:12 20:22 20:31 20:39 20:46 20:55 21:05 21:16 21:25 21:36 21:53 22:11 22:28 22:43 23:09 23:37 00:03 00:30 01:00 01:29 jv
Parc Alalouf 05:45 06:10 06:32 06:47 07:08 07:21 07:32 07:41 19:51 19:58 20:06 20:13 20:23 20:32 20:40 20:47 20:56 21:06 21:17 21:26 21:37 21:54 22:12 22:29 22:44 23:10 23:38 00:04 00:31 01:01 01:30 jv
Bajac 05:46 06:11 06:33 06:48 07:09 07:22 07:33 07:42 19:52 19:59 20:07 20:14 20:24 20:33 20:41 20:48 20:57 21:07 21:18 21:27 21:38 21:55 22:13 22:30 22:45 23:11 23:39 00:05 00:32 01:02 01:31 jv
Lafaurie 05:47 06:12 06:34 06:49 07:10 07:23 07:34 07:43 19:53 20:00 20:08 20:15 20:25 20:34 20:42 20:49 20:58 21:08 21:19 21:28 21:39 21:56 22:14 22:31 22:46 23:12 23:40 00:06 00:33 01:03 01:32 jv
Montaudran-La Rivière 05:49 06:15 06:37 06:52 07:13 07:26 07:37 07:46 19:56 20:03 20:11 20:18 20:28 20:36 20:44 20:51 21:00 21:10 21:21 21:30 21:41 21:58 22:16 22:33 22:48 23:14 23:42 00:08 00:35 01:05 01:34 jv
Route de Revel 05:50 06:16 06:38 06:53 07:14 07:27 07:38 07:47 19:57 20:04 20:12 20:19 20:29 20:37 20:45 20:52 21:01 21:11 21:22 21:31 21:42 21:59 22:17 22:34 22:49 23:15 23:43 00:09 00:36 01:06 01:35 jv
Malepère 05:51 06:17 06:39 06:54 07:15 07:28 07:39 07:48 19:58 20:05 20:13 20:20 20:30 20:38 20:46 20:53 21:02 21:12 21:23 21:32 21:43 22:00 22:18 22:35 22:50 23:16 23:44 00:10 00:37 01:07 01:36 jv
Laure Delerot 05:52 06:18 06:40 06:55 07:16 07:29 07:40 07:49 19:59 20:06 20:14 20:21 20:31 20:39 20:47 20:54 21:03 21:13 21:24 21:33 21:44 22:01 22:19 22:36 22:51 23:17 23:45 00:11 00:38 01:08 01:37 jv
Champs Pinsons 05:52 06:18 06:40 06:56 07:17 07:30 07:41 07:50 20:00 20:07 20:15 20:22 20:32 20:40 20:48 20:55 21:04 21:14 21:25 21:34 21:45 22:02 22:20 22:37 22:52 23:17 23:45 00:11 00:38 01:08 01:37 jv
St-Orens Ctre Cial 05:53 06:19 06:41 06:57 07:18 07:31 07:42 07:51 20:01 20:08 20:16 20:23 20:33 20:41 20:49 20:56 21:05 21:15 21:26 21:35 21:46 22:03 22:21 22:38 22:53 23:18 23:46 00:12 00:39 01:09 01:38 jv
jv Uniquement le jeudi et le vendredi

Samedi

Terminus St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial
L'Union Grande Halle 05:55 06:15 06:35 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 Entre 8 h et 19 h, un passage toutes les 13 minutes max 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:19 20:37 21:07 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00
Ctre Cial L'Union 05:56 06:16 06:36 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:20 20:38 21:08 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01
Bayonne 05:58 06:18 06:38 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:22 20:40 21:10 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03
St-Caprais 05:59 06:19 06:39 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:23 20:41 21:11 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04
Atlanta 06:00 06:20 06:40 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:25 20:42 21:12 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 01:05
Théodore de Banville 06:01 06:21 06:41 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:27 20:44 21:14 21:37 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36 01:06
Luchet 06:01 06:21 06:41 06:57 07:12 07:27 07:43 07:58 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:28 20:45 21:15 21:38 22:07 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36 01:06
Lycée Raymond Naves 06:02 06:22 06:42 06:58 07:13 07:28 07:44 07:59 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:29 20:46 21:16 21:39 22:08 22:37 23:07 23:37 00:07 00:37 01:07
Croix-Daurade 06:03 06:23 06:43 06:59 07:14 07:29 07:45 08:00 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:30 20:47 21:17 21:40 22:09 22:38 23:08 23:38 00:08 00:38 01:08
Jaffary 06:04 06:24 06:44 07:00 07:15 07:30 07:46 08:01 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:31 20:48 21:18 21:41 22:10 22:39 23:09 23:39 00:08 00:38 01:08
Cazals 06:05 06:25 06:45 07:01 07:16 07:31 07:47 08:02 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:32 20:49 21:19 21:42 22:11 22:40 23:10 23:40 00:09 00:39 01:09
Place Bila 06:05 06:25 06:45 07:01 07:16 07:31 07:47 08:02 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:32 20:49 21:19 21:42 22:11 22:40 23:10 23:40 00:09 00:39 01:09
Barrière de Croix-Daurade 06:06 06:26 06:46 07:02 07:17 07:32 07:48 08:03 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:33 20:50 21:20 21:43 22:12 22:41 23:11 23:41 00:10 00:40 01:10
Ste-Hélène 06:07 06:27 06:47 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:34 20:51 21:21 21:44 22:13 22:42 23:12 23:42 00:11 00:41 01:11
Hauts de Bonnefoy 06:07 06:27 06:47 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:35 20:52 21:22 21:44 22:13 22:42 23:12 23:42 00:11 00:41 01:11
Le Brix 06:08 06:28 06:48 07:04 07:19 07:34 07:50 08:06 19:21 19:36 19:51 20:05 20:20 20:36 20:53 21:23 21:46 22:15 22:44 23:14 23:44 00:13 00:43 01:13
Campardon 06:09 06:29 06:49 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:37 20:54 21:24 21:47 22:16 22:45 23:15 23:45 00:13 00:43 01:13
Roseraie 06:10 06:30 06:50 07:06 07:21 07:36 07:52 08:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:39 20:55 21:25 21:48 22:17 22:46 23:16 23:46 00:15 00:45 01:15
Yves Brunaud 06:11 06:31 06:51 07:07 07:22 07:37 07:53 08:09 19:25 19:40 19:55 20:09 20:24 20:40 20:57 21:27 21:49 22:18 22:47 23:17 23:47 00:16 00:46 01:16
Jolimont 06:12 06:32 06:52 07:08 07:23 07:38 07:54 08:10 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:42 20:58 21:28 21:50 22:19 22:48 23:18 23:48 00:17 00:47 01:17
Marengo-SNCF 06:14 06:34 06:54 07:10 07:25 07:40 07:56 08:12 19:29 19:44 19:59 20:13 20:28 20:44 21:01 21:31 21:53 22:22 22:51 23:21 23:51 00:19 00:49 01:19
Riquet 06:15 06:35 06:55 07:11 07:26 07:41 07:57 08:13 19:30 19:45 20:00 20:14 20:29 20:45 21:01 21:31 21:53 22:22 22:51 23:21 23:51 00:20 00:50 01:20
Bachelier 06:15 06:35 06:55 07:11 07:26 07:41 07:57 08:13 19:31 19:46 20:01 20:15 20:30 20:46 21:02 21:32 21:54 22:23 22:52 23:22 23:52 00:20 00:50 01:20
Jean Jaurès 06:16 06:36 06:56 07:12 07:27 07:42 07:58 08:14 19:32 19:47 20:02 20:16 20:31 20:47 21:03 21:33 21:55 22:24 22:53 23:23 23:53 00:21 00:51 01:21
St-Georges 06:17 06:37 06:57 07:14 07:29 07:44 08:00 08:16 19:34 19:49 20:04 20:18 20:33 20:48 21:04 21:34 21:56 22:25 22:54 23:24 23:54 00:22 00:52 01:22
François Verdier 06:19 06:39 06:59 07:16 07:31 07:46 08:02 08:18 19:36 19:51 20:06 20:20 20:35 20:50 21:06 21:36 21:58 22:27 22:56 23:26 23:56 00:24 00:54 01:24
Grand Rond 06:21 06:41 07:01 07:18 07:33 07:48 08:04 08:20 19:39 19:53 20:08 20:22 20:37 20:52 21:08 21:38 22:00 22:29 22:58 23:28 23:58 00:26 00:56 01:26
Jardin des Plantes 06:22 06:42 07:02 07:19 07:34 07:49 08:05 08:21 19:40 19:54 20:09 20:23 20:38 20:53 21:09 21:39 22:01 22:30 22:59 23:29 23:59 00:27 00:57 01:27
Frizac 06:23 06:43 07:03 07:20 07:35 07:50 08:06 08:22 19:41 19:55 20:10 20:24 20:39 20:54 21:10 21:40 22:02 22:31 23:00 23:30 00:00 00:28 00:58 01:28
Demouilles 06:24 06:44 07:04 07:21 07:36 07:51 08:07 08:23 19:42 19:56 20:11 20:25 20:40 20:55 21:11 21:41 22:03 22:32 23:01 23:31 00:01 00:29 00:59 01:29
Crampel 06:24 06:44 07:04 07:21 07:37 07:52 08:08 08:24 19:43 19:57 20:12 20:26 20:41 20:56 21:11 21:41 22:03 22:32 23:01 23:31 00:01 00:29 00:59 01:29
Trois Fours 06:25 06:45 07:05 07:22 07:38 07:53 08:09 08:25 19:44 19:58 20:13 20:27 20:42 20:57 21:12 21:42 22:04 22:33 23:02 23:32 00:02 00:30 01:00 01:30
Dufour 06:25 06:45 07:05 07:22 07:38 07:53 08:10 08:26 19:45 19:59 20:14 20:28 20:43 20:58 21:13 21:43 22:05 22:34 23:03 23:33 00:03 00:31 01:01 01:31
Courrège 06:26 06:46 07:06 07:23 07:39 07:54 08:10 08:26 19:46 20:00 20:15 20:29 20:44 20:58 21:13 21:43 22:05 22:34 23:03 23:33 00:03 00:31 01:01 01:31
Buissonnets 06:27 06:47 07:07 07:24 07:40 07:55 08:11 08:27 19:47 20:01 20:16 20:30 20:45 20:59 21:14 21:44 22:06 22:35 23:04 23:34 00:04 00:32 01:02 01:32
Six Avril 06:27 06:47 07:07 07:24 07:40 07:55 08:12 08:28 19:48 20:02 20:17 20:31 20:46 21:00 21:15 21:45 22:07 22:36 23:05 23:35 00:05 00:33 01:03 01:33
Tahiti 06:28 06:48 07:08 07:25 07:41 07:56 08:13 08:29 19:49 20:03 20:18 20:32 20:47 21:01 21:16 21:46 22:08 22:37 23:06 23:36 00:06 00:34 01:04 01:34
Ormeau 06:29 06:49 07:09 07:26 07:42 07:57 08:14 08:30 19:50 20:04 20:19 20:33 20:48 21:02 21:17 21:47 22:09 22:38 23:07 23:37 00:07 00:35 01:05 01:35
Parc Alalouf 06:30 06:50 07:10 07:27 07:43 07:58 08:15 08:31 19:51 20:05 20:20 20:34 20:49 21:03 21:18 21:48 22:10 22:39 23:08 23:38 00:08 00:36 01:06 01:36
Bajac 06:30 06:50 07:10 07:27 07:43 07:58 08:15 08:31 19:52 20:06 20:20 20:34 20:49 21:03 21:18 21:48 22:10 22:39 23:08 23:38 00:09 00:37 01:07 01:37
Lafaurie 06:31 06:51 07:11 07:28 07:44 07:59 08:16 08:32 19:53 20:07 20:21 20:35 20:50 21:04 21:19 21:49 22:11 22:40 23:09 23:39 00:10 00:38 01:08 01:38
Montaudran-La Rivière 06:33 06:53 07:13 07:30 07:46 08:01 08:18 08:34 19:55 20:09 20:23 20:37 20:52 21:06 21:21 21:51 22:13 22:42 23:11 23:41 00:12 00:40 01:10 01:40
Route de Revel 06:34 06:54 07:14 07:31 07:47 08:02 08:19 08:35 19:56 20:10 20:24 20:38 20:53 21:07 21:22 21:52 22:14 22:43 23:12 23:42 00:13 00:41 01:11 01:41
Malepère 06:34 06:54 07:14 07:31 07:47 08:02 08:19 08:35 19:56 20:10 20:24 20:38 20:53 21:07 21:22 21:52 22:14 22:43 23:12 23:42 00:13 00:41 01:11 01:41
Laure Delerot 06:35 06:55 07:15 07:32 07:48 08:03 08:20 08:36 19:57 20:11 20:25 20:39 20:54 21:08 21:23 21:53 22:15 22:44 23:13 23:43 00:14 00:42 01:12 01:42
Champs Pinsons 06:35 06:56 07:16 07:33 07:49 08:04 08:21 08:37 19:58 20:12 20:26 20:40 20:55 21:09 21:24 21:54 22:16 22:45 23:14 23:44 00:15 00:43 01:13 01:43
St-Orens Ctre Cial 06:36 06:57 07:17 07:34 07:50 08:05 08:22 08:38 19:59 20:13 20:27 20:41 20:56 21:10 21:25 21:55 22:17 22:46 23:15 23:45 00:16 00:44 01:14 01:44

Dimanche et jours fériés

Terminus St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial St-Orens Ctre Cial
L'Union Grande Halle 05:55 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:56 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:13 19:32 19:52 20:11 20:37 21:10 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
Ctre Cial L'Union 05:56 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:57 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:14 19:33 19:53 20:12 20:38 21:11 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31
Bayonne 05:58 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 11:59 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:16 19:35 19:55 20:14 20:40 21:13 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
St-Caprais 05:59 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:00 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:17 19:36 19:56 20:15 20:41 21:14 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
