Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 70 Jeanne d'Arc - Aéroconstellation



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 7 juillet 2024

Direction Aéroconstellation

(De Jeanne d'Arc à Aéroconstellation)

Direction Jeanne d'Arc

(De Aéroconstellation à Jeanne d'Arc)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 70 - Direction Aéroconstellation

Lundi à vendredi

Terminus Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation
Jeanne d'Arc 06:00 06:30 06:50 07:02 07:14 07:26 07:38 07:49 08:00 08:11 08:24 08:39 08:54 09:09 09:29 09:48 10:08 10:27 10:47 11:07 11:27 11:48 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:10 18:24 18:38 18:54 19:16 19:37 19:59 20:30 21:00
Concorde 06:01 06:31 06:51 07:04 07:16 07:28 07:40 07:51 08:02 08:13 08:26 08:41 08:56 09:11 09:31 09:50 10:10 10:29 10:49 11:09 11:29 11:50 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:12 18:26 18:40 18:56 19:18 19:39 20:01 20:31 21:01
A. Bernard 06:02 06:32 06:52 07:05 07:17 07:29 07:41 07:53 08:04 08:15 08:28 08:42 08:57 09:12 09:32 09:51 10:11 10:30 10:50 11:10 11:30 11:51 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:29 16:44 17:00 17:15 17:30 17:44 17:59 18:13 18:27 18:41 18:57 19:19 19:40 20:02 20:32 21:02
Pont des Minimes 06:04 06:34 06:54 07:07 07:19 07:31 07:44 07:56 08:07 08:18 08:31 08:45 09:00 09:15 09:34 09:53 10:13 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:15 15:35 15:55 16:15 16:32 16:47 17:03 17:18 17:33 17:47 18:02 18:16 18:30 18:44 19:00 19:22 19:42 20:04 20:34 21:04
Canal du Midi 06:05 06:35 06:55 07:08 07:20 07:32 07:45 07:57 08:08 08:19 08:32 08:46 09:01 09:16 09:35 09:54 10:14 10:33 10:53 11:13 11:33 11:54 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:16 15:36 15:56 16:16 16:33 16:48 17:04 17:19 17:34 17:48 18:03 18:17 18:31 18:45 19:01 19:23 19:43 20:05 20:35 21:05
Passerelle Haedens 06:06 06:36 06:56 07:09 07:21 07:33 07:46 07:59 08:10 08:21 08:34 08:48 09:02 09:17 09:36 09:55 10:15 10:34 10:54 11:14 11:34 11:55 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:17 15:37 15:57 16:17 16:34 16:49 17:06 17:21 17:36 17:50 18:04 18:18 18:32 18:46 19:02 19:24 19:44 20:06 20:36 21:06
Pont du Béarnais 06:07 06:37 06:57 07:10 07:23 07:36 07:49 08:02 08:13 08:24 08:37 08:51 09:04 09:19 09:38 09:57 10:17 10:36 10:56 11:16 11:36 11:57 12:19 12:39 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:19 15:39 16:00 16:20 16:37 16:52 17:09 17:25 17:40 17:53 18:07 18:21 18:35 18:48 19:04 19:26 19:46 20:08 20:38 21:07
ZAC Ponts Jumeaux 06:07 06:37 06:58 07:11 07:24 07:37 07:50 08:03 08:14 08:25 08:38 08:52 09:05 09:20 09:39 09:58 10:18 10:37 10:57 11:17 11:37 11:58 12:20 12:40 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:20 15:40 16:01 16:21 16:38 16:53 17:10 17:26 17:41 17:54 18:08 18:22 18:36 18:49 19:05 19:27 19:47 20:09 20:39 21:08
Suisse 06:07 06:38 06:59 07:12 07:25 07:38 07:51 08:04 08:15 08:26 08:39 08:53 09:06 09:21 09:40 09:59 10:19 10:38 10:58 11:18 11:38 11:59 12:21 12:41 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:21 15:41 16:02 16:22 16:39 16:54 17:11 17:27 17:42 17:55 18:09 18:23 18:37 18:50 19:06 19:28 19:48 20:09 20:39 21:08
Fourmi 06:09 06:39 07:00 07:14 07:27 07:40 07:53 08:06 08:17 08:28 08:41 08:55 09:08 09:23 09:41 10:00 10:20 10:39 10:59 11:19 11:39 12:00 12:23 12:43 13:02 13:22 13:42 14:01 14:21 14:41 15:01 15:22 15:42 16:03 16:24 16:41 16:56 17:13 17:29 17:44 17:57 18:11 18:25 18:39 18:52 19:08 19:29 19:49 20:11 20:41 21:10
Cité Madrid 06:10 06:40 07:01 07:14 07:27 07:40 07:53 08:06 08:17 08:29 08:42 08:56 09:08 09:23 09:42 10:01 10:21 10:40 11:00 11:20 11:40 12:01 12:23 12:43 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:04 16:25 16:42 16:57 17:14 17:30 17:44 17:57 18:11 18:25 18:39 18:52 19:08 19:30 19:50 20:12 20:42 21:11
Soleil d'Or 06:10 06:41 07:02 07:15 07:28 07:41 07:54 08:07 08:18 08:30 08:43 08:57 09:09 09:24 09:43 10:02 10:22 10:41 11:01 11:21 11:41 12:02 12:24 12:44 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:24 15:44 16:05 16:26 16:43 16:58 17:15 17:31 17:45 17:58 18:12 18:26 18:40 18:53 19:09 19:31 19:51 20:12 20:42 21:11
Route de Blagnac 06:11 06:42 07:03 07:16 07:29 07:42 07:55 08:08 08:19 08:31 08:44 08:58 09:10 09:25 09:44 10:03 10:23 10:42 11:02 11:22 11:42 12:03 12:25 12:45 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:25 15:45 16:06 16:27 16:44 16:59 17:16 17:32 17:46 17:59 18:13 18:27 18:41 18:54 19:10 19:32 19:52 20:13 20:43 21:12
Pierre Mounicq 06:12 06:42 07:03 07:17 07:30 07:43 07:56 08:09 08:20 08:32 08:45 08:59 09:11 09:26 09:44 10:03 10:23 10:42 11:02 11:22 11:42 12:03 12:26 12:46 13:05 13:25 13:45 14:04 14:24 14:44 15:04 15:25 15:45 16:06 16:28 16:45 17:00 17:17 17:33 17:47 18:00 18:14 18:28 18:42 18:55 19:11 19:32 19:52 20:14 20:44 21:13
Marly 06:14 06:45 07:06 07:20 07:33 07:46 07:59 08:12 08:23 08:35 08:48 09:02 09:14 09:29 09:47 10:06 10:26 10:45 11:05 11:25 11:45 12:06 12:29 12:49 13:08 13:28 13:48 14:07 14:27 14:47 15:07 15:28 15:48 16:09 16:31 16:48 17:03 17:20 17:36 17:50 18:03 18:17 18:31 18:45 18:58 19:14 19:35 19:55 20:16 20:46 21:15
Monastère 06:15 06:46 07:07 07:21 07:35 07:47 08:00 08:13 08:24 08:36 08:49 09:03 09:15 09:30 09:48 10:07 10:27 10:46 11:06 11:26 11:46 12:07 12:30 12:50 13:09 13:29 13:49 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:10 16:32 16:49 17:04 17:21 17:37 17:51 18:04 18:18 18:32 18:46 18:59 19:15 19:36 19:56 20:17 20:47 21:16
Soeurs 06:16 06:47 07:08 07:22 07:36 07:48 08:01 08:14 08:25 08:37 08:50 09:04 09:16 09:31 09:49 10:08 10:28 10:47 11:07 11:27 11:47 12:08 12:31 12:51 13:10 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:30 15:50 16:11 16:33 16:50 17:05 17:22 17:38 17:52 18:05 18:19 18:33 18:47 19:00 19:16 19:37 19:57 20:18 20:48 21:17
Croix Blanche 06:16 06:47 07:08 07:23 07:37 07:49 08:02 08:15 08:26 08:38 08:50 09:04 09:16 09:31 09:49 10:08 10:28 10:47 11:07 11:27 11:47 12:08 12:31 12:51 13:10 13:30 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:30 15:50 16:12 16:34 16:51 17:06 17:23 17:39 17:53 18:06 18:20 18:34 18:48 19:00 19:16 19:37 19:57 20:18 20:48 21:17
Mairie Blagnac 06:17 06:48 07:09 07:24 07:38 07:50 08:03 08:16 08:27 08:39 08:51 09:05 09:17 09:32 09:50 10:09 10:29 10:48 11:08 11:28 11:48 12:09 12:32 12:52 13:11 13:31 13:51 14:10 14:30 14:50 15:10 15:31 15:51 16:13 16:35 16:52 17:07 17:24 17:40 17:54 18:07 18:21 18:35 18:49 19:01 19:17 19:38 19:58 20:19 20:49 21:18
Bûches 06:18 06:49 07:10 07:25 07:39 07:51 08:04 08:17 08:28 08:40 08:52 09:06 09:18 09:33 09:51 10:10 10:30 10:49 11:09 11:29 11:49 12:10 12:33 12:53 13:12 13:32 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:32 15:52 16:14 16:36 16:53 17:08 17:25 17:41 17:55 18:08 18:22 18:36 18:50 19:02 19:18 19:39 19:59 20:20 20:50 21:19
Place du Relais 06:19 06:50 07:11 07:26 07:40 07:52 08:05 08:18 08:29 08:41 08:53 09:07 09:19 09:34 09:52 10:11 10:31 10:50 11:10 11:30 11:50 12:11 12:34 12:54 13:13 13:33 13:53 14:12 14:32 14:52 15:12 15:33 15:53 16:15 16:37 16:54 17:09 17:26 17:42 17:56 18:09 18:23 18:37 18:51 19:03 19:19 19:40 20:00 20:21 20:51 21:20
Gauguin 06:20 06:51 07:12 07:27 07:42 07:53 08:06 08:19 08:30 08:42 08:54 09:08 09:20 09:35 09:53 10:12 10:32 10:51 11:11 11:31 11:51 12:12 12:35 12:55 13:14 13:34 13:54 14:13 14:33 14:53 15:13 15:34 15:54 16:16 16:38 16:55 17:10 17:27 17:43 17:57 18:10 18:24 18:38 18:52 19:04 19:20 19:41 20:01 20:22 20:52 21:21
De Gaulle 06:20 06:51 07:13 07:28 07:42 07:54 08:07 08:20 08:31 08:43 08:55 09:09 09:21 09:36 09:54 10:13 10:33 10:52 11:12 11:32 11:52 12:13 12:36 12:56 13:15 13:35 13:55 14:14 14:34 14:54 15:14 15:35 15:55 16:17 16:39 16:56 17:11 17:28 17:44 17:58 18:11 18:25 18:39 18:53 19:05 19:21 19:42 20:02 20:23 20:53 21:21
Tonneliers 06:21 06:52 07:14 07:29 07:44 07:55 08:08 08:21 08:32 08:44 08:56 09:10 09:22 09:37 09:55 10:14 10:34 10:53 11:13 11:33 11:53 12:14 12:37 12:57 13:16 13:36 13:56 14:15 14:35 14:55 15:15 15:36 15:56 16:18 16:40 16:57 17:12 17:29 17:45 17:59 18:12 18:26 18:40 18:54 19:06 19:22 19:43 20:03 20:24 20:54 21:22
Buxtehude 06:22 06:53 07:15 07:30 07:45 07:56 08:09 08:22 08:33 08:45 08:57 09:11 09:23 09:38 09:56 10:15 10:35 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:38 12:58 13:17 13:37 13:57 14:16 14:36 14:56 15:16 15:37 15:57 16:19 16:42 16:58 17:13 17:30 17:46 18:00 18:13 18:27 18:41 18:55 19:07 19:23 19:44 20:04 20:25 20:55 21:23
Place Georges Brassens 06:23 06:54 07:17 07:32 07:47 07:58 08:11 08:24 08:35 08:47 08:59 09:13 09:24 09:39 09:57 10:16 10:36 10:55 11:15 11:35 11:55 12:16 12:39 12:59 13:18 13:38 13:58 14:17 14:37 14:57 15:18 15:39 15:59 16:21 16:43 17:00 17:15 17:32 17:48 18:02 18:15 18:29 18:43 18:57 19:09 19:25 19:45 20:05 20:26 20:56 21:24
Andromède-Lycée 06:25 06:56 07:19 07:34 07:50 08:00 08:13 08:26 08:37 08:49 09:01 09:15 09:26 09:41 09:59 10:18 10:38 10:57 11:17 11:37 11:57 12:18 12:41 13:01 13:20 13:40 14:00 14:19 14:39 14:59 15:20 15:41 16:01 16:23 16:46 17:02 17:17 17:34 17:50 18:04 18:17 18:31 18:45 18:59 19:11 19:27 19:47 20:07 20:28 20:58 21:26
Stade Andromède 06:26 06:57 07:20 07:36 07:52 08:02 08:15 08:28 08:39 08:51 09:03 09:16 09:27 09:42 10:00 10:19 10:39 10:58 11:18 11:38 11:58 12:19 12:43 13:03 13:22 13:42 14:02 14:21 14:41 15:01 15:22 15:43 16:03 16:25 16:48 17:04 17:19 17:36 17:52 18:06 18:19 18:33 18:47 19:01 19:13 19:29 19:48 20:08 20:29 20:59 21:27
Coccinelles 06:28 06:59 07:22 07:37 07:53 08:03 08:16 08:29 08:40 08:52 09:04 09:18 09:29 09:44 10:02 10:21 10:41 11:00 11:20 11:40 12:00 12:21 12:44 13:04 13:23 13:43 14:03 14:22 14:42 15:02 15:23 15:44 16:04 16:26 16:49 17:05 17:20 17:37 17:53 18:07 18:20 18:34 18:48 19:02 19:14 19:30 19:50 20:10 20:31 21:00 21:28
Grillons 06:28 06:59 07:22 07:38 07:54 08:04 08:17 08:30 08:41 08:53 09:05 09:18 09:29 09:44 10:02 10:21 10:41 11:00 11:20 11:40 12:00 12:21 12:45 13:05 13:24 13:44 14:04 14:23 14:43 15:03 15:24 15:45 16:05 16:27 16:50 17:06 17:21 17:38 17:54 18:08 18:21 18:35 18:49 19:03 19:15 19:31 19:50 20:10 20:31 21:01 21:29
Hirondelles 06:29 07:00 07:23 07:39 07:55 08:05 08:18 08:31 08:42 08:54 09:06 09:19 09:30 09:45 10:03 10:22 10:42 11:01 11:21 11:41 12:01 12:22 12:46 13:06 13:25 13:45 14:05 14:24 14:44 15:04 15:25 15:46 16:06 16:28 16:51 17:07 17:22 17:39 17:55 18:09 18:22 18:36 18:50 19:04 19:16 19:32 19:51 20:11 20:32 21:02 21:30
Cigognes 06:30 07:01 07:24 07:40 07:56 08:06 08:19 08:32 08:43 08:55 09:07 09:20 09:31 09:46 10:04 10:23 10:43 11:02 11:22 11:42 12:02 12:23 12:47 13:07 13:26 13:46 14:06 14:25 14:45 15:05 15:26 15:47 16:07 16:29 16:52 17:08 17:23 17:40 17:56 18:10 18:23 18:37 18:51 19:05 19:17 19:33 19:52 20:12 20:33 21:02 21:30
Camélias 06:31 07:02 07:25 07:41 07:57 08:07 08:20 08:33 08:44 08:56 09:08 09:21 09:32 09:47 10:05 10:24 10:44 11:03 11:23 11:43 12:03 12:24 12:48 13:08 13:27 13:47 14:07 14:26 14:46 15:06 15:27 15:48 16:08 16:30 16:54 17:10 17:25 17:42 17:58 18:11 18:24 18:38 18:52 19:06 19:18 19:34 19:53 20:13 20:34 21:03 21:31
Mairie Beauzelle 06:32 07:03 07:26 07:42 07:58 08:08 08:21 08:34 08:45 08:57 09:09 09:22 09:33 09:48 10:06 10:25 10:45 11:04 11:24 11:44 12:04 12:25 12:49 13:09 13:28 13:48 14:08 14:27 14:47 15:07 15:28 15:49 16:09 16:31 16:55 17:11 17:26 17:43 17:59 18:12 18:25 18:39 18:53 19:07 19:19 19:35 19:54 20:14 20:35 21:04 21:32
Erables 06:32 07:03 07:26 07:42 07:58 08:08 08:21 08:34 08:45 08:57 09:09 09:22 09:33 09:48 10:06 10:25 10:45 11:04 11:24 11:44 12:04 12:25 12:49 13:09 13:28 13:48 14:08 14:27 14:47 15:07 15:28 15:49 16:09 16:31 16:55 17:11 17:26 17:43 17:59 18:12 18:25 18:39 18:53 19:07 19:19 19:35 19:54 20:14 20:35 21:04 21:32
Beau Soleil 06:33 07:04 07:27 07:43 07:59 08:09 08:22 08:35 08:46 08:59 09:11 09:24 09:35 09:50 10:08 10:26 10:46 11:05 11:25 11:45 12:05 12:26 12:50 13:10 13:29 13:49 14:09 14:28 14:48 15:08 15:29 15:51 16:11 16:33 16:57 17:13 17:28 17:45 18:01 18:14 18:26 18:40 18:54 19:08 19:20 19:36 19:55 20:15 20:36 21:05 21:33
Noisetiers 06:33 07:04 07:28 07:44 08:00 08:10 08:23 08:36 08:47 08:59 09:11 09:24 09:35 09:50 10:08 10:27 10:47 11:06 11:26 11:46 12:06 12:27 12:51 13:11 13:30 13:50 14:10 14:29 14:49 15:09 15:30 15:51 16:11 16:33 16:57 17:13 17:28 17:45 18:01 18:14 18:27 18:41 18:55 19:09 19:21 19:37 19:56 20:16 20:37 21:06 21:34
Ctre Cial Beauzelle 06:34 07:05 07:28 07:44 08:00 08:10 08:23 08:36 08:47 08:59 09:11 09:24 09:35 09:50 10:08 10:27 10:47 11:06 11:26 11:46 12:06 12:27 12:51 13:11 13:30 13:50 14:10 14:29 14:49 15:09 15:30 15:51 16:11 16:33 16:57 17:13 17:28 17:45 18:01 18:14 18:27 18:41 18:55 19:09 19:21 19:37 19:56 20:16 20:37 21:06 21:34
Juncassa 06:34 07:05 07:28 07:44 08:00 08:10 08:23 08:36 08:47 09:00 09:12 09:25 09:36 09:51 10:09 10:27 10:47 11:06 11:26 11:46 12:06 12:27 12:51 13:11 13:30 13:50 14:10 14:29 14:49 15:09 15:30 15:52 16:12 16:34 16:58 17:14 17:29 17:46 18:02 18:15 18:27 18:41 18:55 19:09 19:21 19:37 19:56 20:16 20:37 21:06 21:34
Aéroconstellation 06:36 07:07 07:31 07:47 08:03 08:13 08:26 08:39 08:50 09:03 09:15 09:28 09:39 09:54 10:12 10:30 10:50 11:09 11:29 11:49 12:09 12:30 12:54 13:14 13:33 13:53 14:13 14:32 14:52 15:12 15:33 15:55 16:15 16:37 17:01 17:17 17:32 17:49 18:05 18:18 18:30 18:44 18:58 19:12 19:24 19:40 19:59 20:19 20:40 21:09 21:37

Samedi

Terminus Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation Aéroconstellation
Jeanne d'Arc 06:05 06:45 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50
Concorde 06:06 06:46 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:51
A. Bernard 06:07 06:47 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:52
Pont des Minimes 06:09 06:49 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:54
Canal du Midi 06:09 06:49 07:24 07:54 08:25 08:55 09:25 09:55 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:55
Passerelle Haedens 06:10 06:50 07:25 07:55 08:26 08:56 09:26 09:56 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:56
Pont du Béarnais 06:12 06:52 07:27 07:57 08:28 08:58 09:28 09:58 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 18:00 18:30 18:59 19:29 19:59 20:29 20:58
ZAC Ponts Jumeaux 06:13 06:53 07:28 07:58 08:29 08:59 09:29 09:59 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:01 18:31 19:00 19:30 20:00 20:30 20:59
Suisse 06:13 06:53 07:28 07:58 08:29 09:00 09:30 10:00 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:02 18:32 19:01 19:31 20:01 20:30 20:59
Fourmi 06:15 06:55 07:30 08:00 08:31 09:01 09:31 10:01 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:02 14:32 15:02 15:32 16:03 16:33 17:03 17:33 18:04 18:34 19:03 19:33 20:02 20:32 21:01
Cité Madrid 06:15 06:56 07:31 08:01 08:32 09:02 09:32 10:02 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:04 18:34 19:03 19:33 20:03 20:33 21:02
Soleil d'Or 06:16 06:56 07:31 08:01 08:32 09:03 09:33 10:03 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:05 18:35 19:04 19:34 20:04 20:33 21:02
Route de Blagnac 06:16 06:57 07:32 08:02 08:33 09:04 09:34 10:04 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:06 18:36 19:05 19:35 20:05 20:34 21:03
Pierre Mounicq 06:17 06:58 07:33 08:03 08:34 09:04 09:34 10:04 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:05 14:35 15:05 15:35 16:06 16:36 17:06 17:36 18:07 18:37 19:06 19:36 20:05 20:35 21:04
Marly 06:19 07:00 07:35 08:05 08:36 09:07 09:37 10:07 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:08 14:38 15:08 15:38 16:09 16:39 17:09 17:39 18:10 18:40 19:09 19:39 20:08 20:37 21:06
Monastère 06:20 07:01 07:36 08:06 08:37 09:08 09:38 10:08 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:09 14:39 15:09 15:39 16:10 16:40 17:10 17:40 18:11 18:41 19:10 19:40 20:09 20:38 21:07
Soeurs 06:21 07:02 07:37 08:07 08:38 09:09 09:39 10:09 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:10 14:40 15:10 15:40 16:11 16:41 17:11 17:41 18:12 18:42 19:11 19:41 20:10 20:39 21:08
Croix Blanche 06:21 07:02 07:37 08:07 08:38 09:09 09:39 10:09 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:10 14:40 15:10 15:40 16:11 16:41 17:11 17:41 18:12 18:42 19:11 19:41 20:10 20:39 21:08
Mairie Blagnac 06:22 07:03 07:38 08:08 08:39 09:10 09:40 10:10 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:11 14:41 15:11 15:41 16:12 16:42 17:12 17:42 18:13 18:43 19:12 19:42 20:11 20:40 21:09
Bûches 06:23 07:04 07:39 08:09 08:40 09:11 09:41 10:11 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:12 14:42 15:12 15:42 16:13 16:43 17:13 17:43 18:14 18:44 19:13 19:43 20:12 20:41 21:10
Place du Relais 06:24 07:05 07:40 08:10 08:41 09:12 09:42 10:12 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:14 16:44 17:14 17:44 18:15 18:45 19:14 19:44 20:13 20:42 21:11
Gauguin 06:25 07:06 07:41 08:11 08:42 09:13 09:43 10:13 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:15 16:45 17:15 17:45 18:16 18:46 19:15 19:45 20:14 20:43 21:12
De Gaulle 06:25 07:06 07:41 08:11 08:42 09:13 09:43 10:13 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:15 16:45 17:15 17:45 18:16 18:46 19:15 19:45 20:14 20:43 21:12
Tonneliers 06:26 07:07 07:42 08:12 08:43 09:14 09:44 10:14 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:15 14:45 15:15 15:45 16:16 16:46 17:16 17:46 18:17 18:47 19:16 19:46 20:15 20:44 21:13
Buxtehude 06:27 07:08 07:43 08:13 08:44 09:15 09:45 10:15 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:16 14:46 15:16 15:46 16:17 16:47 17:17 17:47 18:18 18:48 19:17 19:47 20:16 20:45 21:14
Place Georges Brassens 06:28 07:09 07:44 08:14 08:45 09:16 09:46 10:16 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:17 14:47 15:17 15:47 16:18 16:48 17:18 17:48 18:19 18:49 19:18 19:48 20:17 20:46 21:15
Andromède-Lycée 06:29 07:10 07:45 08:15 08:46 09:17 09:47 10:17 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:18 14:48 15:18 15:48 16:19 16:49 17:19 17:49 18:20 18:50 19:19 19:49 20:18 20:47 21:16
Stade Andromède 06:30 07:11 07:46 08:16 08:47 09:18 09:48 10:18 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:19 14:49 15:19 15:49 16:20 16:50 17:20 17:50 18:21 18:51 19:20 19:50 20:19 20:48 21:17
Coccinelles 06:31 07:12 07:48 08:18 08:49 09:20 09:50 10:20 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:21 14:51 15:21 15:51 16:22 16:52 17:22 17:52 18:23 18:53 19:22 19:51 20:20 20:49 21:18
Grillons 06:32 07:13 07:48 08:18 08:49 09:20 09:50 10:20 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:21 14:51 15:21 15:51 16:22 16:52 17:22 17:52 18:23 18:53 19:22 19:52 20:21 20:50 21:19
Hirondelles 06:33 07:14 07:49 08:19 08:50 09:21 09:51 10:21 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:22 14:52 15:22 15:52 16:23 16:53 17:23 17:53 18:24 18:54 19:23 19:53 20:22 20:51 21:20
Cigognes 06:33 07:14 07:50 08:20 08:51 09:22 09:52 10:22 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:23 14:53 15:23 15:53 16:24 16:54 17:24 17:54 18:25 18:55 19:24 19:53 20:22 20:51 21:20
Camélias 06:34 07:15 07:51 08:21 08:52 09:23 09:53 10:23 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:24 14:54 15:24 15:54 16:25 16:55 17:25 17:55 18:26 18:56 19:25 19:54 20:23 20:52 21:21
Mairie Beauzelle 06:35 07:16 07:52 08:22 08:53 09:24 09:54 10:24 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:25 14:55 15:25 15:55 16:26 16:56 17:26 17:56 18:27 18:57 19:26 19:55 20:24 20:53 21:22
Erables 06:35 07:16 07:52 08:22 08:53 09:24 09:54 10:24 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:25 14:55 15:25 15:55 16:26 16:56 17:26 17:56 18:27 18:57 19:26 19:55 20:24 20:53 21:22
