Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 60 Trois Cocus - Saint-Alban Centre Commercial



Horaires valables du 8 juillet 2024 au 18 août 2024

Direction Saint-Alban Centre Commercial

(De Trois Cocus à Saint-Alban Centre Commercial)

Direction Trois Cocus

(De Saint-Alban Centre Commercial à Trois Cocus)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

La ligne 60 est déviée en raison de travaux, consultez les infos sur tisseo.fr

Ligne 60 - Direction Saint-Alban Centre Commercial

Lundi à vendredi du 8 juillet au 16 août

Terminus St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial
Trois Cocus 06:05 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:55 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:05 20:30 21:00
Claude Bernard 06:06 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:56 13:31 14:01 14:31 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:06 20:31 21:01
Van Dyck 06:07 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:58 13:33 14:03 14:33 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:07 20:32 21:02
Rigal 06:08 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:59 13:34 14:04 14:34 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:08 20:33 21:03
Baron 06:09 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 13:00 13:35 14:05 14:35 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:09 20:34 21:04
Rispet 06:10 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 13:01 13:36 14:06 14:36 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:10 20:35 21:05
Sarah Bernhardt 06:11 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 13:02 13:37 14:07 14:37 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:11 20:36 21:06
Croix Bénite 06:11 06:46 07:06 07:26 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 13:03 13:38 14:08 14:38 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:12 20:37 21:07
Turlu 06:12 06:47 07:07 07:27 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 13:04 13:39 14:09 14:39 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:13 20:38 21:08
Ch. des Izards 06:13 06:48 07:08 07:28 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 13:05 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:14 20:39 21:09
Moulis 06:14 06:49 07:09 07:29 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 13:06 13:41 14:11 14:41 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:15 20:40 21:10
Salvy 06:18 06:53 07:13 07:33 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 13:10 13:45 14:15 14:45 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:19 20:44 21:14
Eglise Aucamville 06:18 06:53 07:13 07:33 07:54 08:14 08:34 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 13:11 13:46 14:16 14:46 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:15 19:35 19:55 20:19 20:44 21:14
Mairie Aucamville 06:19 06:54 07:14 07:34 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 13:11 13:46 14:16 14:46 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:16 19:36 19:56 20:20 20:45 21:15
Favasse 06:20 06:55 07:15 07:35 07:56 08:16 08:36 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 13:13 13:48 14:18 14:48 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:17 19:37 19:57 20:21 20:46 21:16
Aucamville Collège 06:22 06:57 07:17 07:37 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 13:14 13:49 14:19 14:49 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:19 19:39 19:59 20:23 20:48 21:18
Raudelauzette 06:23 06:58 07:18 07:38 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:15 13:50 14:20 14:50 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:20 19:40 20:00 20:24 20:49 21:19
Fonbeauzard Mairie 06:24 06:59 07:19 07:39 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:16 13:51 14:21 14:51 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:21 19:41 20:01 20:25 20:50 21:20
Vendanges 06:25 07:00 07:20 07:40 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:17 13:52 14:22 14:52 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:22 19:42 20:02 20:26 20:51 21:21
Rond-point Chalets 06:30 07:05 07:25 07:45 08:06 08:26 08:46 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:23 13:58 14:28 14:58 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:27 19:47 20:07 20:31 20:56 21:26
Grazidou 06:31 07:06 07:26 07:46 08:07 08:27 08:47 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:24 13:59 14:29 14:59 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:28 19:48 20:08 20:32 20:57 21:27
Buffebiau 06:32 07:07 07:27 07:47 08:08 08:28 08:48 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:25 14:00 14:30 15:00 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:29 19:49 20:09 20:33 20:58 21:28
Moissons 06:33 07:08 07:28 07:48 08:09 08:29 08:49 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:26 14:01 14:31 15:01 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:30 19:50 20:10 20:34 20:59 21:29
Millet 06:33 07:08 07:28 07:48 08:09 08:29 08:49 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:26 14:01 14:31 15:01 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:30 19:50 20:10 20:34 20:59 21:29
Ecole Castelginest 06:34 07:09 07:29 07:49 08:10 08:30 08:50 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:27 14:02 14:32 15:02 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:12 19:30 19:50 20:10 20:34 20:59 21:29
Alphonse Daudet 06:35 07:10 07:30 07:50 08:11 08:31 08:51 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:28 14:03 14:33 15:03 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:13 19:31 19:51 20:11 20:35 21:00 21:30
Tour Totier 06:35 07:10 07:30 07:50 08:11 08:31 08:51 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:28 14:03 14:33 15:03 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:32 19:52 20:12 20:36 21:01 21:31
Pradelle 06:36 07:11 07:31 07:51 08:12 08:32 08:52 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:29 14:04 14:34 15:04 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:14 19:32 19:52 20:12 20:36 21:01 21:31
Mairie Castelginest 06:36 07:11 07:31 07:51 08:12 08:32 08:52 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:29 14:04 14:34 15:04 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:33 19:53 20:13 20:37 21:02 21:32
Pont Vieil 06:37 07:12 07:32 07:52 08:13 08:33 08:53 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:30 14:05 14:35 15:05 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:15 19:33 19:53 20:13 20:37 21:02 21:32
St-Alban Ctre Cial 06:40 07:15 07:35 07:55 08:16 08:36 08:56 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:33 14:08 14:38 15:08 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:18 19:36 19:56 20:16 20:40 21:05 21:35

Samedi

Terminus St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial
Trois Cocus 06:10 06:38 07:06 07:34 08:01 08:28 08:53 09:18 09:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:46 13:21 13:51 14:18 14:44 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:08 18:26 18:44 19:02 19:20 20:00 20:45
Claude Bernard 06:11 06:39 07:07 07:35 08:02 08:29 08:54 09:19 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:47 13:22 13:52 14:19 14:45 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:09 18:27 18:45 19:03 19:21 20:01 20:46
Van Dyck 06:12 06:40 07:08 07:36 08:03 08:30 08:55 09:20 09:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:48 13:23 13:53 14:20 14:46 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:10 18:28 18:46 19:04 19:22 20:02 20:47
Rigal 06:13 06:41 07:09 07:37 08:04 08:31 08:56 09:21 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:49 13:24 13:54 14:21 14:47 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:11 18:29 18:47 19:05 19:23 20:03 20:48
Baron 06:14 06:42 07:10 07:38 08:05 08:32 08:57 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:17 12:50 13:25 13:55 14:22 14:48 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:30 18:48 19:06 19:24 20:04 20:49
Rispet 06:15 06:43 07:11 07:39 08:06 08:33 08:58 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:52 13:27 13:57 14:24 14:50 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:14 18:32 18:50 19:08 19:26 20:06 20:51
Sarah Bernhardt 06:16 06:44 07:12 07:40 08:07 08:34 08:59 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:53 13:28 13:58 14:25 14:51 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:15 18:33 18:51 19:09 19:27 20:07 20:52
Croix Bénite 06:16 06:44 07:12 07:40 08:07 08:34 08:59 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:31 11:56 12:21 12:54 13:29 13:59 14:26 14:52 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:16 18:34 18:52 19:10 19:28 20:08 20:53
Turlu 06:17 06:45 07:13 07:41 08:08 08:35 09:00 09:26 09:51 10:16 10:41 11:06 11:32 11:57 12:22 12:55 13:30 14:00 14:27 14:53 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:17 18:35 18:53 19:11 19:29 20:09 20:54
Ch. des Izards 06:18 06:46 07:14 07:42 08:09 08:36 09:01 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:33 11:58 12:23 12:56 13:31 14:01 14:28 14:54 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:18 18:36 18:54 19:12 19:30 20:10 20:55
Moulis 06:19 06:47 07:15 07:43 08:10 08:37 09:02 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:34 11:59 12:24 12:57 13:32 14:02 14:29 14:55 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:19 18:37 18:55 19:13 19:31 20:11 20:56
Salvy 06:22 06:50 07:18 07:46 08:14 08:41 09:06 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:38 12:03 12:28 13:01 13:36 14:06 14:33 14:59 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:23 18:41 18:59 19:17 19:35 20:15 21:00
Eglise Aucamville 06:23 06:51 07:19 07:47 08:14 08:41 09:06 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:38 12:03 12:28 13:01 13:36 14:06 14:33 14:59 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:23 18:41 18:59 19:17 19:35 20:15 21:00
Mairie Aucamville 06:24 06:52 07:20 07:48 08:15 08:42 09:07 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:39 12:04 12:29 13:02 13:37 14:07 14:34 15:00 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:24 18:42 19:00 19:18 19:36 20:16 21:01
Favasse 06:25 06:53 07:21 07:49 08:16 08:43 09:08 09:34 09:59 10:24 10:49 11:14 11:40 12:05 12:30 13:03 13:38 14:08 14:35 15:01 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:25 18:43 19:01 19:19 19:37 20:17 21:02
Aucamville Collège 06:26 06:54 07:22 07:50 08:17 08:44 09:09 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:41 12:07 12:31 13:04 13:39 14:09 14:36 15:02 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:48 18:08 18:27 18:45 19:03 19:21 19:39 20:19 21:04
Raudelauzette 06:26 06:54 07:22 07:50 08:18 08:45 09:10 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:42 12:08 12:32 13:05 13:40 14:10 14:37 15:03 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:49 18:09 18:28 18:46 19:04 19:22 19:40 20:20 21:05
Fonbeauzard Mairie 06:28 06:56 07:24 07:52 08:19 08:46 09:11 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:43 12:09 12:33 13:06 13:41 14:11 14:38 15:04 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:50 18:10 18:29 18:47 19:05 19:23 19:41 20:21 21:06
Vendanges 06:28 06:56 07:24 07:52 08:20 08:47 09:12 09:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:44 12:10 12:34 13:07 13:42 14:12 14:39 15:05 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:51 18:11 18:30 18:48 19:06 19:24 19:42 20:22 21:07
Rond-point Chalets 06:33 07:01 07:29 07:57 08:25 08:52 09:17 09:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:49 12:15 12:39 13:12 13:47 14:17 14:44 15:10 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:56 18:16 18:35 18:53 19:11 19:29 19:47 20:27 21:12
Grazidou 06:34 07:02 07:30 07:58 08:26 08:53 09:18 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:50 12:16 12:40 13:13 13:48 14:18 14:45 15:11 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:57 18:17 18:36 18:54 19:12 19:30 19:48 20:28 21:13
Buffebiau 06:35 07:03 07:31 07:59 08:27 08:54 09:19 09:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:51 12:17 12:41 13:14 13:49 14:19 14:46 15:12 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:58 18:18 18:37 18:55 19:13 19:31 19:49 20:29 21:14
Moissons 06:36 07:04 07:32 08:00 08:28 08:55 09:20 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:52 12:18 12:42 13:15 13:50 14:20 14:47 15:13 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:59 18:19 18:38 18:56 19:14 19:32 19:50 20:30 21:15
Millet 06:36 07:04 07:32 08:00 08:28 08:55 09:20 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:52 12:18 12:42 13:15 13:50 14:20 14:47 15:13 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:59 18:19 18:38 18:56 19:14 19:32 19:50 20:30 21:15
Ecole Castelginest 06:36 07:04 07:33 08:01 08:29 08:56 09:21 09:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:53 12:19 12:43 13:16 13:51 14:21 14:48 15:14 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 18:00 18:20 18:39 18:57 19:14 19:32 19:50 20:30 21:15
Alphonse Daudet 06:37 07:05 07:33 08:01 08:29 08:56 09:21 09:47 10:12 10:37 11:03 11:28 11:54 12:20 12:44 13:17 13:52 14:22 14:49 15:15 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:01 18:21 18:40 18:58 19:15 19:33 19:51 20:31 21:16
Tour Totier 06:38 07:06 07:34 08:02 08:30 08:57 09:22 09:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:55 12:21 12:45 13:18 13:53 14:22 14:49 15:15 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:01 18:21 18:40 18:58 19:16 19:34 19:52 20:32 21:17
Pradelle - - 07:34 08:02 08:30 08:57 09:22 09:48 10:13 10:38 11:04 11:29 11:56 12:22 12:46 13:19 13:54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mairie Castelginest - - 07:36 08:04 08:32 08:59 09:24 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:57 12:23 12:47 13:20 13:55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pradelle 06:38 07:06 - - - - - - - - - - - - - - - 14:23 14:50 15:16 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:02 18:22 18:41 18:59 19:16 19:34 19:52 20:32 21:17
Mairie Castelginest 06:39 07:07 - - - - - - - - - - - - - - - 14:23 14:50 15:16 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:02 18:22 18:41 18:59 19:17 19:35 19:53 20:33 21:18
Pont Vieil 06:39 07:07 07:36 08:04 08:32 08:59 09:24 09:50 10:15 10:40 11:06 11:31 11:58 12:24 12:48 13:21 13:56 14:24 14:51 15:17 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:03 18:23 18:42 19:00 19:17 19:35 19:53 20:33 21:18
St-Alban Ctre Cial 06:40 07:08 07:38 08:06 08:34 09:01 09:26 09:52 10:17 10:42 11:08 11:33 12:00 12:26 12:50 13:23 13:58 14:26 14:53 15:19 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:04 18:24 18:43 19:01 19:18 19:36 19:54 20:34 21:19

Dimanche et jours fériés

Terminus St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial St-Alban Ctre Cial
Trois Cocus 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:45 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25
Claude Bernard 07:01 07:41 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:46 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26
Van Dyck 07:02 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:43 12:23 13:03 13:48 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28
Rigal 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:44 12:24 13:04 13:49 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29
Baron 07:04 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:45 12:25 13:05 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
Rispet 07:05 07:45 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:46 12:26 13:06 13:51 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31
Sarah Bernhardt 07:06 07:46 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:47 12:27 13:07 13:52 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32
Croix Bénite 07:06 07:46 08:26 09:06 09:46 10:27 11:07 11:48 12:28 13:08 13:53 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33
Turlu 07:07 07:47 08:27 09:07 09:47 10:28 11:08 11:49 12:29 13:09 13:54 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34
Ch. des Izards 07:08 07:48 08:28 09:08 09:48 10:29 11:09 11:50 12:30 13:10 13:55 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35
Moulis 07:09 07:49 08:29 09:09 09:49 10:30 11:10 11:51 12:31 13:11 13:57 14:37 15:07 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36
Salvy 07:12 07:52 08:32 09:12 09:52 10:33 11:13 11:54 12:34 13:14 14:01 14:41 15:10 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40
Eglise Aucamville 07:12 07:52 08:32 09:13 09:53 10:34 11:14 11:55 12:35 13:15 14:01 14:41 15:11 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40
Mairie Aucamville 07:13 07:53 08:33 09:14 09:54 10:35 11:15 11:56 12:36 13:16 14:02 14:42 15:12 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41
Favasse 07:14 07:54 08:34 09:15 09:55 10:36 11:16 11:57 12:37 13:17 14:03 14:43 15:13 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42
Aucamville Collège 07:15 07:55 08:35 09:16 09:56 10:37 11:17 11:58 12:38 13:18 14:04 14:44 15:14 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43
Raudelauzette 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:37 11:17 11:58 12:38 13:18 14:05 14:45 15:14 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44
Fonbeauzard Mairie 07:17 07:57 08:37 09:18 09:58 10:39 11:19 12:00 12:40 13:20 14:06 14:46 15:16 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45
Vendanges 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:39 11:19 12:00 12:40 13:20 14:07 14:47 15:16 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46
Rond-point Chalets 07:22 08:02 08:42 09:23 10:03 10:44 11:24 12:05 12:45 13:25 14:12 14:52 15:21 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51
Grazidou 07:23 08:03 08:43 09:24 10:04 10:45 11:25 12:06 12:46 13:26 14:13 14:53 15:22 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52
