Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 303 Muret Gare SNCF - Muret Peyrusse



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 1 septembre 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 303 - Direction Muret Peyrusse

Lundi à vendredi

Terminus Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse
Muret Gare SNCF - Parvis 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:25 08:35 08:50 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30
Séro 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:27 08:37 08:52 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:32
Niel 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:28 08:38 08:53 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:33
Gaston Bonheur 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:11 08:31 08:41 08:55 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:20 16:35 16:50 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:50 19:05 19:35
Muret Lycée 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:12 08:32 08:42 08:56 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:21 16:36 16:51 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:51 19:06 19:36
Collège Bétance 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:15 08:35 08:45 08:59 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:24 16:39 16:54 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:54 19:09 19:39
Muret Peyrusse 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:16 08:36 08:46 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:25 16:40 16:55 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:55 19:10 19:40

Samedi

Terminus Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse
Muret Gare SNCF - Parvis 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Séro 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02
Niel 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03
Gaston Bonheur 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
Muret Lycée 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
Collège Bétance 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09
Muret Peyrusse 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse
Muret Gare SNCF - Parvis 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:25 08:35 08:50 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30
Séro 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:27 08:37 08:52 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:32
Niel 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:28 08:38 08:53 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:33
Gaston Bonheur 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:30 08:40 08:55 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:35
Muret Lycée 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:31 08:41 08:56 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:36
Collège Bétance 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:34 08:44 08:59 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:39
Muret Peyrusse 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:35 08:45 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:40

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse Muret Peyrusse
Muret Gare SNCF - Parvis 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30
Séro 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:32
Niel 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:33
Gaston Bonheur 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:35
Muret Lycée 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:36
Collège Bétance 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:39
Muret Peyrusse 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:40

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus


Ligne 303 - Direction Muret Gare SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Muret Peyrusse 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:16 08:36 08:46 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:25 16:40 16:55 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:55 19:10 19:40
Collège Bétance 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:18 08:38 08:48 09:01 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:26 16:41 16:56 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:42 18:56 19:11 19:41
Muret Lycée 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:20 08:40 08:50 09:03 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:28 16:43 16:58 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:44 18:58 19:13 19:43
Gaston Bonheur 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:22 08:42 08:52 09:04 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:29 16:44 16:59 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:45 18:59 19:14 19:44
Niel 06:51 07:06 07:21 07:36 07:52 08:07 08:26 08:46 08:56 09:07 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:31 16:47 17:02 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:48 19:01 19:16 19:46
Séro 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:26 08:46 08:56 09:07 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:32 16:47 17:02 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:48 19:02 19:17 19:47
Muret Gare SNCF - Parvis 06:53 07:08 07:23 07:38 07:54 08:09 08:28 08:48 08:58 09:09 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:33 16:49 17:04 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:50 19:03 19:18 19:48

Samedi

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Muret Peyrusse 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
Collège Bétance 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
Muret Lycée 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48
Gaston Bonheur 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49
Niel 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51
Séro 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52
Muret Gare SNCF - Parvis 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Muret Peyrusse 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:35 08:45 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:40
Collège Bétance 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:36 08:46 09:01 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:41
Muret Lycée 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:38 08:48 09:03 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:43
Gaston Bonheur 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:39 08:49 09:04 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:44
Niel 06:51 07:06 07:21 07:36 07:52 08:07 08:22 08:42 08:52 09:06 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:46 19:01 19:16 19:46
Séro 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:42 08:52 09:07 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:47
Muret Gare SNCF - Parvis 06:53 07:08 07:23 07:38 07:54 08:09 08:24 08:44 08:54 09:08 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:48 19:03 19:18 19:48

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis Muret Gare SNCF - Parvis
Muret Peyrusse 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:40
Collège Bétance 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:41
Muret Lycée 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:43
Gaston Bonheur 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:44
Niel 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:46
Séro 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:47
Muret Gare SNCF - Parvis 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:48

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus