Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 131 Saint-Alban Salvador Allende - Bruguières Gutenberg



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 1 septembre 2024

Direction Bruguières Gutenberg

(De Saint-Alban Salvador Allende à Bruguières Gutenberg)

Direction Saint-Alban Salvador Allende

(De Bruguières Gutenberg à Saint-Alban Salvador Allende)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 131 - Direction Bruguières Gutenberg

Lundi à vendredi

Terminus Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg
St-Alban Salvador Allende 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:42 19:10 19:40
Bergeron 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:13 09:43 16:13 16:43 17:13 17:44 18:14 18:44 19:12 19:42
Rempart 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:14 09:44 16:14 16:44 17:14 17:45 18:15 18:45 19:13 19:43
Terroir 1 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:45 16:15 16:45 17:15 17:46 18:16 18:46 19:14 19:44
Terroir 2 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:45 16:15 16:45 17:15 17:46 18:16 18:46 19:14 19:44
Terroir 3 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:16 09:46 16:16 16:46 17:16 17:47 18:17 18:47 19:15 19:45
ZI Petit Paradis 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:19 09:49 16:19 16:49 17:19 17:50 18:20 18:50 19:17 19:47
Industrie 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:20 09:50 16:21 16:51 17:21 17:52 18:22 18:52 19:19 19:49
Electronique 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:21 09:51 16:22 16:52 17:22 17:53 18:23 18:53 19:19 19:49
Bruguières Gutenberg 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:22 09:52 16:23 16:53 17:23 17:54 18:24 18:54 19:20 19:50

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg
St-Alban Salvador Allende 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:42 19:10 19:40
Bergeron 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:13 09:43 16:13 16:43 17:13 17:44 18:14 18:44 19:12 19:42
Rempart 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:14 09:44 16:14 16:44 17:14 17:45 18:15 18:45 19:13 19:43
Terroir 1 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:45 16:15 16:45 17:15 17:46 18:16 18:46 19:14 19:44
Terroir 2 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:45 16:15 16:45 17:15 17:46 18:16 18:46 19:14 19:44
Terroir 3 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:16 09:46 16:16 16:46 17:16 17:47 18:17 18:47 19:15 19:45
ZI Petit Paradis 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:19 09:49 16:19 16:49 17:19 17:50 18:20 18:50 19:17 19:47
Industrie 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:20 09:50 16:21 16:51 17:21 17:52 18:22 18:52 19:19 19:49
Electronique 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:21 09:51 16:22 16:52 17:22 17:53 18:23 18:53 19:19 19:49
Bruguières Gutenberg 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:22 09:52 16:23 16:53 17:23 17:54 18:24 18:54 19:20 19:50

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg Bruguières Gutenberg
St-Alban Salvador Allende 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:42 19:10 19:40
Bergeron 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:13 09:43 16:13 16:43 17:13 17:44 18:14 18:44 19:12 19:42
Rempart 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:14 09:44 16:14 16:44 17:14 17:45 18:15 18:45 19:13 19:43
Terroir 1 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:45 16:15 16:45 17:15 17:46 18:16 18:46 19:14 19:44
Terroir 2 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:45 16:15 16:45 17:15 17:46 18:16 18:46 19:14 19:44
Terroir 3 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:16 09:46 16:16 16:46 17:16 17:47 18:17 18:47 19:15 19:45
ZI Petit Paradis 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:19 09:49 16:19 16:49 17:19 17:50 18:20 18:50 19:17 19:47
Industrie 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:20 09:50 16:21 16:51 17:21 17:52 18:22 18:52 19:19 19:49
Electronique 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:21 09:51 16:22 16:52 17:22 17:53 18:23 18:53 19:19 19:49
Bruguières Gutenberg 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:22 09:52 16:23 16:53 17:23 17:54 18:24 18:54 19:20 19:50

Ligne 131 - Direction Saint-Alban Salvador Allende

Lundi à vendredi

Terminus St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende
Bruguières Gutenberg 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Electronique 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Industrie 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
ZI Petit Paradis 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:03 09:33 16:03 16:33 17:03 17:34 18:04 18:34 19:03 19:33
Terroir 3 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:06 09:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:07 18:37 19:05 19:35
Terroir 2 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:07 09:37 16:07 16:37 17:07 17:38 18:08 18:38 19:06 19:36
Terroir 1 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
Semard 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
Bergeron 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
St-Alban Salvador Allende 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:42 19:10 19:40

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende
Bruguières Gutenberg 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Electronique 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Industrie 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
ZI Petit Paradis 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:03 09:33 16:03 16:33 17:03 17:34 18:04 18:34 19:03 19:33
Terroir 3 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:06 09:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:07 18:37 19:05 19:35
Terroir 2 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:07 09:37 16:07 16:37 17:07 17:38 18:08 18:38 19:06 19:36
Terroir 1 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
Semard 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
Bergeron 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
St-Alban Salvador Allende 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:42 19:10 19:40

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende St-Alban Salvador Allende
Bruguières Gutenberg 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Electronique 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Industrie 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
ZI Petit Paradis 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:03 09:33 16:03 16:33 17:03 17:34 18:04 18:34 19:03 19:33
Terroir 3 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:06 09:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:07 18:37 19:05 19:35
Terroir 2 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:07 09:37 16:07 16:37 17:07 17:38 18:08 18:38 19:06 19:36
Terroir 1 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
Semard 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
Bergeron 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:08 09:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:37
St-Alban Salvador Allende 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:42 19:10 19:40