Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 130 Andromède Lycée - Fenouillet Centre Commercial - Entrée Sud



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 5 juillet 2024

Direction Fenouillet Centre Commercial - Entrée Sud

(De Andromède Lycée à Fenouillet Centre Commercial - Entrée Sud)

Direction Andromède Lycée

(De Fenouillet Centre Commercial - Entrée Sud à Andromède Lycée)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 130 - Direction Fenouillet Centre Commercial - Entrée Sud

Lundi à vendredi

Terminus Beldou Beldou Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud
Andromède-Lycée 07:00 07:40 08:00 09:05 09:20 12:15 m 16:05 16:45 17:35 18:15 19:00
Aéroconstellation 07:04 07:44 08:04 09:08 09:23 12:19 m 16:08 16:49 17:39 18:19 19:03
Laubis 07:09 07:49 08:09 09:12 09:27 12:23 m 16:12 16:54 17:44 18:24 19:07
Tricheries 07:10 07:50 08:10 09:13 09:28 12:24 m 16:13 16:55 17:45 18:25 19:08
Satre 07:11 07:52 08:12 09:13 09:28 12:25 m 16:13 16:57 17:47 18:27 19:08
Rond-point du Golf 07:13 07:53 08:13 09:14 09:29 12:27 m 16:14 16:58 17:48 18:28 19:09
Aussonnelle 07:15 07:56 08:16 09:16 09:31 12:29 m 16:16 17:01 17:51 18:31 19:11
Eglise Gagnac 07:18 07:59 08:19 09:18 09:33 12:31 m 16:18 17:04 17:54 18:34 19:13
Beldou 07:20 08:01 - - - - - - - - -
Avenir - - 08:21 09:19 09:34 12:33 m 16:20 17:06 17:56 18:36 19:14
Les Vitarelles - - 08:23 09:21 09:36 12:35 m 16:22 17:08 17:58 18:38 19:16
Terroir 2 - - 08:26 09:24 09:39 12:38 m 16:25 17:11 18:01 18:41 19:19
Terroir 1 - - 08:27 09:25 09:40 12:39 m 16:26 17:12 18:02 18:42 19:20
Semard - - 08:27 09:25 09:40 12:39 m 16:26 17:12 18:02 18:42 19:20
Bergeron - - 08:28 09:26 09:41 12:40 m 16:27 17:13 18:03 18:43 19:21
St-Alban Salvador Allende - - 08:31 09:29 09:44 12:43 m 16:30 17:16 18:06 18:46 19:24
Sers - - 08:32 09:30 09:45 12:44 m 16:31 17:17 18:07 18:47 19:25
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud - - 08:33 09:31 09:46 12:45 m 16:32 17:18 18:08 18:48 19:26
m Uniquement le mercredi

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud
Andromède-Lycée 07:40 08:00 09:05 09:20 16:05 16:45 17:35 18:15 19:00
Aéroconstellation 07:44 08:03 09:08 09:23 16:08 16:49 17:39 18:19 19:04
Laubis 07:48 08:07 09:12 09:27 16:12 16:54 17:44 18:24 19:09
Tricheries 07:49 08:08 09:13 09:28 16:13 16:55 17:45 18:25 19:10
Satre 07:50 08:09 09:13 09:28 16:13 16:57 17:47 18:27 19:10
Rond-point du Golf 07:52 08:10 09:14 09:29 16:14 16:58 17:48 18:28 19:11
Aussonnelle 07:54 08:12 09:16 09:31 16:16 17:01 17:51 18:31 19:12
Eglise Gagnac 07:57 08:14 09:18 09:33 16:18 17:04 17:54 18:34 19:14
Avenir 08:00 08:15 09:19 09:34 16:20 17:06 17:56 18:36 19:15
Les Vitarelles 08:02 08:17 09:21 09:36 16:22 17:08 17:58 18:38 19:17
Terroir 2 08:05 08:20 09:24 09:39 16:25 17:11 18:01 18:41 19:20
Terroir 1 08:06 08:21 09:25 09:40 16:26 17:12 18:02 18:42 19:21
Semard 08:06 08:21 09:25 09:40 16:26 17:12 18:02 18:42 19:21
Bergeron 08:07 08:22 09:26 09:41 16:27 17:13 18:03 18:43 19:22
St-Alban Salvador Allende 08:10 08:25 09:29 09:44 16:30 17:16 18:06 18:46 19:25
Sers 08:11 08:26 09:30 09:45 16:31 17:17 18:07 18:47 19:26
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 08:12 08:27 09:31 09:46 16:32 17:18 18:08 18:48 19:27

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus


Ligne 130 - Direction Andromède Lycée

Lundi à vendredi

Terminus Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée
Beldou - 07:20 - - - - - - - -
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 06:55 - 08:15 08:35 09:35 16:05 16:45 17:30 18:15 19:00
Sers 06:56 - 08:16 08:36 09:36 16:06 16:46 17:31 18:16 19:01
St-Alban Salvador Allende 06:57 - 08:17 08:37 09:37 16:07 16:47 17:32 18:17 19:02
Bergeron 06:59 - 08:19 08:39 09:39 16:09 16:49 17:34 18:19 19:04
Rempart 07:00 - 08:20 08:40 09:40 16:10 16:50 17:35 18:20 19:05
Terroir 1 07:00 - 08:20 08:40 09:40 16:10 16:50 17:35 18:20 19:05
Terroir 2 07:01 - 08:21 08:41 09:41 16:11 16:51 17:36 18:21 19:06
Les Vitarelles 07:04 - 08:24 08:44 09:44 16:14 16:54 17:39 18:24 19:09
Avenir 07:06 - 08:26 08:46 09:45 16:16 16:56 17:41 18:26 19:10
Eglise Gagnac 07:08 07:22 08:28 08:48 09:47 16:18 16:58 17:43 18:28 19:12
Aussonnelle 07:11 07:24 08:31 08:51 09:50 16:21 17:01 17:46 18:31 19:15
Rond-point du Golf 07:13 07:26 08:33 08:53 09:51 16:23 17:03 17:48 18:33 19:16
Satre 07:15 07:28 08:35 08:55 09:53 16:25 17:05 17:50 18:35 19:18
Tricheries 07:16 07:29 08:36 08:56 09:54 16:26 17:06 17:51 18:36 19:19
Laubis 07:17 07:30 08:37 08:57 09:55 16:27 17:07 17:52 18:37 19:20
Aéroconstellation 07:22 07:35 08:42 09:02 09:58 16:31 17:11 17:56 18:41 19:23
Andromède-Lycée 07:26 07:39 08:46 09:06 10:01 16:35 17:15 18:00 18:45 19:26

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée Andromède-Lycée
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 06:55 08:15 08:35 09:35 16:05 16:45 17:30 18:15 19:00
Sers 06:56 08:16 08:36 09:36 16:06 16:46 17:31 18:16 19:01
St-Alban Salvador Allende 06:57 08:17 08:37 09:37 16:07 16:47 17:32 18:17 19:02
Bergeron 06:59 08:19 08:39 09:39 16:09 16:49 17:34 18:19 19:04
Rempart 07:00 08:20 08:40 09:40 16:10 16:50 17:35 18:20 19:05
Terroir 1 07:00 08:20 08:40 09:40 16:10 16:50 17:35 18:20 19:05
Terroir 2 07:01 08:21 08:41 09:41 16:11 16:51 17:36 18:21 19:06
Les Vitarelles 07:04 08:24 08:44 09:44 16:14 16:54 17:39 18:24 19:09
Avenir 07:06 08:26 08:46 09:45 16:16 16:56 17:41 18:26 19:10
Eglise Gagnac 07:08 08:28 08:48 09:47 16:18 16:58 17:43 18:28 19:12
Aussonnelle 07:11 08:31 08:51 09:50 16:21 17:01 17:46 18:31 19:15
Rond-point du Golf 07:13 08:33 08:53 09:51 16:23 17:03 17:48 18:33 19:16
Satre 07:15 08:35 08:55 09:53 16:25 17:05 17:50 18:35 19:18
Tricheries 07:16 08:36 08:56 09:54 16:26 17:06 17:51 18:36 19:19
Laubis 07:17 08:37 08:57 09:55 16:27 17:07 17:52 18:37 19:20
Aéroconstellation 07:22 08:42 09:02 09:58 16:31 17:11 17:56 18:41 19:23
Andromède-Lycée 07:26 08:46 09:06 10:01 16:35 17:15 18:00 18:45 19:26

Attention, certains départs de cette ligne peuvent être réalisés avec des minibus