Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 53 Basso Cambo - Tibaous



Horaires valables du 6 novembre 2023 au 1 septembre 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 53 - Direction Tibaous

Lundi à vendredi

Terminus Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous
Basso Cambo 06:00 06:19 06:51 07:26 07:46 08:12 08:34 08:54 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:54 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:55 19:25 19:55 20:25 21:00
Mesplé 06:02 06:21 06:53 07:28 07:48 08:14 08:36 08:56 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:56 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:57 19:27 19:56 20:26 21:01
Pépinière Basso Cambo 06:03 06:22 06:54 07:30 07:50 08:16 08:38 08:58 09:14 09:44 10:14 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:57 17:14 17:34 17:54 18:14 18:33 18:58 19:28 19:57 20:27 21:02
Talabot Nord 06:04 06:23 06:55 07:31 07:51 08:17 08:39 08:59 09:15 09:45 10:15 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:58 17:15 17:35 17:55 18:15 18:34 18:59 19:29 19:58 20:28 21:03
Avionique 06:05 06:24 06:56 07:32 07:52 08:18 08:40 09:00 09:16 09:46 10:16 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:59 17:16 17:36 17:56 18:16 18:35 19:00 19:30 19:59 20:29 21:04
Eisenhower Ouest 06:06 06:25 06:57 07:33 07:53 08:20 08:42 09:02 09:17 09:47 10:17 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 17:01 17:18 17:38 17:58 18:18 18:36 19:01 19:31 20:00 20:30 21:05
Angély 06:08 06:27 06:59 07:36 07:56 08:24 08:46 09:06 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:39 15:59 16:20 16:40 17:06 17:23 17:43 18:03 18:23 18:40 19:04 19:33 20:02 20:32 21:07
Liffard 06:09 06:28 07:00 07:36 07:56 08:24 08:46 09:06 09:20 09:50 10:20 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:39 15:59 16:20 16:40 17:07 17:24 17:44 18:04 18:24 18:40 19:04 19:34 20:03 20:33 21:08
Reguelongue 06:09 06:28 07:00 07:37 07:57 08:25 08:47 09:07 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:40 16:00 16:21 16:41 17:08 17:25 17:45 18:05 18:25 18:41 19:05 19:34 20:03 20:33 21:08
Licard 06:10 06:29 07:01 07:38 07:58 08:26 08:48 09:08 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:41 16:01 16:22 16:42 17:09 17:26 17:46 18:06 18:26 18:42 19:06 19:35 20:04 20:34 21:09
Coin Fermé 06:11 06:30 07:02 07:40 08:00 08:28 08:50 09:10 09:23 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:42 16:02 16:23 16:43 17:11 17:28 17:48 18:08 18:28 18:44 19:08 19:37 20:06 20:36 21:11
Bayès 06:11 06:30 07:02 07:41 08:01 08:29 08:51 09:11 09:24 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:43 16:03 16:24 16:44 17:12 17:29 17:49 18:09 18:29 18:45 19:09 19:38 20:07 20:37 21:12
Villenouvelle 06:12 06:31 07:03 07:42 08:02 08:30 08:52 09:12 09:25 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:44 16:04 16:25 16:45 17:13 17:31 17:51 18:11 18:31 18:46 19:10 19:39 20:08 20:38 21:13
Canto Laouzetto 06:13 06:32 07:04 07:43 08:03 08:31 08:53 09:13 09:26 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:45 16:05 16:26 16:46 17:14 17:32 17:52 18:12 18:32 18:47 19:11 19:40 20:09 20:39 21:14
Carovis 06:13 06:32 07:04 07:43 08:04 08:32 08:54 09:14 09:27 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:46 16:06 16:27 16:47 17:15 17:33 17:53 18:13 18:33 18:48 19:12 19:41 20:10 20:40 21:15
Tibaous 06:14 06:33 07:05 07:44 08:06 08:34 08:56 09:15 09:28 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:47 16:07 16:28 16:48 17:16 17:34 17:54 18:14 18:34 18:49 19:13 19:42 20:11 20:41 21:16

Samedi

Terminus Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous
Basso Cambo 06:13 06:53 07:33 08:13 08:53 09:34 10:15 10:55 11:36 12:16 12:57 13:37 14:18 14:59 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:35
Mesplé 06:14 06:54 07:34 08:14 08:54 09:35 10:17 10:57 11:38 12:18 12:59 13:39 14:20 15:01 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:37
Pépinière Basso Cambo 06:15 06:55 07:35 08:15 08:55 09:36 10:18 10:58 11:39 12:19 13:00 13:40 14:21 15:02 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:38
Talabot Nord 06:16 06:56 07:36 08:16 08:56 09:37 10:19 10:59 11:40 12:20 13:01 13:41 14:22 15:03 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:39
Avionique 06:17 06:57 07:37 08:17 08:57 09:38 10:20 11:00 11:41 12:21 13:02 13:42 14:23 15:04 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:40
Eisenhower Ouest 06:18 06:58 07:38 08:18 08:58 09:39 10:21 11:01 11:42 12:22 13:03 13:43 14:24 15:05 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46 20:41
Angély 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:41 10:23 11:03 11:44 12:24 13:05 13:45 14:26 15:07 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:43
Liffard 06:21 07:01 07:41 08:21 09:01 09:42 10:24 11:04 11:45 12:25 13:06 13:46 14:27 15:08 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 19:09 19:49 20:44
Reguelongue 06:21 07:01 07:41 08:21 09:01 09:42 10:24 11:04 11:45 12:25 13:06 13:46 14:27 15:08 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 19:09 19:49 20:44
Licard 06:22 07:02 07:42 08:22 09:02 09:43 10:25 11:05 11:46 12:26 13:07 13:47 14:28 15:09 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:45
Coin Fermé 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:44 10:26 11:06 11:47 12:27 13:08 13:48 14:29 15:10 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:46
Bayès 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:44 10:26 11:06 11:47 12:27 13:08 13:48 14:29 15:10 15:51 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52 20:46
Villenouvelle 06:24 07:04 07:44 08:24 09:04 09:45 10:27 11:07 11:48 12:28 13:09 13:49 14:30 15:11 15:52 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:47
Canto Laouzetto 06:25 07:05 07:45 08:25 09:05 09:46 10:28 11:08 11:49 12:29 13:10 13:50 14:31 15:12 15:53 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:48
Carovis 06:25 07:05 07:45 08:26 09:06 09:47 10:29 11:09 11:50 12:30 13:11 13:51 14:32 15:13 15:54 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:49
Tibaous 06:26 07:06 07:46 08:27 09:07 09:48 10:30 11:10 11:51 12:31 13:12 13:52 14:33 15:14 15:55 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:50

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous
Basso Cambo 06:14 06:44 07:14 07:45 08:16 08:47 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40 20:20 21:00
Mesplé 06:16 06:46 07:16 07:47 08:18 08:49 09:31 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46 15:31 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:42 20:21 21:01
Pépinière Basso Cambo 06:17 06:47 07:18 07:49 08:20 08:51 09:33 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47 15:32 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:43 20:22 21:02
Talabot Nord 06:18 06:48 07:19 07:50 08:22 08:53 09:34 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:44 20:23 21:03
Avionique 06:19 06:49 07:20 07:51 08:23 08:54 09:35 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49 15:34 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:45 20:24 21:04
Eisenhower Ouest 06:20 06:50 07:21 07:52 08:24 08:55 09:36 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:46 20:25 21:05
Angély 06:22 06:52 07:23 07:54 08:26 08:57 09:38 10:22 11:07 11:52 12:38 13:22 14:07 14:52 15:37 16:08 16:38 17:09 17:40 18:10 18:40 19:08 19:48 20:27 21:07
Liffard 06:23 06:53 07:24 07:55 08:27 08:58 09:39 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:08 14:53 15:38 16:09 16:39 17:09 17:40 18:10 18:40 19:09 19:49 20:28 21:08
Reguelongue 06:23 06:53 07:24 07:55 08:27 08:58 09:39 10:23 11:08 11:53 12:39 13:23 14:08 14:53 15:38 16:09 16:39 17:10 17:41 18:11 18:41 19:09 19:49 20:28 21:08
Licard 06:24 06:54 07:25 07:56 08:28 08:59 09:40 10:24 11:09 11:54 12:40 13:24 14:09 14:54 15:39 16:10 16:40 17:11 17:42 18:12 18:42 19:10 19:50 20:29 21:09
Coin Fermé 06:25 06:55 07:26 07:57 08:29 09:00 09:41 10:25 11:10 11:55 12:41 13:25 14:10 14:55 15:40 16:11 16:41 17:12 17:43 18:13 18:43 19:11 19:51 20:30 21:10
Bayès 06:25 06:55 07:26 07:57 08:29 09:00 09:41 10:25 11:10 11:55 12:41 13:25 14:10 14:55 15:40 16:11 16:41 17:13 17:44 18:14 18:43 19:11 19:51 20:30 21:10
Villenouvelle 06:26 06:56 07:27 07:58 08:30 09:01 09:42 10:26 11:11 11:56 12:42 13:26 14:11 14:56 15:41 16:12 16:42 17:14 17:45 18:15 18:44 19:12 19:52 20:31 21:11
Canto Laouzetto 06:27 06:57 07:28 07:59 08:31 09:02 09:43 10:27 11:12 11:57 12:43 13:27 14:12 14:57 15:42 16:13 16:43 17:15 17:46 18:16 18:45 19:13 19:53 20:32 21:12
Carovis 06:28 06:58 07:29 08:00 08:32 09:03 09:44 10:28 11:13 11:58 12:44 13:28 14:13 14:58 15:43 16:14 16:44 17:16 17:47 18:17 18:46 19:14 19:54 20:32 21:12
Tibaous 06:29 06:59 07:30 08:01 08:33 09:04 09:45 10:29 11:14 11:59 12:45 13:29 14:14 14:59 15:44 16:15 16:45 17:17 17:48 18:18 18:47 19:15 19:55 20:33 21:13

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous Tibaous
Basso Cambo 06:14 06:44 07:14 07:45 08:16 08:46 09:30 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 14:00 14:45 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40 20:20 21:05
Mesplé 06:15 06:45 07:16 07:47 08:18 08:48 09:32 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:02 14:47 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:42 20:22 21:07
Pépinière Basso Cambo 06:16 06:46 07:17 07:49 08:20 08:50 09:33 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:03 14:48 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:43 20:23 21:08
Talabot Nord 06:17 06:47 07:18 07:50 08:21 08:51 09:34 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:04 14:49 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:44 20:24 21:09
Avionique 06:18 06:48 07:19 07:51 08:22 08:52 09:35 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:05 14:50 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:45 20:25 21:10
Eisenhower Ouest 06:19 06:49 07:20 07:52 08:23 08:53 09:36 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:06 14:51 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:46 20:26 21:11
Angély 06:21 06:51 07:22 07:54 08:25 08:56 09:38 10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:08 14:53 15:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:38 19:08 19:48 20:28 21:13
Liffard 06:22 06:52 07:23 07:55 08:26 08:56 09:39 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:09 14:54 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:49 20:29 21:14
Reguelongue 06:22 06:52 07:23 07:55 08:26 08:57 09:39 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:09 14:54 15:39 16:09 16:39 17:09 17:40 18:10 18:39 19:09 19:49 20:29 21:14
Licard 06:23 06:53 07:24 07:56 08:27 08:58 09:40 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 14:10 14:55 15:40 16:10 16:40 17:10 17:41 18:11 18:40 19:10 19:50 20:30 21:15
Coin Fermé 06:24 06:54 07:25 07:57 08:28 08:59 09:41 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:11 14:56 15:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:41 19:11 19:51 20:31 21:16
Bayès 06:24 06:54 07:26 07:58 08:29 09:00 09:42 10:26 11:11 11:56 12:41 13:26 14:12 14:57 15:42 16:12 16:42 17:12 17:43 18:13 18:42 19:12 19:52 20:31 21:16
Villenouvelle 06:25 06:55 07:27 07:59 08:30 09:01 09:43 10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:13 14:58 15:43 16:13 16:43 17:13 17:44 18:14 18:43 19:13 19:53 20:32 21:17
Canto Laouzetto 06:26 06:56 07:28 08:00 08:31 09:02 09:44 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:14 14:59 15:44 16:14 16:44 17:14 17:45 18:15 18:44 19:14 19:54 20:33 21:18
Carovis 06:26 06:56 07:28 08:00 08:31 09:02 09:44 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:14 14:59 15:44 16:14 16:44 17:14 17:45 18:15 18:44 19:14 19:54 20:33 21:18
Tibaous 06:27 06:57 07:29 08:01 08:32 09:03 09:45 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:15 15:00 15:45 16:15 16:45 17:15 17:46 18:16 18:45 19:15 19:55 20:34 21:19

Ligne 53 - Direction Basso Cambo

Lundi à vendredi

Terminus Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo
Tibaous 06:00 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 08:16 08:38 08:59 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:08 15:28 15:48 16:06 16:29 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:31 19:01 19:34 20:07 20:42
Carovis 06:01 06:31 07:01 07:21 07:41 08:01 08:17 08:39 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:09 15:29 15:49 16:07 16:30 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:32 19:02 19:35 20:08 20:43
Canto Laouzetto 06:02 06:32 07:02 07:22 07:42 08:02 08:18 08:40 09:01 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:10 15:30 15:50 16:08 16:31 16:46 17:06 17:27 17:47 18:07 18:34 19:03 19:36 20:09 20:44
Villenouvelle 06:02 06:32 07:02 07:22 07:42 08:02 08:18 08:40 09:01 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:10 15:30 15:50 16:08 16:31 16:46 17:06 17:28 17:48 18:08 18:35 19:03 19:36 20:09 20:44
Bayès 06:03 06:33 07:04 07:24 07:44 08:05 08:22 08:43 09:03 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:11 15:31 15:51 16:09 16:32 16:47 17:07 17:29 17:49 18:09 18:36 19:04 19:37 20:10 20:45
Coin Fermé 06:04 06:34 07:05 07:25 07:46 08:07 08:24 08:44 09:04 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:12 15:32 15:52 16:10 16:33 16:48 17:08 17:30 17:50 18:10 18:37 19:05 19:38 20:11 20:46
Licard 06:05 06:35 07:06 07:27 07:48 08:09 08:27 08:46 09:05 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:13 15:33 15:53 16:11 16:34 16:49 17:09 17:31 17:51 18:11 18:38 19:05 19:38 20:11 20:46
Reguelongue 06:06 06:36 07:07 07:28 07:49 08:11 08:29 08:48 09:06 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:14 15:34 15:54 16:12 16:35 16:50 17:10 17:32 17:52 18:12 18:39 19:06 19:39 20:12 20:47
Liffard 06:06 06:36 07:08 07:29 07:50 08:13 08:31 08:49 09:07 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:15 15:35 15:55 16:13 16:36 16:51 17:11 17:33 17:53 18:13 18:40 19:07 19:40 20:13 20:48
Angély 06:07 06:37 07:09 07:30 07:51 08:14 08:32 08:51 09:09 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:16 15:36 15:56 16:14 16:37 16:52 17:12 17:34 17:54 18:14 18:41 19:08 19:40 20:13 20:48
Eisenhower Ouest 06:08 06:38 07:11 07:32 07:55 08:18 08:36 08:54 09:12 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:18 15:38 15:58 16:16 16:40 16:55 17:15 17:37 17:57 18:17 18:43 19:10 19:42 20:15 20:50
Avionique 06:09 06:39 07:13 07:34 07:57 08:21 08:39 08:57 09:15 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:19 15:39 15:59 16:18 16:42 16:57 17:17 17:39 17:59 18:19 18:45 19:12 19:43 20:16 20:51
Talabot Nord 06:10 06:40 07:14 07:35 07:58 08:22 08:41 08:58 09:16 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:19 16:44 16:59 17:19 17:41 18:01 18:21 18:46 19:13 19:44 20:17 20:52
Pépinière Basso Cambo 06:12 06:42 07:16 07:37 08:00 08:24 08:43 09:00 09:18 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:22 15:42 16:02 16:21 16:46 17:01 17:21 17:43 18:03 18:23 18:48 19:15 19:46 20:19 20:54
Mesplé 06:14 06:44 07:18 07:39 08:02 08:26 08:46 09:02 09:20 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:24 15:44 16:04 16:23 16:48 17:03 17:23 17:45 18:05 18:25 18:50 19:17 19:48 20:21 20:56
Basso Cambo 06:16 06:46 07:20 07:41 08:04 08:28 08:49 09:04 09:22 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:26 15:46 16:06 16:25 16:50 17:05 17:25 17:47 18:07 18:27 18:52 19:19 19:50 20:23 20:58

Samedi

Terminus Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo
Tibaous 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:01 10:41 11:22 12:02 12:43 13:23 14:04 14:45 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:21 21:00
Carovis 06:01 06:41 07:21 08:01 08:41 09:21 10:02 10:42 11:23 12:03 12:44 13:24 14:05 14:46 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:22 21:01
Canto Laouzetto 06:02 06:42 07:22 08:02 08:42 09:22 10:03 10:43 11:24 12:04 12:45 13:25 14:06 14:47 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:23 21:02
Villenouvelle 06:02 06:42 07:22 08:02 08:42 09:22 10:03 10:43 11:24 12:04 12:45 13:25 14:06 14:47 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:23 21:02
Bayès 06:03 06:43 07:23 08:03 08:43 09:23 10:04 10:44 11:25 12:05 12:46 13:26 14:07 14:48 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:24 21:03
Coin Fermé 06:03 06:43 07:23 08:03 08:43 09:24 10:05 10:45 11:26 12:06 12:47 13:27 14:08 14:49 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:25 21:04
Licard 06:04 06:44 07:24 08:04 08:44 09:24 10:05 10:45 11:26 12:06 12:47 13:27 14:08 14:49 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:25 21:04
Reguelongue 06:04 06:44 07:24 08:04 08:44 09:25 10:06 10:46 11:27 12:07 12:48 13:28 14:09 14:50 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:26 21:05
Liffard 06:04 06:44 07:24 08:04 08:44 09:25 10:06 10:46 11:27 12:07 12:48 13:28 14:09 14:50 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:26 21:05
Angély 06:05 06:45 07:25 08:05 08:45 09:26 10:07 10:47 11:28 12:08 12:49 13:29 14:10 14:51 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:27 21:06
Eisenhower Ouest 06:06 06:46 07:26 08:06 08:46 09:27 10:08 10:48 11:29 12:09 12:50 13:30 14:11 14:52 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:28 21:07
Avionique 06:07 06:47 07:27 08:07 08:47 09:28 10:09 10:49 11:30 12:10 12:51 13:31 14:12 14:53 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34 20:29 21:08
Talabot Nord 06:08 06:48 07:28 08:08 08:48 09:29 10:10 10:50 11:31 12:11 12:52 13:32 14:13 14:54 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:30 21:09
Pépinière Basso Cambo 06:09 06:49 07:29 08:09 08:49 09:30 10:11 10:51 11:32 12:12 12:53 13:33 14:14 14:55 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:31 21:10
Mesplé 06:11 06:51 07:31 08:11 08:51 09:32 10:13 10:53 11:34 12:14 12:55 13:35 14:16 14:57 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38 20:33 21:12
Basso Cambo 06:12 06:52 07:32 08:12 08:52 09:33 10:14 10:54 11:35 12:15 12:56 13:36 14:17 14:58 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:34 21:13

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo
Tibaous 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 15:46 16:15 16:45 17:14 17:44 18:14 18:45 19:26 20:07 20:47
Carovis 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31 15:16 15:47 16:16 16:46 17:15 17:45 18:15 18:46 19:27 20:08 20:48
Canto Laouzetto 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 15:48 16:17 16:47 17:16 17:46 18:16 18:47 19:28 20:09 20:49
Villenouvelle 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 15:48 16:17 16:47 17:16 17:46 18:16 18:47 19:28 20:09 20:49
Bayès 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 15:49 16:18 16:48 17:17 17:47 18:17 18:48 19:29 20:10 20:50
Coin Fermé 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:19 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 15:50 16:19 16:49 17:18 17:48 18:18 18:49 19:30 20:11 20:51
Licard 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:19 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34 15:19 15:50 16:19 16:49 17:18 17:48 18:18 18:49 19:30 20:11 20:51
Reguelongue 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 15:51 16:20 16:50 17:19 17:49 18:19 18:50 19:31 20:12 20:52
Liffard 06:05 06:35 07:05 07:36 08:06 08:36 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 15:51 16:21 16:51 17:20 17:50 18:20 18:51 19:32 20:12 20:52
Angély 06:06 06:36 07:06 07:36 08:07 08:37 09:21 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 15:52 16:21 16:51 17:20 17:50 18:20 18:51 19:32 20:13 20:53
