Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 46 Basso Cambo - Pelletier Purpan



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 7 juillet 2024

Direction Pelletier Purpan

(De Basso Cambo à Pelletier Purpan)

Direction Basso Cambo

(De Pelletier Purpan à Basso Cambo)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 46 - Direction Pelletier Purpan

Lundi à vendredi

Terminus Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan
Basso Cambo 05:55 06:30 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:55 19:25 19:55 20:25 21:00
Ecole Espagnole 05:58 06:33 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:58 19:28 19:58 20:28 21:03
Passerieu 05:59 06:34 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:59 19:29 19:59 20:29 21:04
Pradettes 05:59 06:34 06:59 07:19 07:39 07:59 08:20 08:40 08:59 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:59 19:29 19:59 20:29 21:04
Bordeblanche 06:00 06:35 07:00 07:20 07:40 08:00 08:21 08:41 09:00 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 19:00 19:30 20:00 20:30 21:05
Ancien Tri Postal 06:00 06:35 07:00 07:21 07:41 08:01 08:22 08:42 09:01 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 19:01 19:31 20:01 20:30 21:05
Villèle 06:01 06:36 07:01 07:22 07:42 08:02 08:23 08:43 09:02 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 19:02 19:32 20:02 20:31 21:06
Mazaygues 06:02 06:37 07:02 07:22 07:42 08:03 08:24 08:43 09:02 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 19:02 19:32 20:02 20:32 21:06
Corneillan 06:03 06:38 07:03 07:23 07:43 08:04 08:25 08:44 09:03 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:03 19:33 20:03 20:33 21:07
Zamenhof 06:04 06:39 07:04 07:24 07:44 08:05 08:26 08:45 09:04 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:04 19:34 20:04 20:34 21:08
Ferro Lebres 06:04 06:39 07:04 07:25 07:45 08:06 08:27 08:46 09:05 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:05 19:35 20:05 20:34 21:08
Lardenne 06:05 06:40 07:05 07:26 07:46 08:07 08:28 08:47 09:06 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:06 19:36 20:06 20:35 21:09
Poutier 06:05 06:40 07:05 07:26 07:46 08:07 08:29 08:47 09:06 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:23 16:43 17:03 17:24 17:43 18:03 18:23 18:43 19:06 19:36 20:06 20:35 21:09
Salinié 06:06 06:41 07:06 07:27 07:47 08:08 08:30 08:48 09:07 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:24 16:44 17:04 17:25 17:44 18:04 18:24 18:44 19:07 19:37 20:07 20:36 21:10
Ecole Police et Cadastre 06:07 06:42 07:07 07:28 07:48 08:09 08:31 08:49 09:08 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:25 16:45 17:05 17:26 17:45 18:05 18:25 18:45 19:08 19:38 20:08 20:37 21:11
Gare de Lardenne 06:07 06:42 07:08 07:29 07:49 08:10 08:32 08:50 09:09 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:30 14:01 14:30 15:01 15:31 16:01 16:26 16:46 17:06 17:27 17:46 18:06 18:26 18:46 19:08 19:38 20:08 20:37 21:11
Ecole Vétérinaire 06:07 06:42 07:08 07:29 07:50 08:11 08:32 08:51 09:09 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:30 14:01 14:30 15:01 15:31 16:02 16:27 16:46 17:07 17:27 17:46 18:06 18:26 18:46 19:08 19:38 20:08 20:37 21:11
Capelles 06:08 06:43 07:09 07:30 07:51 08:12 08:33 08:52 09:10 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:31 14:02 14:31 15:02 15:32 16:03 16:28 16:47 17:08 17:28 17:47 18:07 18:27 18:47 19:09 19:39 20:09 20:38 21:12
Ecole Croix-Rouge 06:09 06:44 07:10 07:31 07:52 08:13 08:35 08:53 09:11 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:32 14:03 14:32 15:03 15:33 16:04 16:29 16:48 17:09 17:30 17:48 18:08 18:28 18:48 19:10 19:40 20:10 20:39 21:13
Flambère 06:10 06:45 07:11 07:32 07:53 08:15 08:37 08:54 09:12 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:33 14:04 14:33 15:05 15:35 16:06 16:31 16:50 17:11 17:32 17:50 18:10 18:30 18:50 19:11 19:41 20:11 20:40 21:14
Jaufré Rudel 06:11 06:46 07:13 07:34 07:55 08:16 08:38 08:56 09:14 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:35 14:06 14:35 15:06 15:36 16:08 16:33 16:52 17:14 17:35 17:53 18:12 18:32 18:52 19:13 19:43 20:13 20:41 21:15
Carlos Gardel 06:12 06:47 07:14 07:35 07:56 08:18 08:40 08:57 09:15 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:36 14:07 14:36 15:08 15:38 16:09 16:34 16:53 17:16 17:37 17:55 18:13 18:33 18:53 19:14 19:44 20:14 20:42 21:16
Ancely 06:13 06:48 07:15 07:36 07:57 08:19 08:41 08:58 09:16 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:37 14:08 14:37 15:09 15:39 16:11 16:36 16:55 17:18 17:39 17:57 18:15 18:35 18:55 19:15 19:45 20:15 20:43 21:17
Arènes Romaines 06:14 06:49 07:16 07:37 07:58 08:20 08:42 09:00 09:18 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:10 12:40 13:10 13:39 14:10 14:39 15:10 15:40 16:13 16:38 16:57 17:20 17:41 17:59 18:17 18:36 18:56 19:17 19:47 20:16 20:44 21:18
Ctre Cial Purpan Est 06:15 06:50 07:17 07:38 07:59 08:22 08:44 09:01 09:19 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:11 12:41 13:11 13:40 14:11 14:40 15:12 15:42 16:15 16:40 16:59 17:23 17:44 18:02 18:19 18:38 18:58 19:18 19:48 20:17 20:45 21:19
Pelletier Purpan 06:16 06:51 07:18 07:39 08:00 08:23 08:45 09:02 09:20 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:12 12:42 13:12 13:41 14:12 14:41 15:13 15:43 16:16 16:41 17:00 17:24 17:45 18:03 18:20 18:39 18:59 19:19 19:49 20:18 20:46 21:20

Samedi

Terminus Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan
Basso Cambo 06:30 07:14 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:54 20:30
Ecole Espagnole 06:33 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:57 20:33
Passerieu 06:34 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:58 20:34
Pradettes 06:34 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:58 20:34
Bordeblanche 06:35 07:19 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:59 20:35
Ancien Tri Postal 06:35 07:19 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:54 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:00 20:35
Villèle 06:36 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 13:55 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:01 20:36
Mazaygues 06:37 07:21 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:01 20:37
Corneillan 06:38 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:02 20:38
Zamenhof 06:39 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:03 20:39
Ferro Lebres 06:39 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 13:58 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 20:04 20:39
Lardenne 06:40 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 13:59 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05 20:40
Poutier 06:40 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 13:59 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05 20:40
Salinié 06:41 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:00 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:06 20:41
Ecole Police et Cadastre 06:42 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:01 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:07 20:42
Gare de Lardenne 06:42 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:06 12:46 13:26 14:01 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:33 18:03 18:32 19:02 19:32 20:07 20:42
Ecole Vétérinaire 06:42 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:06 12:46 13:26 14:01 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:33 18:03 18:32 19:02 19:32 20:07 20:42
Capelles 06:43 07:28 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:07 12:47 13:27 14:02 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:34 18:04 18:33 19:03 19:33 20:08 20:43
Ecole Croix-Rouge 06:44 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:08 12:48 13:28 14:03 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:35 18:05 18:34 19:04 19:34 20:09 20:44
Flambère 06:45 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:09 12:49 13:29 14:04 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:36 18:06 18:35 19:05 19:35 20:10 20:45
Jaufré Rudel 06:46 07:31 08:11 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:11 12:51 13:31 14:06 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:38 18:08 18:37 19:07 19:37 20:12 20:46
Carlos Gardel 06:47 07:32 08:12 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:12 12:52 13:32 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:09 18:38 19:08 19:38 20:13 20:47
Ancely 06:48 07:33 08:13 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:13 12:53 13:33 14:08 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:40 18:10 18:39 19:09 19:39 20:14 20:48
Arènes Romaines 06:49 07:34 08:14 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:14 12:54 13:34 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:41 18:11 18:40 19:10 19:40 20:15 20:49
Ctre Cial Purpan Est 06:50 07:35 08:15 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:15 12:55 13:35 14:10 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:42 18:12 18:41 19:11 19:41 20:16 20:50
Pelletier Purpan 06:51 07:36 08:16 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:16 12:56 13:36 14:11 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:43 18:13 18:42 19:12 19:42 20:17 20:51

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan Pelletier Purpan
Basso Cambo 05:55 06:30 06:55 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:23 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:51 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:20 19:55 20:25 21:00
Ecole Espagnole 05:57 06:32 06:57 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:26 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:54 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:23 19:58 20:28 21:03
Passerieu 05:58 06:33 06:58 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:27 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:55 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:24 19:59 20:29 21:04
Pradettes 05:58 06:33 06:58 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:27 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:55 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:24 19:59 20:29 21:04
Bordeblanche 05:59 06:34 06:59 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:28 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:56 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:25 20:00 20:30 21:05
Ancien Tri Postal 05:59 06:34 07:00 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:29 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:57 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:26 20:01 20:30 21:05
Villèle 06:00 06:35 07:01 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:30 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:58 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:27 20:02 20:31 21:06
Mazaygues 06:01 06:36 07:01 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:07 09:30 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:58 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:28 20:02 20:32 21:07
Corneillan 06:02 06:37 07:02 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:08 09:31 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:59 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:29 20:03 20:33 21:08
Zamenhof 06:03 06:38 07:03 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:09 09:32 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 13:00 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:30 20:04 20:34 21:09
Ferro Lebres 06:03 06:38 07:04 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:10 09:33 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:31 20:05 20:34 21:09
Lardenne 06:04 06:39 07:05 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:11 09:34 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:02 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:32 20:06 20:35 21:10
Poutier 06:04 06:39 07:05 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:11 09:34 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:02 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:32 20:06 20:35 21:10
Salinié 06:05 06:40 07:06 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:12 09:35 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:03 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:33 20:07 20:36 21:11
Ecole Police et Cadastre 06:06 06:41 07:07 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:13 09:36 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:04 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:34 20:08 20:37 21:11
Gare de Lardenne 06:06 06:41 07:07 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:14 09:36 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:04 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:34 20:08 20:37 21:12
Ecole Vétérinaire 06:06 06:41 07:07 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:14 09:36 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:04 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:34 20:08 20:37 21:12
Capelles 06:07 06:42 07:08 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:15 09:37 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:05 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:35 20:09 20:38 21:12
Ecole Croix-Rouge 06:08 06:43 07:09 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:16 09:38 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:06 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:36 20:10 20:39 21:13
Flambère 06:09 06:44 07:10 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:17 09:39 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:07 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:07 16:33 16:53 17:13 17:33 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:37 20:11 20:40 21:14
Jaufré Rudel 06:10 06:45 07:12 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:19 09:41 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:09 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:39 20:12 20:41 21:15
Carlos Gardel 06:11 06:46 07:13 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:20 09:42 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:10 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:10 16:36 16:56 17:16 17:36 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:40 20:13 20:42 21:16
Ancely 06:12 06:47 07:14 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:21 09:43 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:11 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:11 16:37 16:57 17:17 17:37 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:41 20:14 20:43 21:17
Arènes Romaines 06:13 06:48 07:15 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:22 09:44 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:57 19:17 19:42 20:15 20:44 21:17
Ctre Cial Purpan Est 06:14 06:49 07:16 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:23 09:45 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:14 16:40 17:00 17:20 17:40 17:59 18:19 18:39 18:58 19:18 19:43 20:16 20:45 21:18
Pelletier Purpan 06:15 06:50 07:17 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:24 09:46 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:15 16:41 17:01 17:21 17:41 18:00 18:20 18:40 18:59 19:19 19:44 20:17 20:46 21:19

Ligne 46 - Direction Basso Cambo

Lundi à vendredi

Terminus Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo Basso Cambo
Pelletier Purpan 05:55 06:25 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:33 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:23 15:50 16:11 16:31 16:52 17:12 17:33 17:53 18:13 18:33 18:55 19:25 19:55 20:25 21:00
Ctre Cial Purpan Est 05:56 06:26 06:53 07:13 07:34 07:54 08:14 08:34 08:53 09:13 09:34 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:24 15:51 16:13 16:33 16:55 17:15 17:36 17:56 18:15 18:35 18:56 19:26 19:56 20:26 21:01
Arènes Romaines 05:57 06:27 06:54 07:14 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:58 10:28 10:58 11:28 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:26 15:53 16:15 16:35 16:57 17:18 17:39 17:59 18:17 18:36 18:58 19:27 19:57 20:27 21:02
Ancely 05:58 06:28 06:55 07:16 07:37 07:57 08:17 08:37 08:56 09:16 09:37 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:27 15:54 16:17 16:37 17:00 17:21 17:42 18:02 18:19 18:38 18:59 19:29 19:59 20:28 21:03
Carlos Gardel 06:00 06:30 06:57 07:18 07:39 07:59 08:19 08:39 08:58 09:18 09:39 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:29 15:56 16:19 16:40 17:03 17:25 17:46 18:06 18:22 18:40 19:01 19:31 20:01 20:30 21:05
Jaufré Rudel 06:01 06:31 06:58 07:19 07:40 08:00 08:21 08:41 08:59 09:19 09:40 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:30 15:57 16:20 16:42 17:05 17:27 17:48 18:08 18:24 18:42 19:02 19:32 20:02 20:31 21:06
Flambère 06:02 06:32 06:59 07:19 07:41 08:01 08:22 08:42 09:00 09:20 09:40 10:03 10:33 11:03 11:33 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:31 15:58 16:22 16:43 17:07 17:29 17:50 18:10 18:25 18:43 19:03 19:32 20:02 20:32 21:07
Ecole Croix-Rouge 06:03 06:33 07:00 07:21 07:43 08:03 08:24 08:44 09:02 09:22 09:42 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:33 16:00 16:24 16:46 17:10 17:33 17:54 18:14 18:28 18:45 19:05 19:34 20:04 20:33 21:08
Capelles 06:04 06:34 07:01 07:22 07:44 08:05 08:26 08:45 09:03 09:23 09:43 10:06 10:36 11:06 11:36 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:34 16:01 16:25 16:47 17:11 17:34 17:55 18:15 18:29 18:46 19:06 19:35 20:05 20:34 21:09
Ecole Vétérinaire 06:05 06:35 07:02 07:23 07:45 08:06 08:27 08:46 09:04 09:24 09:44 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:35 16:02 16:26 16:48 17:12 17:35 17:56 18:16 18:30 18:47 19:07 19:36 20:06 20:35 21:10
