Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 29 Jeanne d'Arc - Aucamville Collège ou Fonbeauzard Mermoz



Horaires valables du 6 novembre 2023 au 7 juillet 2024

Direction Aucamville Collège ou Fonbeauzard Mermoz

(De Jeanne d'Arc à Aucamville Collège ou Fonbeauzard Mermoz)

Direction Jeanne d'Arc

(De Aucamville Collège ou Fonbeauzard Mermoz à Jeanne d'Arc)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 29 - Direction Aucamville Collège ou Fonbeauzard Mermoz

Lundi à vendredi

Terminus Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Fonbeauzard Mermoz Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège
Jeanne d'Arc 06:00 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:15 19:45 20:15 20:55
Concorde 06:01 06:31 06:51 07:11 07:31 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:17 19:47 20:17 20:56
A. Bernard 06:01 06:31 06:52 07:12 07:32 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:18 19:48 20:18 20:57
Pont des Minimes 06:02 06:32 06:53 07:13 07:34 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:56 17:16 17:36 17:55 18:15 18:35 18:55 19:20 19:50 20:19 20:58
Eglise Minimes 06:03 06:33 06:54 07:14 07:35 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:17 16:37 16:58 17:18 17:38 17:57 18:17 18:37 18:56 19:21 19:51 20:20 20:59
Minimes - Claude Nougaro 06:03 06:33 06:54 07:15 07:36 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:19 16:39 16:59 17:20 17:40 17:59 18:19 18:39 18:57 19:22 19:52 20:21 21:00
Baqué 06:04 06:34 06:55 07:16 07:37 07:59 08:19 08:39 08:59 09:18 09:38 09:58 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:20 16:40 17:01 17:23 17:43 18:00 18:20 18:40 18:59 19:24 19:54 20:22 21:01
Barrière de Paris 06:05 06:35 06:56 07:17 07:38 08:00 08:20 08:40 09:00 09:19 09:39 09:59 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:22 16:42 17:03 17:25 17:45 18:02 18:22 18:42 19:00 19:25 19:55 20:23 21:02
Charlas 06:06 06:36 06:57 07:18 07:39 08:01 08:21 08:41 09:01 09:20 09:40 10:00 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:02 16:24 16:44 17:05 17:27 17:47 18:04 18:24 18:43 19:01 19:26 19:56 20:24 21:03
Jules Ferry 06:07 06:37 06:58 07:19 07:41 08:03 08:23 08:43 09:03 09:22 09:42 10:02 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:25 16:45 17:06 17:28 17:48 18:05 18:25 18:45 19:03 19:28 19:58 20:26 21:04
Bastiat 06:07 06:37 06:58 07:19 07:41 08:03 08:23 08:43 09:03 09:22 09:42 10:02 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:04 16:26 16:46 17:07 17:29 17:49 18:06 18:26 18:45 19:03 19:28 19:58 20:26 21:04
Dulong 06:08 06:38 06:59 07:20 07:42 08:04 08:24 08:44 09:04 09:23 09:43 10:03 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:05 16:27 16:47 17:08 17:30 17:50 18:07 18:27 18:46 19:04 19:29 19:59 20:27 21:05
Pader 06:09 06:39 07:00 07:22 07:44 08:06 08:26 08:46 09:06 09:25 09:45 10:05 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:07 16:29 16:49 17:11 17:33 17:53 18:10 18:29 18:48 19:06 19:31 20:00 20:28 21:06
Le Grand Marché - Pont de La Vache 06:09 06:40 07:01 07:22 07:44 08:07 08:27 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:27 15:47 16:08 16:30 16:50 17:12 17:34 17:54 18:11 18:30 18:49 19:06 19:31 20:01 20:29 21:07
Collège Rosa Parks 06:10 06:41 07:02 07:24 07:46 08:09 08:30 08:49 09:08 09:27 09:47 10:07 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:49 16:10 16:32 16:52 17:15 17:38 17:58 18:15 18:32 18:51 19:08 19:33 20:02 20:30 21:08
Riché Lalande 06:11 06:42 07:03 07:25 07:47 08:10 08:31 08:50 09:09 09:28 09:48 10:08 10:29 10:49 11:09 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:31 15:51 16:12 16:34 16:54 17:17 17:40 18:00 18:17 18:34 18:53 19:10 19:34 20:03 20:31 21:09
Lapin 06:12 06:43 07:05 07:27 07:49 08:12 08:33 08:52 09:11 09:30 09:50 10:10 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:32 15:52 16:14 16:36 16:56 17:19 17:42 18:02 18:19 18:36 18:54 19:11 19:36 20:05 20:33 21:11
Roubiéchou 06:13 06:44 07:05 07:27 07:50 08:13 08:34 08:53 09:12 09:31 09:51 10:11 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:33 15:53 16:15 16:37 16:57 17:20 17:43 18:03 18:20 18:37 18:55 19:12 19:37 20:06 20:33 21:11
Lapparou 06:13 06:44 07:06 07:28 07:50 08:13 08:34 08:53 09:12 09:31 09:51 10:11 10:32 10:52 11:12 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:34 15:54 16:15 16:37 16:57 17:20 17:44 18:04 18:21 18:37 18:56 19:13 19:37 20:06 20:34 21:12
Gaussen 06:14 06:45 07:07 07:29 07:52 08:15 08:36 08:55 09:14 09:33 09:53 10:13 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:35 15:55 16:17 16:39 16:59 17:22 17:46 18:06 18:23 18:39 18:57 19:14 19:39 20:08 20:35 21:13
Salvy 06:15 06:46 07:08 07:30 07:53 08:16 08:37 08:56 09:15 09:34 09:54 10:14 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:36 15:56 16:18 16:40 17:00 17:23 17:47 18:07 18:24 18:40 18:58 19:15 19:40 20:09 20:36 21:14
Eglise Aucamville 06:15 06:46 07:08 07:30 07:53 08:16 08:37 08:56 09:15 09:34 09:54 10:14 10:35 10:55 11:15 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:37 15:57 16:19 16:41 17:01 17:24 17:48 18:08 18:25 18:41 18:59 19:16 19:40 20:09 20:36 21:14
Mairie Aucamville 06:16 06:47 07:09 07:31 07:54 08:17 08:38 08:57 09:16 09:35 09:55 10:15 10:36 10:56 11:16 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:38 15:58 16:20 16:42 17:02 17:25 17:49 18:09 18:26 18:42 19:00 19:17 19:41 20:10 20:37 21:15
Favasse 06:17 06:48 07:10 07:32 07:55 08:18 08:39 08:58 09:17 09:36 09:56 10:16 10:37 10:57 11:17 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:39 15:59 16:21 16:43 17:03 17:26 17:50 18:10 18:27 18:43 19:01 19:18 19:42 20:11 20:38 21:16
Aucamville Collège 06:18 06:49 07:11 07:33 07:56 08:19 08:40 08:59 09:18 09:37 09:57 10:17 10:38 10:58 11:18 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:40 16:00 16:22 16:44 17:04 17:27 17:51 18:11 18:28 18:44 19:02 19:19 19:43 20:12 20:39 21:17
Raudelauzette - 06:50 07:12 07:34 - 08:20 08:41 - - 09:38 - - 10:39 - - 11:40 - - 12:40 - - - 14:00 - - 15:00 - - - 16:23 - - 17:28 - - 18:29 - 19:03 - - 20:13 - -
Fonbeauzard Mairie - 06:51 07:13 07:35 - 08:21 08:42 - - 09:39 - - 10:40 - - 11:41 - - 12:41 - - - 14:01 - - 15:01 - - - 16:24 - - 17:29 - - 18:30 - 19:04 - - 20:14 - -
Vendanges - 06:52 07:14 07:36 - 08:22 08:43 - - 09:40 - - 10:41 - - 11:42 - - 12:42 - - - 14:02 - - 15:02 - - - 16:25 - - 17:30 - - 18:31 - 19:05 - - 20:15 - -
Fonbeauzard Mermoz - 06:54 07:16 07:38 - 08:24 08:45 - - 09:42 - - 10:43 - - 11:44 - - 12:44 - - - 14:04 - - 15:04 - - - 16:27 - - 17:32 - - 18:33 - 19:07 - - 20:17 - -

Samedi

Terminus Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège
Jeanne d'Arc 06:10 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:55 20:35
Concorde 06:11 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:57 20:37
A. Bernard 06:12 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:58 20:38
Pont des Minimes 06:13 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:24 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:00 20:39
Eglise Minimes 06:14 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:25 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:01 20:40
Minimes - Claude Nougaro 06:14 06:54 07:24 07:54 08:24 08:55 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:02 20:41
Baqué 06:15 06:55 07:25 07:55 08:25 08:56 09:27 09:58 10:28 10:59 11:29 11:58 12:28 12:58 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:28 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 20:03 20:42
Barrière de Paris 06:16 06:56 07:26 07:56 08:26 08:57 09:28 09:59 10:29 11:00 11:30 11:59 12:29 12:59 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:04 20:43
Charlas 06:17 06:57 07:27 07:57 08:27 08:58 09:29 10:00 10:30 11:01 11:31 12:00 12:30 13:00 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:05 20:44
Jules Ferry 06:17 06:58 07:28 07:58 08:28 08:59 09:30 10:01 10:31 11:03 11:33 12:02 12:32 13:02 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:06 20:45
Bastiat 06:18 06:58 07:28 07:58 08:28 08:59 09:30 10:01 10:31 11:03 11:33 12:02 12:32 13:02 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:06 20:45
Dulong 06:18 06:59 07:29 07:59 08:29 09:00 09:31 10:02 10:32 11:04 11:34 12:03 12:33 13:03 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:07 20:46
Pader 06:19 07:00 07:30 08:00 08:30 09:01 09:32 10:03 10:33 11:05 11:36 12:05 12:35 13:04 13:33 14:03 14:34 15:04 15:34 16:04 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36 19:05 19:35 20:08 20:47
Le Grand Marché - Pont de La Vache 06:19 07:00 07:30 08:01 08:31 09:02 09:33 10:04 10:34 11:06 11:36 12:05 12:35 13:05 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:09 20:48
Collège Rosa Parks 06:20 07:01 07:31 08:02 08:32 09:03 09:34 10:05 10:35 11:07 11:38 12:07 12:37 13:06 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:37 17:08 17:38 18:08 18:38 19:07 19:37 20:10 20:49
Riché Lalande 06:21 07:02 07:32 08:03 08:33 09:04 09:35 10:06 10:36 11:08 11:39 12:08 12:38 13:07 13:36 14:06 14:37 15:07 15:37 16:07 16:38 17:09 17:39 18:09 18:39 19:08 19:38 20:11 20:50
Lapin 06:22 07:03 07:33 08:04 08:34 09:06 09:37 10:08 10:38 11:10 11:41 12:10 12:40 13:09 13:38 14:08 14:39 15:09 15:39 16:09 16:40 17:11 17:41 18:11 18:41 19:10 19:40 20:13 20:52
Roubiéchou 06:23 07:04 07:34 08:05 08:35 09:06 09:37 10:08 10:39 11:11 11:42 12:11 12:40 13:09 13:38 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:41 17:12 17:42 18:12 18:42 19:11 19:41 20:14 20:53
Lapparou 06:23 07:04 07:34 08:05 08:35 09:07 09:38 10:09 10:39 11:11 11:42 12:11 12:41 13:10 13:39 14:09 14:40 15:10 15:40 16:10 16:41 17:12 17:42 18:12 18:42 19:11 19:41 20:14 20:53
Gaussen 06:24 07:05 07:35 08:06 08:36 09:08 09:39 10:10 10:41 11:13 11:44 12:13 12:42 13:11 13:40 14:11 14:42 15:12 15:42 16:12 16:43 17:14 17:44 18:14 18:44 19:13 19:43 20:16 20:55
Salvy 06:25 07:06 07:36 08:07 08:37 09:09 09:40 10:11 10:42 11:14 11:45 12:14 12:43 13:12 13:41 14:12 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:15 17:45 18:15 18:45 19:14 19:44 20:17 20:56
Eglise Aucamville 06:25 07:06 07:36 08:07 08:37 09:09 09:40 10:11 10:42 11:14 11:45 12:14 12:43 13:12 13:41 14:12 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:15 17:45 18:15 18:45 19:14 19:44 20:17 20:56
Mairie Aucamville 06:26 07:07 07:37 08:08 08:38 09:10 09:41 10:12 10:43 11:15 11:46 12:15 12:44 13:13 13:42 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:45 17:16 17:46 18:16 18:46 19:15 19:45 20:18 20:57
Favasse 06:27 07:08 07:38 08:09 08:39 09:11 09:42 10:13 10:44 11:16 11:47 12:16 12:45 13:14 13:43 14:14 14:45 15:15 15:45 16:15 16:46 17:17 17:47 18:18 18:47 19:17 19:46 20:19 20:58
Aucamville Collège 06:28 07:09 07:39 08:10 08:40 09:12 09:43 10:14 10:45 11:17 11:48 12:17 12:46 13:15 13:44 14:15 14:46 15:16 15:46 16:16 16:47 17:18 17:49 18:19 18:49 19:18 19:47 20:20 20:59
Raudelauzette - - 07:40 - - 09:13 - - 10:46 - - 12:18 - 13:16 - 14:16 - 15:17 - - 16:48 - 17:50 - 18:50 - - 20:21 -
Fonbeauzard Mairie - - 07:41 - - 09:14 - - 10:47 - - 12:19 - 13:17 - 14:17 - 15:18 - - 16:49 - 17:51 - 18:51 - - 20:22 -
Vendanges - - 07:42 - - 09:15 - - 10:48 - - 12:20 - 13:18 - 14:18 - 15:19 - - 16:50 - 17:52 - 18:52 - - 20:23 -
Fonbeauzard Mermoz - - 07:44 - - 09:17 - - 10:50 - - 12:22 - 13:20 - 14:20 - 15:21 - - 16:52 - 17:54 - 18:54 - - 20:25 -

Dimanche et jours fériés

Terminus Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège Aucamville Collège
Jeanne d'Arc 07:00 07:55 08:37 09:12 09:47 10:22 10:57 11:32 12:07 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:20
Concorde 07:01 07:56 08:38 09:13 09:48 10:24 10:59 11:34 12:09 12:47 13:27 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:21
A. Bernard 07:02 07:57 08:39 09:14 09:49 10:25 11:00 11:35 12:10 12:48 13:28 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:22
Pont des Minimes 07:03 07:58 08:40 09:15 09:50 10:27 11:02 11:37 12:12 12:50 13:29 14:08 14:48 15:28 16:08 16:49 17:29 18:09 18:48 19:23
Eglise Minimes 07:04 07:59 08:41 09:16 09:51 10:28 11:03 11:38 12:13 12:51 13:30 14:09 14:49 15:29 16:09 16:50 17:30 18:10 18:49 19:24
Minimes - Claude Nougaro 07:04 07:59 08:42 09:17 09:52 10:29 11:04 11:39 12:14 12:52 13:31 14:10 14:50 15:30 16:10 16:51 17:31 18:11 18:50 19:25
Baqué 07:05 08:00 08:43 09:18 09:53 10:30 11:05 11:40 12:15 12:53 13:32 14:11 14:51 15:31 16:11 16:52 17:32 18:12 18:51 19:26
Barrière de Paris 07:06 08:01 08:44 09:19 09:54 10:31 11:06 11:41 12:16 12:54 13:33 14:12 14:52 15:32 16:12 16:53 17:33 18:13 18:52 19:27
Charlas 07:07 08:02 08:45 09:20 09:55 10:32 11:07 11:42 12:18 12:55 13:34 14:13 14:53 15:33 16:13 16:54 17:34 18:14 18:53 19:28
Jules Ferry 07:07 08:02 08:46 09:21 09:56 10:33 11:08 11:43 12:19 12:57 13:35 14:14 14:54 15:34 16:14 16:55 17:35 18:15 18:54 19:29
Bastiat 07:08 08:03 08:46 09:21 09:56 10:33 11:08 11:43 12:20 12:57 13:35 14:14 14:54 15:34 16:14 16:55 17:35 18:15 18:54 19:29
Dulong 07:08 08:03 08:47 09:22 09:57 10:34 11:09 11:44 12:21 12:58 13:36 14:15 14:55 15:35 16:15 16:56 17:36 18:16 18:55 19:30
Pader 07:09 08:04 08:48 09:23 09:59 10:36 11:11 11:46 12:23 12:59 13:37 14:16 14:56 15:37 16:17 16:58 17:38 18:18 18:57 19:32
Le Grand Marché - Pont de La Vache 07:10 08:05 08:49 09:24 09:59 10:36 11:11 11:46 12:23 13:00 13:38 14:17 14:57 15:37 16:17 16:58 17:38 18:18 18:57 19:32
Collège Rosa Parks 07:11 08:06 08:50 09:25 10:01 10:38 11:13 11:48 12:25 13:01 13:39 14:18 14:58 15:39 16:19 17:00 17:40 18:20 18:59 19:34
Riché Lalande 07:12 08:07 08:51 09:26 10:02 10:39 11:14 11:49 12:26 13:02 13:40 14:19 14:59 15:40 16:20 17:01 17:41 18:21 19:00 19:35
Lapin 07:14 08:09 08:53 09:28 10:04 10:41 11:16 11:51 12:28 13:04 13:42 14:21 15:01 15:42 16:22 17:03 17:43 18:23 19:02 19:37
Roubiéchou 07:14 08:09 08:53 09:28 10:05 10:42 11:17 11:52 12:29 13:05 13:43 14:22 15:02 15:43 16:23 17:04 17:44 18:24 19:03 19:38
Lapparou 07:15 08:10 08:54 09:29 10:05 10:42 11:17 11:52 12:29 13:05 13:43 14:22 15:02 15:43 16:23 17:04 17:44 18:24 19:03 19:38
Gaussen 07:16 08:11 08:55 09:30 10:07 10:44 11:19 11:54 12:31 13:07 13:45 14:24 15:04 15:45 16:25 17:06 17:46 18:26 19:05 19:40
Salvy 07:17 08:12 08:56 09:31 10:08 10:45 11:20 11:55 12:32 13:08 13:46 14:25 15:05 15:46 16:26 17:07 17:47 18:27 19:06 19:41
Eglise Aucamville 07:17 08:12 08:56 09:31 10:08 10:45 11:20 11:55 12:32 13:08 13:46 14:25 15:05 15:46 16:26 17:07 17:47 18:27 19:06 19:41
Mairie Aucamville 07:18 08:13 08:57 09:32 10:09 10:46 11:21 11:56 12:33 13:09 13:47 14:26 15:06 15:47 16:27 17:08 17:48 18:28 19:07 19:42
Favasse 07:19 08:14 08:58 09:33 10:10 10:47 11:22 11:57 12:34 13:10 13:48 14:27 15:07 15:48 16:28 17:09 17:49 18:29 19:08 19:43
Aucamville Collège 07:19 08:14 08:58 09:34 10:11 10:48 11:23 11:58 12:35 13:11 13:49 14:28 15:08 15:49 16:29 17:10 17:50 18:30 19:09 19:44

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège Aucamville Collège Fonbeauzard Mermoz Aucamville Collège
Jeanne d'Arc 06:05 06:40 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:10 10:30 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:45 20:15 20:45
Concorde 06:06 06:41 07:06 07:26 07:46 08:06 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:12 10:32 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:47 20:16 20:46
A. Bernard 06:07 06:42 07:07 07:27 07:47 08:07 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:13 10:33 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:48 20:17 20:47
Pont des Minimes 06:08 06:43 07:08 07:28 07:48 08:08 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:15 10:35 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:49 20:18 20:48
Eglise Minimes 06:09 06:44 07:09 07:29 07:49 08:09 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:16 10:36 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:50 20:19 20:49
Minimes - Claude Nougaro 06:09 06:44 07:09 07:29 07:50 08:10 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:17 10:37 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:24 17:43 18:03 18:23 18:43 19:02 19:22 19:51 20:20 20:50
Baqué 06:10 06:45 07:10 07:30 07:51 08:11 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:18 10:38 10:59 11:24 11:49 12:14 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:04 19:23 19:52 20:21 20:51
Barrière de Paris 06:11 06:46 07:11 07:31 07:52 08:12 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:19 10:39 11:00 11:25 11:50 12:15 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:27 17:46 18:06 18:26 18:46 19:05 19:24 19:53 20:22 20:52
