Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 115 Saint Agne - SNCF - Université Paul Sabatier



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 1 septembre 2024

Direction Université Paul Sabatier

(De Saint Agne - SNCF à Université Paul Sabatier)

Direction Saint Agne - SNCF

(De Université Paul Sabatier à Saint Agne - SNCF)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 115 - Direction Université Paul Sabatier

Lundi à vendredi

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Saint Agne SNCF 07:10 07:25 07:45 08:15 08:45 09:15 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Elvire 07:11 07:26 07:46 08:16 08:46 09:16 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Miracles 07:12 07:27 07:47 08:17 08:47 09:17 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Palmiers 07:14 07:29 07:49 08:19 08:49 09:19 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Herriot 07:14 07:29 07:49 08:19 08:49 09:19 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Tolstoï 07:15 07:30 07:50 08:20 08:50 09:20 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
Bart 07:16 07:31 07:51 08:21 08:51 09:21 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36
Piscine Pech David 07:17 07:32 07:52 08:22 08:52 09:22 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
Pech David 07:18 07:33 07:53 08:23 08:53 09:23 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
Dasque 07:21 07:36 07:56 08:26 08:56 09:26 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41
Dugua 07:22 07:37 07:57 08:27 08:57 09:27 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
Vallon 07:22 07:37 07:57 08:27 08:57 09:27 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
Ducuing Ponsan 07:23 07:38 07:58 08:28 08:58 09:28 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
Ducuing 07:26 07:41 08:01 08:31 09:01 09:31 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46
Université Paul Sabatier 07:30 07:45 08:05 08:35 09:05 09:35 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50

Samedi

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Saint Agne SNCF 08:00 09:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Elvire 08:01 09:01 12:01 13:01 14:01 16:01 17:01 18:01 19:01
Miracles 08:02 09:02 12:02 13:02 14:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Palmiers 08:04 09:04 12:04 13:04 14:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Herriot 08:04 09:04 12:04 13:04 14:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Tolstoï 08:05 09:05 12:05 13:05 14:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Bart 08:06 09:06 12:06 13:06 14:06 16:06 17:06 18:06 19:06
Piscine Pech David 08:07 09:07 12:07 13:07 14:07 16:07 17:07 18:07 19:07
Pech David 08:08 09:08 12:08 13:08 14:08 16:08 17:08 18:08 19:08
Dasque 08:10 09:10 12:10 13:10 14:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Dugua 08:11 09:11 12:11 13:11 14:11 16:11 17:11 18:11 19:11
Vallon 08:12 09:12 12:12 13:12 14:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Ducuing Ponsan 08:12 09:12 12:12 13:12 14:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Ducuing 08:14 09:14 12:14 13:14 14:14 16:14 17:14 18:14 19:14
Université Paul Sabatier 08:16 09:16 12:16 13:16 14:16 16:16 17:16 18:16 19:16

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Saint Agne SNCF 07:10 07:25 07:45 08:15 08:45 09:15 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Elvire 07:11 07:26 07:46 08:16 08:46 09:16 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Miracles 07:12 07:27 07:47 08:17 08:47 09:17 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Palmiers 07:14 07:29 07:49 08:19 08:49 09:19 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Herriot 07:14 07:29 07:49 08:19 08:49 09:19 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Tolstoï 07:15 07:30 07:50 08:20 08:50 09:20 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
Bart 07:16 07:31 07:51 08:21 08:51 09:21 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36
Piscine Pech David 07:17 07:32 07:52 08:22 08:52 09:22 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
Pech David 07:18 07:33 07:53 08:23 08:53 09:23 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
Dasque 07:21 07:36 07:56 08:26 08:56 09:26 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41
Dugua 07:22 07:37 07:57 08:27 08:57 09:27 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
Vallon 07:22 07:37 07:57 08:27 08:57 09:27 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
Ducuing Ponsan 07:23 07:38 07:58 08:28 08:58 09:28 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
Ducuing 07:26 07:41 08:01 08:31 09:01 09:31 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46
Université Paul Sabatier 07:30 07:45 08:05 08:35 09:05 09:35 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier Université Paul Sabatier
Saint Agne SNCF 07:15 08:00 09:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Elvire 07:16 08:01 09:01 12:01 13:01 14:01 16:01 17:01 18:01 19:01
Miracles 07:17 08:02 09:02 12:02 13:02 14:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Palmiers 07:19 08:04 09:04 12:04 13:04 14:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Herriot 07:19 08:04 09:04 12:04 13:04 14:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Tolstoï 07:20 08:05 09:05 12:05 13:05 14:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Bart 07:21 08:06 09:06 12:06 13:06 14:06 16:06 17:06 18:06 19:06
Piscine Pech David 07:22 08:07 09:07 12:07 13:07 14:07 16:07 17:07 18:07 19:07
Pech David 07:23 08:08 09:08 12:08 13:08 14:08 16:08 17:08 18:08 19:08
Dasque 07:25 08:10 09:10 12:10 13:10 14:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Dugua 07:26 08:11 09:11 12:11 13:11 14:11 16:11 17:11 18:11 19:11
Vallon 07:27 08:12 09:12 12:12 13:12 14:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Ducuing Ponsan 07:27 08:12 09:12 12:12 13:12 14:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Ducuing 07:28 08:14 09:14 12:14 13:14 14:14 16:14 17:14 18:14 19:14
Université Paul Sabatier 07:30 08:16 09:16 12:16 13:16 14:16 16:16 17:16 18:16 19:16

Ligne 115 - Direction Saint Agne - SNCF

Lundi à vendredi

Terminus Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF
Université Paul Sabatier 07:10 07:45 08:15 08:45 09:15 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Ducuing 07:11 07:46 08:16 08:46 09:16 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Ducuing Ponsan 07:12 07:47 08:17 08:47 09:17 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Vallon 07:12 07:47 08:17 08:47 09:17 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Dugua 07:13 07:48 08:18 08:48 09:18 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33
Dasque 07:14 07:49 08:19 08:49 09:19 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Pech David 07:17 07:52 08:22 08:52 09:22 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
Piscine Pech David 07:18 07:53 08:23 08:53 09:23 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
Bart 07:19 07:54 08:24 08:54 09:24 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39
Tolstoï 07:20 07:55 08:25 08:55 09:25 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
Herriot 07:21 07:56 08:26 08:56 09:26 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41
Palmiers 07:22 07:57 08:27 08:57 09:27 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
Miracles 07:23 07:58 08:28 08:58 09:28 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
Elvire 07:24 07:59 08:29 08:59 09:29 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44
Saint Agne SNCF 07:25 08:00 08:30 09:00 09:30 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45

Samedi

Terminus Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF
Université Paul Sabatier 08:30 09:30 12:30 13:30 14:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Ducuing 08:31 09:31 12:31 13:31 14:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Ducuing Ponsan 08:32 09:32 12:32 13:32 14:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Vallon 08:32 09:32 12:32 13:32 14:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Dugua 08:33 09:33 12:33 13:33 14:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Dasque 08:34 09:34 12:34 13:34 14:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Pech David 08:36 09:36 12:36 13:36 14:36 16:36 17:36 18:36 19:36
Piscine Pech David 08:37 09:37 12:37 13:37 14:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Bart 08:38 09:38 12:38 13:38 14:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Tolstoï 08:39 09:39 12:39 13:39 14:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Herriot 08:40 09:40 12:40 13:40 14:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Palmiers 08:41 09:41 12:41 13:41 14:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Miracles 08:42 09:42 12:42 13:42 14:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Elvire 08:43 09:43 12:43 13:43 14:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Saint Agne SNCF 08:44 09:44 12:44 13:44 14:44 16:44 17:44 18:44 19:44

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF
Université Paul Sabatier 07:10 07:45 08:15 08:45 09:15 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Ducuing 07:11 07:46 08:16 08:46 09:16 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Ducuing Ponsan 07:12 07:47 08:17 08:47 09:17 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Vallon 07:12 07:47 08:17 08:47 09:17 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Dugua 07:13 07:48 08:18 08:48 09:18 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33
Dasque 07:14 07:49 08:19 08:49 09:19 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Pech David 07:17 07:52 08:22 08:52 09:22 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
Piscine Pech David 07:18 07:53 08:23 08:53 09:23 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
Bart 07:19 07:54 08:24 08:54 09:24 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39
Tolstoï 07:20 07:55 08:25 08:55 09:25 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
Herriot 07:21 07:56 08:26 08:56 09:26 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41
Palmiers 07:22 07:57 08:27 08:57 09:27 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
Miracles 07:23 07:58 08:28 08:58 09:28 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
Elvire 07:24 07:59 08:29 08:59 09:29 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44
Saint Agne SNCF 07:25 08:00 08:30 09:00 09:30 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF Saint Agne SNCF
Université Paul Sabatier 07:45 08:30 09:30 12:30 13:30 14:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Ducuing 07:46 08:31 09:31 12:31 13:31 14:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Ducuing Ponsan 07:47 08:32 09:32 12:32 13:32 14:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Vallon 07:47 08:32 09:32 12:32 13:32 14:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Dugua 07:48 08:33 09:33 12:33 13:33 14:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Dasque 07:49 08:34 09:34 12:34 13:34 14:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Pech David 07:51 08:36 09:36 12:36 13:36 14:36 16:36 17:36 18:36 19:36
Piscine Pech David 07:52 08:37 09:37 12:37 13:37 14:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Bart 07:53 08:38 09:38 12:38 13:38 14:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Tolstoï 07:54 08:39 09:39 12:39 13:39 14:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Herriot 07:55 08:40 09:40 12:40 13:40 14:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Palmiers 07:56 08:41 09:41 12:41 13:41 14:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Miracles 07:57 08:42 09:42 12:42 13:42 14:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Elvire 07:58 08:43 09:43 12:43 13:43 14:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Saint Agne SNCF 07:59 08:44 09:44 12:44 13:44 14:44 16:44 17:44 18:44 19:44