Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 113 Fenouillet Croix - Collège Pechbonnieu



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 1 septembre 2024

Direction Collège Pechbonnieu

(De Fenouillet Croix à Collège Pechbonnieu)

Direction Fenouillet Croix

(De Collège Pechbonnieu à Fenouillet Croix)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 113 - Direction Collège Pechbonnieu

Lundi à vendredi

Terminus Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu
Fenouillet Croix 07:15 08:40 10:05 11:25 12:40 13:55 15:10 16:25 18:00 19:25 20:40
Eglise Fenouillet 07:16 08:41 10:06 11:26 12:41 13:56 15:11 16:26 18:01 19:26 20:41
Gourgues 07:17 08:42 10:07 11:27 12:42 13:57 15:12 16:27 18:02 19:27 20:42
Billières 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Mairie Fenouillet 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Tilleuls 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Languedoc 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Clos 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Tournelle 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
Sers 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
St-Alban Salvador Allende 07:23 08:48 10:13 11:33 12:48 14:03 15:18 16:33 18:08 19:33 20:48
Gafelaze 07:25 08:51 10:15 11:35 12:50 14:05 15:20 16:36 18:11 19:35 20:50
Ecole St-Alban 07:26 08:52 10:16 11:35 12:50 14:05 15:20 16:37 18:12 19:35 20:50
Mairie St-Alban 07:28 08:55 10:18 11:37 12:52 14:07 15:22 16:40 18:15 19:37 20:52
Sables 07:29 08:56 10:19 11:37 12:52 14:07 15:22 16:41 18:16 19:37 20:52
Egalité 07:30 08:57 10:20 11:38 12:53 14:08 15:23 16:42 18:17 19:38 20:53
St-Alban Ctre Cial 07:32 08:59 10:22 11:40 12:55 14:10 15:25 16:44 18:19 19:40 20:55
Pont Vieil 07:34 09:01 10:24 11:41 12:56 14:11 15:26 16:46 18:21 19:41 20:56
Mairie Castelginest 07:34 09:02 10:24 11:42 12:57 14:12 15:27 16:47 18:22 19:42 20:57
Pradelle 07:35 09:03 10:25 11:42 12:57 14:12 15:27 16:48 18:23 19:42 20:57
Tour Totier 07:36 09:04 10:26 11:43 12:58 14:13 15:28 16:49 18:24 19:43 20:58
Vignes 07:37 09:05 10:27 11:44 12:59 14:14 15:29 16:50 18:25 19:44 20:59
Ramondou 07:38 09:06 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:51 18:26 19:45 21:00
Route de Pechbonnieu 07:38 09:06 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:51 18:26 19:45 21:00
Peyrandrieu 07:40 09:08 10:30 11:47 13:02 14:17 15:32 16:53 18:28 19:47 21:02
Turtelle 07:42 09:10 10:32 11:49 13:04 14:19 15:34 16:55 18:30 19:49 21:04
Bellevue 07:43 09:11 10:33 11:50 13:05 14:20 15:35 16:56 18:31 19:50 21:05
Panchaud 07:44 09:12 10:34 11:51 13:06 14:21 15:36 16:57 18:32 19:51 21:06
Pechbonnieu Mairie 07:45 09:13 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:58 18:33 19:52 21:07
Labastidole 07:45 09:13 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:58 18:33 19:52 21:07
Collège Pechbonnieu 07:46 09:14 10:36 11:53 13:08 14:23 15:38 16:59 18:34 19:53 21:08

Samedi

Terminus Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu
Fenouillet Croix 07:15 08:40 10:05 11:25 12:40 13:55 15:10 16:25 18:00 19:25 20:40
Eglise Fenouillet 07:16 08:41 10:06 11:26 12:41 13:56 15:11 16:26 18:01 19:26 20:41
Gourgues 07:17 08:42 10:07 11:27 12:42 13:57 15:12 16:27 18:02 19:27 20:42
Billières 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Mairie Fenouillet 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Tilleuls 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Languedoc 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Clos 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Tournelle 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
Sers 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
St-Alban Salvador Allende 07:23 08:48 10:13 11:33 12:48 14:03 15:18 16:33 18:08 19:33 20:48
Gafelaze 07:25 08:50 10:15 11:35 12:50 14:05 15:20 16:36 18:11 19:35 20:50
Ecole St-Alban 07:25 08:50 10:16 11:35 12:50 14:05 15:20 16:37 18:12 19:35 20:50
Mairie St-Alban 07:27 08:52 10:18 11:37 12:52 14:07 15:22 16:39 18:14 19:37 20:52
Sables 07:27 08:52 10:19 11:37 12:52 14:07 15:22 16:40 18:15 19:37 20:52
Egalité 07:28 08:53 10:20 11:38 12:53 14:08 15:23 16:41 18:16 19:38 20:53
St-Alban Ctre Cial 07:30 08:55 10:22 11:40 12:55 14:10 15:25 16:43 18:18 19:40 20:55
Pont Vieil 07:31 08:56 10:24 11:41 12:56 14:11 15:26 16:45 18:20 19:41 20:56
Mairie Castelginest 07:32 08:57 10:24 11:42 12:57 14:12 15:27 16:45 18:20 19:42 20:57
Pradelle 07:32 08:57 10:25 11:42 12:57 14:12 15:27 16:46 18:21 19:42 20:57
Tour Totier 07:33 08:58 10:26 11:43 12:58 14:13 15:28 16:47 18:22 19:43 20:58
Vignes 07:34 08:59 10:27 11:44 12:59 14:14 15:29 16:48 18:23 19:44 20:59
Ramondou 07:35 09:00 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:49 18:24 19:45 21:00
Route de Pechbonnieu 07:35 09:00 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:49 18:24 19:45 21:00
Peyrandrieu 07:37 09:02 10:30 11:47 13:02 14:17 15:32 16:51 18:26 19:47 21:02
Turtelle 07:39 09:04 10:32 11:49 13:04 14:19 15:34 16:53 18:28 19:49 21:04
Bellevue 07:40 09:05 10:33 11:50 13:05 14:20 15:35 16:54 18:29 19:50 21:05
Panchaud 07:41 09:06 10:34 11:51 13:06 14:21 15:36 16:55 18:30 19:51 21:06
Pechbonnieu Mairie 07:42 09:07 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:56 18:31 19:52 21:07
Labastidole 07:42 09:07 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:56 18:31 19:52 21:07
Collège Pechbonnieu 07:43 09:08 10:36 11:53 13:08 14:23 15:38 16:57 18:32 19:53 21:08

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu
Fenouillet Croix 07:15 08:40 10:05 11:25 12:40 13:55 15:10 16:25 18:00 19:25 20:40
Eglise Fenouillet 07:16 08:41 10:06 11:26 12:41 13:56 15:11 16:26 18:01 19:26 20:41
Gourgues 07:17 08:42 10:07 11:27 12:42 13:57 15:12 16:27 18:02 19:27 20:42
Billières 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Mairie Fenouillet 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Tilleuls 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Languedoc 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Clos 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Tournelle 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
Sers 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
St-Alban Salvador Allende 07:23 08:48 10:13 11:33 12:48 14:03 15:18 16:33 18:08 19:33 20:48
Gafelaze 07:25 08:51 10:15 11:35 12:50 14:05 15:20 16:36 18:11 19:35 20:50
Ecole St-Alban 07:26 08:52 10:16 11:35 12:50 14:05 15:20 16:37 18:12 19:35 20:50
Mairie St-Alban 07:28 08:54 10:18 11:37 12:52 14:07 15:22 16:39 18:14 19:37 20:52
Sables 07:29 08:55 10:19 11:37 12:52 14:07 15:22 16:40 18:15 19:37 20:52
Egalité 07:30 08:56 10:20 11:38 12:53 14:08 15:23 16:41 18:16 19:38 20:53
St-Alban Ctre Cial 07:32 08:58 10:22 11:40 12:55 14:10 15:25 16:43 18:18 19:40 20:55
Pont Vieil 07:34 09:00 10:24 11:41 12:56 14:11 15:26 16:45 18:20 19:41 20:56
Mairie Castelginest 07:34 09:00 10:24 11:42 12:57 14:12 15:27 16:45 18:20 19:42 20:57
Pradelle 07:35 09:01 10:25 11:42 12:57 14:12 15:27 16:46 18:21 19:42 20:57
Tour Totier 07:36 09:02 10:26 11:43 12:58 14:13 15:28 16:47 18:22 19:43 20:58
Vignes 07:37 09:03 10:27 11:44 12:59 14:14 15:29 16:48 18:23 19:44 20:59
Ramondou 07:38 09:04 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:49 18:24 19:45 21:00
Route de Pechbonnieu 07:38 09:04 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:49 18:24 19:45 21:00
Peyrandrieu 07:40 09:06 10:30 11:47 13:02 14:17 15:32 16:51 18:26 19:47 21:02
Turtelle 07:42 09:08 10:32 11:49 13:04 14:19 15:34 16:53 18:28 19:49 21:04
Bellevue 07:43 09:09 10:33 11:50 13:05 14:20 15:35 16:54 18:29 19:50 21:05
Panchaud 07:44 09:10 10:34 11:51 13:06 14:21 15:36 16:55 18:30 19:51 21:06
Pechbonnieu Mairie 07:45 09:11 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:56 18:31 19:52 21:07
Labastidole 07:45 09:11 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:56 18:31 19:52 21:07
Collège Pechbonnieu 07:46 09:12 10:36 11:53 13:08 14:23 15:38 16:57 18:32 19:53 21:08

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu Collège Pechbonnieu
Fenouillet Croix 07:15 08:40 10:05 11:25 12:40 13:55 15:10 16:25 18:00 19:25 20:40
Eglise Fenouillet 07:16 08:41 10:06 11:26 12:41 13:56 15:11 16:26 18:01 19:26 20:41
Gourgues 07:17 08:42 10:07 11:27 12:42 13:57 15:12 16:27 18:02 19:27 20:42
Billières 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Mairie Fenouillet 07:18 08:43 10:08 11:28 12:43 13:58 15:13 16:28 18:03 19:28 20:43
Tilleuls 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Languedoc 07:19 08:44 10:09 11:29 12:44 13:59 15:14 16:29 18:04 19:29 20:44
Clos 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Tournelle 07:20 08:45 10:10 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 18:05 19:30 20:45
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
Sers 07:22 08:47 10:12 11:32 12:47 14:02 15:17 16:32 18:07 19:32 20:47
St-Alban Salvador Allende 07:23 08:48 10:13 11:33 12:48 14:03 15:18 16:33 18:08 19:33 20:48
Gafelaze 07:25 08:51 10:15 11:35 12:50 14:05 15:20 16:36 18:11 19:35 20:50
Ecole St-Alban 07:26 08:52 10:16 11:35 12:50 14:05 15:20 16:37 18:12 19:35 20:50
Mairie St-Alban 07:28 08:54 10:18 11:37 12:52 14:07 15:22 16:39 18:14 19:37 20:52
Sables 07:29 08:55 10:19 11:37 12:52 14:07 15:22 16:40 18:15 19:37 20:52
Egalité 07:30 08:56 10:20 11:38 12:53 14:08 15:23 16:41 18:16 19:38 20:53
St-Alban Ctre Cial 07:32 08:58 10:22 11:40 12:55 14:10 15:25 16:43 18:18 19:40 20:55
Pont Vieil 07:34 09:00 10:24 11:41 12:56 14:11 15:26 16:45 18:20 19:41 20:56
Mairie Castelginest 07:34 09:00 10:24 11:42 12:57 14:12 15:27 16:45 18:20 19:42 20:57
Pradelle 07:35 09:01 10:25 11:42 12:57 14:12 15:27 16:46 18:21 19:42 20:57
Tour Totier 07:36 09:02 10:26 11:43 12:58 14:13 15:28 16:47 18:22 19:43 20:58
Vignes 07:37 09:03 10:27 11:44 12:59 14:14 15:29 16:48 18:23 19:44 20:59
Ramondou 07:38 09:04 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:49 18:24 19:45 21:00
Route de Pechbonnieu 07:38 09:04 10:28 11:45 13:00 14:15 15:30 16:49 18:24 19:45 21:00
Peyrandrieu 07:40 09:06 10:30 11:47 13:02 14:17 15:32 16:51 18:26 19:47 21:02
Turtelle 07:42 09:08 10:32 11:49 13:04 14:19 15:34 16:53 18:28 19:49 21:04
Bellevue 07:43 09:09 10:33 11:50 13:05 14:20 15:35 16:54 18:29 19:50 21:05
Panchaud 07:44 09:10 10:34 11:51 13:06 14:21 15:36 16:55 18:30 19:51 21:06
Pechbonnieu Mairie 07:45 09:11 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:56 18:31 19:52 21:07
Labastidole 07:45 09:11 10:35 11:52 13:07 14:22 15:37 16:56 18:31 19:52 21:07
Collège Pechbonnieu 07:46 09:12 10:36 11:53 13:08 14:23 15:38 16:57 18:32 19:53 21:08

Ligne 113 - Direction Fenouillet Croix

Lundi à vendredi

Terminus Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix
Collège Pechbonnieu 06:40 07:55 09:25 10:45 12:00 13:15 14:30 15:45 17:10 18:45 20:05
Labastidole 06:41 07:56 09:26 10:46 12:01 13:16 14:31 15:46 17:11 18:46 20:06
Pechbonnieu Mairie 06:41 07:57 09:27 10:47 12:02 13:17 14:32 15:47 17:12 18:47 20:06
Panchaud 06:42 07:58 09:28 10:48 12:03 13:18 14:33 15:48 17:13 18:48 20:07
Bellevue 06:43 07:59 09:29 10:49 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Turtelle 06:43 07:59 09:29 10:49 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Peyrandrieu 06:46 08:02 09:32 10:52 12:07 13:22 14:37 15:52 17:17 18:52 20:11
Route de Pechbonnieu 06:47 08:03 09:33 10:53 12:08 13:23 14:38 15:53 17:18 18:53 20:12
Ramondou 06:48 08:04 09:34 10:54 12:09 13:24 14:39 15:54 17:19 18:54 20:13
Vignes 06:49 08:05 09:35 10:55 12:10 13:25 14:40 15:55 17:20 18:55 20:14
Tour Totier 06:50 08:06 09:36 10:56 12:11 13:26 14:41 15:56 17:21 18:56 20:15
Pradelle 06:51 08:07 09:37 10:57 12:12 13:27 14:42 15:57 17:22 18:57 20:16
Mairie Castelginest 06:52 08:08 09:38 10:58 12:13 13:28 14:43 15:58 17:23 18:58 20:17
Pont Vieil 06:53 08:09 09:39 10:59 12:14 13:29 14:44 15:59 17:24 18:59 20:18
St-Alban Ctre Cial 06:54 08:11 09:40 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:26 19:00 20:19
Egalité 06:56 08:13 09:42 11:02 12:17 13:32 14:47 16:02 17:28 19:02 20:21
Sables 06:56 08:14 09:42 11:02 12:17 13:32 14:47 16:02 17:29 19:02 20:21
Mairie St-Alban 06:57 08:15 09:43 11:03 12:18 13:33 14:48 16:03 17:30 19:03 20:22
Ecole St-Alban 06:59 08:17 09:45 11:05 12:20 13:35 14:50 16:05 17:32 19:05 20:24
Gafelaze 06:59 08:18 09:45 11:05 12:20 13:35 14:50 16:05 17:33 19:05 20:24
St-Alban Salvador Allende 07:01 08:20 09:47 11:07 12:22 13:37 14:52 16:07 17:35 19:07 20:26
Sers 07:02 08:21 09:49 11:09 12:24 13:39 14:54 16:09 17:36 19:09 20:27
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 07:03 08:23 09:50 11:10 12:25 13:40 14:55 16:10 17:38 19:10 20:28
Tournelle 07:04 08:25 09:51 11:11 12:26 13:41 14:56 16:11 17:40 19:11 20:29
Clos 07:05 08:25 09:52 11:12 12:27 13:42 14:57 16:12 17:40 19:12 20:30
Languedoc 07:05 08:26 09:52 11:12 12:27 13:42 14:57 16:12 17:41 19:12 20:30
Tilleuls 07:06 08:27 09:53 11:13 12:28 13:43 14:58 16:13 17:42 19:13 20:31
Mairie Fenouillet 07:07 08:27 09:54 11:14 12:29 13:44 14:59 16:14 17:42 19:14 20:32
Billières 07:07 08:28 09:54 11:14 12:29 13:44 14:59 16:14 17:43 19:14 20:32
Gourgues 07:08 08:29 09:55 11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:44 19:15 20:33
Eglise Fenouillet 07:09 08:30 09:56 11:16 12:31 13:46 15:01 16:16 17:45 19:16 20:34
Fenouillet Croix 07:09 08:30 09:56 11:16 12:31 13:46 15:01 16:16 17:45 19:16 20:34

Samedi

Terminus Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix
Collège Pechbonnieu 06:40 07:55 09:25 10:45 12:00 13:15 14:30 15:45 17:10 18:45 20:05
Labastidole 06:41 07:56 09:26 10:46 12:01 13:16 14:31 15:46 17:11 18:46 20:06
Pechbonnieu Mairie 06:41 07:56 09:26 10:46 12:02 13:17 14:32 15:47 17:12 18:47 20:06
Panchaud 06:42 07:57 09:27 10:47 12:03 13:18 14:33 15:48 17:13 18:48 20:07
Bellevue 06:43 07:58 09:28 10:48 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Turtelle 06:43 07:58 09:28 10:48 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Peyrandrieu 06:46 08:01 09:31 10:51 12:07 13:22 14:37 15:52 17:17 18:52 20:11
Route de Pechbonnieu 06:47 08:02 09:32 10:52 12:08 13:23 14:38 15:53 17:18 18:53 20:12
Ramondou 06:48 08:03 09:33 10:53 12:09 13:24 14:39 15:54 17:19 18:54 20:13
Vignes 06:49 08:04 09:34 10:54 12:10 13:25 14:40 15:55 17:20 18:55 20:14
Tour Totier 06:50 08:05 09:35 10:55 12:11 13:26 14:41 15:56 17:21 18:56 20:15
Pradelle 06:51 08:06 09:36 10:56 12:12 13:27 14:42 15:57 17:22 18:57 20:16
Mairie Castelginest 06:52 08:07 09:37 10:57 12:13 13:28 14:43 15:58 17:23 18:58 20:17
Pont Vieil 06:53 08:08 09:38 10:58 12:14 13:29 14:44 15:59 17:24 18:59 20:18
St-Alban Ctre Cial 06:54 08:09 09:39 10:59 12:15 13:30 14:45 16:00 17:26 19:01 20:19
Egalité 06:56 08:11 09:41 11:01 12:17 13:32 14:47 16:02 17:28 19:03 20:21
Sables 06:56 08:11 09:41 11:01 12:17 13:32 14:47 16:02 17:29 19:04 20:21
Mairie St-Alban 06:57 08:12 09:42 11:02 12:18 13:33 14:48 16:03 17:30 19:05 20:22
Ecole St-Alban 06:59 08:14 09:44 11:04 12:20 13:35 14:50 16:05 17:32 19:07 20:24
Gafelaze 06:59 08:14 09:44 11:04 12:20 13:35 14:50 16:05 17:33 19:08 20:24
St-Alban Salvador Allende 07:01 08:16 09:46 11:06 12:22 13:37 14:52 16:07 17:35 19:10 20:26
Sers 07:02 08:17 09:47 11:07 12:24 13:39 14:54 16:09 17:36 19:11 20:27
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 07:03 08:18 09:48 11:08 12:25 13:40 14:55 16:10 17:38 19:13 20:28
Tournelle 07:04 08:19 09:49 11:09 12:26 13:41 14:56 16:11 17:39 19:14 20:29
Clos 07:05 08:20 09:50 11:10 12:27 13:42 14:57 16:12 17:40 19:15 20:30
Languedoc 07:05 08:20 09:50 11:10 12:27 13:42 14:57 16:12 17:40 19:15 20:30
Tilleuls 07:06 08:21 09:51 11:11 12:28 13:43 14:58 16:13 17:41 19:16 20:31
Mairie Fenouillet 07:07 08:22 09:52 11:12 12:29 13:44 14:59 16:14 17:42 19:17 20:32
Billières 07:07 08:22 09:52 11:12 12:29 13:44 14:59 16:14 17:42 19:17 20:32
Gourgues 07:08 08:23 09:53 11:13 12:30 13:45 15:00 16:15 17:43 19:18 20:33
Eglise Fenouillet 07:09 08:24 09:54 11:14 12:31 13:46 15:01 16:16 17:44 19:19 20:34
Fenouillet Croix 07:09 08:24 09:54 11:14 12:31 13:46 15:01 16:16 17:44 19:19 20:34

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix
Collège Pechbonnieu 06:40 07:55 09:25 10:45 12:00 13:15 14:30 15:45 17:10 18:45 20:05
Labastidole 06:41 07:56 09:26 10:46 12:01 13:16 14:31 15:46 17:11 18:46 20:06
Pechbonnieu Mairie 06:41 07:57 09:27 10:47 12:02 13:17 14:32 15:47 17:12 18:47 20:06
Panchaud 06:42 07:58 09:28 10:48 12:03 13:18 14:33 15:48 17:13 18:48 20:07
Bellevue 06:43 07:59 09:29 10:49 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Turtelle 06:43 07:59 09:29 10:49 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Peyrandrieu 06:46 08:02 09:32 10:52 12:07 13:22 14:37 15:52 17:17 18:52 20:11
Route de Pechbonnieu 06:47 08:03 09:33 10:53 12:08 13:23 14:38 15:53 17:18 18:53 20:12
Ramondou 06:48 08:04 09:34 10:54 12:09 13:24 14:39 15:54 17:19 18:54 20:13
Vignes 06:49 08:05 09:35 10:55 12:10 13:25 14:40 15:55 17:20 18:55 20:14
Tour Totier 06:50 08:06 09:36 10:56 12:11 13:26 14:41 15:56 17:21 18:56 20:15
Pradelle 06:51 08:07 09:37 10:57 12:12 13:27 14:42 15:57 17:22 18:57 20:16
Mairie Castelginest 06:52 08:08 09:38 10:58 12:13 13:28 14:43 15:58 17:23 18:58 20:17
Pont Vieil 06:53 08:09 09:39 10:59 12:14 13:29 14:44 15:59 17:24 18:59 20:18
St-Alban Ctre Cial 06:54 08:11 09:40 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:26 19:00 20:19
Egalité 06:56 08:13 09:42 11:02 12:17 13:32 14:47 16:02 17:28 19:02 20:21
Sables 06:56 08:14 09:42 11:02 12:17 13:32 14:47 16:02 17:29 19:02 20:21
Mairie St-Alban 06:57 08:15 09:43 11:03 12:18 13:33 14:48 16:03 17:30 19:03 20:22
Ecole St-Alban 06:59 08:17 09:45 11:05 12:20 13:35 14:50 16:05 17:32 19:05 20:24
Gafelaze 06:59 08:18 09:45 11:05 12:20 13:35 14:50 16:05 17:33 19:05 20:24
St-Alban Salvador Allende 07:01 08:20 09:47 11:07 12:22 13:37 14:52 16:07 17:35 19:07 20:26
Sers 07:02 08:21 09:49 11:09 12:24 13:39 14:54 16:09 17:36 19:09 20:27
Fenouillet Ctre Cial - Entrée Sud 07:03 08:23 09:50 11:10 12:25 13:40 14:55 16:10 17:38 19:10 20:28
Tournelle 07:04 08:24 09:51 11:11 12:26 13:41 14:56 16:11 17:39 19:11 20:29
Clos 07:05 08:25 09:52 11:12 12:27 13:42 14:57 16:12 17:40 19:12 20:30
Languedoc 07:05 08:25 09:52 11:12 12:27 13:42 14:57 16:12 17:40 19:12 20:30
Tilleuls 07:06 08:26 09:53 11:13 12:28 13:43 14:58 16:13 17:41 19:13 20:31
Mairie Fenouillet 07:07 08:27 09:54 11:14 12:29 13:44 14:59 16:14 17:42 19:14 20:32
Billières 07:07 08:27 09:54 11:14 12:29 13:44 14:59 16:14 17:42 19:14 20:32
Gourgues 07:08 08:28 09:55 11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:43 19:15 20:33
Eglise Fenouillet 07:09 08:29 09:56 11:16 12:31 13:46 15:01 16:16 17:44 19:16 20:34
Fenouillet Croix 07:09 08:29 09:56 11:16 12:31 13:46 15:01 16:16 17:44 19:16 20:34

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix Fenouillet Croix
Collège Pechbonnieu 06:40 07:55 09:25 10:45 12:00 13:15 14:30 15:45 17:10 18:45 20:05
Labastidole 06:41 07:56 09:26 10:46 12:01 13:16 14:31 15:46 17:11 18:46 20:06
Pechbonnieu Mairie 06:41 07:57 09:27 10:47 12:02 13:17 14:32 15:47 17:12 18:47 20:06
Panchaud 06:42 07:58 09:28 10:48 12:03 13:18 14:33 15:48 17:13 18:48 20:07
Bellevue 06:43 07:59 09:29 10:49 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Turtelle 06:43 07:59 09:29 10:49 12:04 13:19 14:34 15:49 17:14 18:49 20:08
Peyrandrieu 06:46 08:02 09:32 10:52 12:07 13:22 14:37 15:52 17:17 18:52 20:11
Route de Pechbonnieu 06:47 08:03 09:33 10:53 12:08 13:23 14:38 15:53 17:18 18:53 20:12
Ramondou 06:48 08:04 09:34 10:54 12:09 13:24 14:39 15:54 17:19 18:54 20:13
Vignes 06:49 08:05 09:35 10:55 12:10 13:25 14:40 15:55 17:20 18:55 20:14
Tour Totier 06:50 08:06 09:36 10:56 12:11 13:26 14:41 15:56 17:21 18:56 20:15
Pradelle 06:51 08:07 09:37 10:57 12:12 13:27 14:42 15:57 17:22 18:57 20:16
Mairie Castelginest 06:52 08:08 09:38 10:58 12:13 13:28 14:43 15:58 17:23 18:58 20:17
Pont Vieil 06:53 08:09 09:39 10:59 12:14 13:29 14:44 15:59 17:24 18:59 20:18
St-Alban Ctre Cial 06:54 08:11 09:40 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:26 19:00 20:19
Egalité 06:56 08:13 09:42 11:02 12:17 13:32 14:47 16:02 17:28 19:02 20:21
