Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 39 Jeanne d'Arc - Amouroux



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 7 juillet 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 39 - Direction Amouroux

Lundi à vendredi

Terminus Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux
Jeanne d'Arc 05:35 06:00 06:25 06:50 07:04 07:38 07:53 08:29 08:56 09:21 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:11 15:36 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 18:02 18:27 18:52 19:17 19:55 20:35 21:15 21:55 22:35 23:15 23:55 00:35 01:05 jv
Place Roquelaine 05:36 06:01 06:26 06:51 07:05 07:39 07:54 08:31 08:58 09:23 09:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:03 16:27 16:51 17:15 17:39 18:04 18:29 18:54 19:19 19:56 20:36 21:16 21:56 22:36 23:16 23:56 00:36 01:06 jv
Pont Matabiau 05:37 06:02 06:27 06:52 07:06 07:40 07:55 08:32 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:14 15:39 16:04 16:28 16:52 17:17 17:41 18:05 18:30 18:55 19:20 19:57 20:37 21:17 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37 01:07 jv
Matabiau - Raynal 05:37 06:02 06:27 06:53 07:07 07:41 07:56 08:32 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:14 15:39 16:04 16:29 16:53 17:18 17:42 18:06 18:30 18:55 19:20 19:58 20:38 21:18 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37 01:07 jv
Arago 05:38 06:03 06:28 06:54 07:08 07:42 07:57 08:34 09:01 09:26 09:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 13:11 13:36 14:01 14:26 14:51 15:16 15:41 16:06 16:31 16:55 17:20 17:44 18:08 18:32 18:57 19:22 19:59 20:39 21:19 21:58 22:38 23:18 23:58 00:38 01:08 jv
Lapujade 05:39 06:04 06:29 06:55 07:09 07:43 07:58 08:35 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:17 15:43 16:08 16:33 16:57 17:22 17:46 18:10 18:34 18:59 19:24 20:01 20:41 21:20 21:59 22:39 23:19 23:59 00:39 01:09 jv
Bouvier 05:40 06:05 06:30 06:56 07:10 07:44 07:59 08:36 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:18 15:44 16:09 16:34 16:58 17:23 17:47 18:11 18:35 19:00 19:25 20:02 20:42 21:21 22:00 22:40 23:20 00:00 00:40 01:10 jv
Hauts de Bonnefoy 05:41 06:06 06:31 06:57 07:11 07:46 08:01 08:38 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:35 16:59 17:24 17:48 18:12 18:36 19:01 19:26 20:03 20:43 21:23 22:02 22:42 23:21 00:01 00:41 01:11 jv
Ste-Hélène 05:41 06:06 06:31 06:57 07:11 07:46 08:01 08:38 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:46 16:11 16:36 17:00 17:25 17:49 18:13 18:37 19:02 19:27 20:04 20:44 21:23 22:02 22:42 23:21 00:01 00:41 01:11 jv
Barrière de Croix-Daurade 05:42 06:07 06:32 06:58 07:12 07:47 08:02 08:39 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:21 15:47 16:12 16:37 17:01 17:26 17:50 18:14 18:38 19:03 19:28 20:05 20:45 21:24 22:03 22:43 23:22 00:02 00:42 01:12 jv
Ste-Augustine 05:43 06:08 06:33 06:59 07:13 07:48 08:03 08:40 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:48 16:13 16:38 17:02 17:27 17:51 18:15 18:39 19:04 19:29 20:06 20:46 21:25 22:04 22:44 23:23 00:03 00:43 01:13 jv
Roubichou 05:43 06:08 06:33 06:59 07:13 07:48 08:03 08:40 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:48 16:13 16:38 17:02 17:27 17:51 18:15 18:39 19:04 19:29 20:06 20:46 21:25 22:04 22:44 23:23 00:03 00:43 01:13 jv
Amouroux 05:44 06:09 06:34 07:00 07:14 07:49 08:04 08:41 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:23 15:49 16:14 16:39 17:03 17:28 17:52 18:16 18:40 19:05 19:30 20:07 20:47 21:26 22:05 22:45 23:24 00:04 00:44 01:14 jv
jv Uniquement le jeudi et le vendredi

Samedi

Terminus Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux
Jeanne d'Arc 05:55 06:39 07:22 07:43 08:07 08:31 08:55 09:19 09:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:33 15:58 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:53 19:24 19:55 20:35 21:15 21:55 22:35 23:15 23:55 00:35 01:05
Place Roquelaine 05:56 06:40 07:23 07:44 08:08 08:32 08:56 09:20 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:09 15:34 15:59 16:24 16:49 17:14 17:39 18:04 18:29 18:54 19:25 19:56 20:36 21:16 21:56 22:36 23:16 23:56 00:36 01:06
Pont Matabiau 05:57 06:41 07:24 07:45 08:09 08:33 08:57 09:21 09:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:26 19:57 20:37 21:17 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37 01:07
Matabiau - Raynal 05:57 06:41 07:24 07:45 08:09 08:33 08:57 09:22 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:11 15:36 16:01 16:26 16:51 17:16 17:41 18:06 18:31 18:56 19:27 19:58 20:38 21:18 21:58 22:38 23:18 23:58 00:38 01:08
Arago 05:58 06:42 07:25 07:46 08:10 08:34 08:58 09:23 09:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:17 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:47 15:12 15:37 16:02 16:27 16:52 17:17 17:42 18:07 18:32 18:57 19:28 19:59 20:39 21:19 21:59 22:39 23:19 23:59 00:39 01:09
Lapujade 05:59 06:43 07:26 07:47 08:11 08:35 08:59 09:24 09:48 10:13 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:14 15:39 16:04 16:29 16:54 17:19 17:44 18:09 18:34 18:58 19:29 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40 23:20 00:00 00:40 01:10
Bouvier 06:00 06:44 07:27 07:48 08:12 08:36 09:00 09:25 09:49 10:14 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 18:59 19:30 20:01 20:41 21:21 22:01 22:41 23:21 00:01 00:41 01:11
Hauts de Bonnefoy 06:01 06:45 07:28 07:49 08:13 08:37 09:01 09:27 09:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 13:11 13:36 14:01 14:26 14:51 15:16 15:41 16:06 16:31 16:56 17:21 17:46 18:11 18:36 19:01 19:32 20:03 20:43 21:22 22:02 22:42 23:22 00:02 00:42 01:12
Ste-Hélène 06:01 06:45 07:28 07:49 08:13 08:37 09:01 09:27 09:51 10:16 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:17 15:42 16:07 16:32 16:57 17:22 17:47 18:12 18:37 19:01 19:32 20:03 20:43 21:22 22:02 22:42 23:22 00:02 00:42 01:12
Barrière de Croix-Daurade 06:02 06:46 07:29 07:50 08:14 08:38 09:02 09:28 09:52 10:17 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:18 15:43 16:08 16:33 16:58 17:23 17:48 18:13 18:38 19:02 19:33 20:04 20:44 21:23 22:03 22:43 23:23 00:03 00:43 01:13
Ste-Augustine 06:03 06:47 07:30 07:51 08:15 08:39 09:03 09:29 09:53 10:18 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:39 19:03 19:34 20:05 20:45 21:24 22:04 22:44 23:24 00:04 00:44 01:14
Roubichou 06:03 06:47 07:30 07:51 08:15 08:39 09:03 09:29 09:53 10:18 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:39 19:03 19:34 20:05 20:45 21:24 22:04 22:44 23:24 00:04 00:44 01:14
Amouroux 06:04 06:48 07:31 07:52 08:16 08:40 09:04 09:30 09:54 10:19 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:04 19:35 20:06 20:46 21:25 22:05 22:45 23:25 00:05 00:45 01:15

Dimanche et jours fériés

Terminus Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux
Jeanne d'Arc 06:30 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:19 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:15 19:55 20:35 21:15 21:55 22:35 23:15 23:55 00:35
Place Roquelaine 06:31 07:21 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:20 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:16 19:56 20:36 21:16 21:56 22:36 23:16 23:56 00:36
Pont Matabiau 06:32 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:21 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:17 19:57 20:37 21:17 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37
Matabiau - Raynal 06:32 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:43 11:22 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:18 19:57 20:37 21:17 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37
Arago 06:33 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:44 11:23 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:19 19:58 20:38 21:18 21:58 22:38 23:18 23:58 00:38
Lapujade 06:34 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:45 11:24 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:26 18:05 18:45 19:20 19:59 20:39 21:19 21:59 22:39 23:19 23:59 00:39
Bouvier 06:35 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:46 11:25 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:27 18:06 18:46 19:21 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40 23:20 00:00 00:40
Hauts de Bonnefoy 06:36 07:26 08:06 08:47 09:27 10:07 10:48 11:27 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:23 20:02 20:42 21:22 22:02 22:42 23:21 00:01 00:41
Ste-Hélène 06:36 07:26 08:06 08:47 09:27 10:07 10:48 11:27 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:29 18:08 18:48 19:23 20:02 20:42 21:22 22:02 22:42 23:21 00:01 00:41
Barrière de Croix-Daurade 06:37 07:27 08:07 08:48 09:28 10:08 10:49 11:28 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:30 18:09 18:49 19:24 20:03 20:43 21:23 22:03 22:43 23:22 00:02 00:42
Ste-Augustine 06:38 07:28 08:08 08:49 09:29 10:09 10:50 11:29 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:31 18:10 18:50 19:25 20:04 20:44 21:24 22:04 22:44 23:23 00:03 00:43
Roubichou 06:38 07:28 08:08 08:49 09:29 10:09 10:50 11:29 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:31 18:10 18:50 19:25 20:04 20:44 21:24 22:04 22:44 23:23 00:03 00:43
Amouroux 06:39 07:29 08:09 08:50 09:30 10:10 10:51 11:30 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:32 18:11 18:51 19:26 20:05 20:45 21:25 22:05 22:45 23:24 00:04 00:44

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux Amouroux
Jeanne d'Arc 05:55 06:35 07:20 07:43 08:05 08:27 08:51 09:16 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:27 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:23 19:59 20:35 21:15 21:55 22:35 23:15 23:55 00:35 01:05 v
Place Roquelaine 05:56 06:36 07:21 07:44 08:06 08:28 08:52 09:18 09:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 13:03 13:29 13:57 14:22 14:47 15:12 15:37 16:02 16:27 16:52 17:17 17:42 18:07 18:32 18:57 19:25 20:00 20:36 21:16 21:56 22:36 23:16 23:56 00:36 01:06 v
Pont Matabiau 05:57 06:37 07:22 07:45 08:07 08:29 08:53 09:19 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:30 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:03 16:28 16:53 17:18 17:43 18:08 18:33 18:58 19:26 20:01 20:37 21:17 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37 01:07 v
Matabiau - Raynal 05:57 06:37 07:22 07:46 08:08 08:30 08:54 09:19 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:30 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:03 16:28 16:53 17:18 17:43 18:08 18:33 18:58 19:26 20:02 20:38 21:18 21:57 22:37 23:17 23:57 00:37 01:07 v
Arago 05:58 06:38 07:23 07:47 08:09 08:31 08:55 09:21 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:32 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:28 20:03 20:39 21:19 21:58 22:38 23:18 23:58 00:38 01:08 v
Lapujade 05:59 06:39 07:24 07:48 08:10 08:32 08:56 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:17 12:42 13:07 13:33 14:01 14:26 14:51 15:16 15:41 16:06 16:31 16:57 17:22 17:47 18:12 18:37 19:02 19:30 20:04 20:40 21:20 21:59 22:39 23:19 23:59 00:39 01:09 v
Bouvier 06:00 06:40 07:25 07:49 08:11 08:33 08:57 09:23 09:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 13:08 13:34 14:02 14:27 14:52 15:17 15:42 16:07 16:32 16:58 17:23 17:48 18:13 18:38 19:03 19:31 20:05 20:41 21:21 22:00 22:40 23:20 00:00 00:40 01:10 v
Hauts de Bonnefoy 06:01 06:41 07:27 07:51 08:13 08:35 08:59 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:36 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:09 16:34 16:59 17:24 17:50 18:14 18:39 19:04 19:32 20:07 20:43 21:23 22:02 22:42 23:22 00:02 00:42 01:12 v
Ste-Hélène 06:01 06:41 07:27 07:51 08:13 08:35 08:59 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:36 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:09 16:34 17:00 17:25 17:51 18:15 18:40 19:05 19:33 20:07 20:43 21:23 22:02 22:42 23:22 00:02 00:42 01:12 v
Barrière de Croix-Daurade 06:02 06:42 07:28 07:52 08:14 08:36 09:00 09:26 09:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 13:11 13:37 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:35 17:01 17:26 17:52 18:16 18:41 19:06 19:34 20:08 20:44 21:24 22:03 22:43 23:23 00:03 00:43 01:13 v
Ste-Augustine 06:03 06:43 07:29 07:53 08:15 08:37 09:01 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:38 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:11 16:36 17:02 17:27 17:53 18:17 18:42 19:07 19:35 20:09 20:45 21:25 22:04 22:44 23:24 00:04 00:44 01:14 v
Roubichou 06:03 06:43 07:29 07:53 08:15 08:37 09:01 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:38 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:11 16:36 17:02 17:27 17:53 18:17 18:42 19:07 19:35 20:09 20:45 21:25 22:04 22:44 23:24 00:04 00:44 01:14 v
Amouroux 06:04 06:44 07:30 07:54 08:16 08:38 09:02 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:39 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:12 16:37 17:03 17:28 17:54 18:18 18:43 19:08 19:36 20:10 20:46 21:26 22:05 22:45 23:25 00:05 00:45 01:15 v
v Uniquement le vendredi

Ligne 39 - Direction Jeanne d'Arc

Lundi à vendredi

Terminus Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
Amouroux 05:35 05:55 06:20 06:45 07:11 07:22 07:57 08:11 08:47 09:14 09:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:09 17:33 17:57 18:21 18:45 19:10 19:35 20:13 20:51 21:30 22:10 22:50 23:30 00:10 00:50 jv
Roubichou 05:36 05:56 06:21 06:46 07:12 07:23 07:58 08:12 08:48 09:15 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46 17:10 17:34 17:58 18:22 18:46 19:11 19:36 20:14 20:52 21:31 22:11 22:51 23:31 00:11 00:51 jv
Ste-Augustine 05:36 05:56 06:21 06:46 07:12 07:23 07:58 08:12 08:48 09:15 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46 17:10 17:34 17:58 18:22 18:46 19:11 19:36 20:14 20:52 21:31 22:11 22:51 23:31 00:11 00:51 jv
Barrière de Croix-Daurade 05:37 05:57 06:22 06:47 07:13 07:24 07:59 08:13 08:49 09:16 09:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:32 15:57 16:22 16:47 17:11 17:35 17:59 18:23 18:47 19:12 19:37 20:15 20:53 21:32 22:12 22:52 23:32 00:12 00:52 jv
Ste-Hélène 05:38 05:58 06:23 06:48 07:14 07:25 08:00 08:14 08:50 09:17 09:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:33 15:58 16:23 16:48 17:12 17:36 18:00 18:24 18:48 19:13 19:38 20:16 20:54 21:33 22:13 22:53 23:33 00:13 00:53 jv
Hauts de Bonnefoy 05:39 05:59 06:24 06:49 07:15 07:26 08:02 08:16 08:52 09:18 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:09 15:34 15:59 16:24 16:49 17:13 17:37 18:01 18:25 18:49 19:14 19:39 20:16 20:54 21:33 22:13 22:53 23:33 00:13 00:53 jv
Bouvier 05:40 06:00 06:25 06:50 07:16 07:28 08:04 08:19 08:55 09:20 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:11 15:36 16:01 16:26 16:51 17:15 17:39 18:02 18:26 18:50 19:15 19:40 20:18 20:56 21:35 22:15 22:55 23:35 00:15 00:55 jv
Lapujade 05:41 06:01 06:26 06:51 07:17 07:30 08:06 08:20 08:56 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:17 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:47 15:12 15:37 16:02 16:27 16:52 17:16 17:40 18:03 18:27 18:51 19:16 19:41 20:19 20:57 21:36 22:16 22:56 23:36 00:16 00:56 jv
Arago 05:43 06:03 06:28 06:53 07:19 07:32 08:08 08:23 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:14 15:39 16:04 16:29 16:54 17:18 17:42 18:05 18:29 18:53 19:18 19:43 20:20 20:58 21:37 22:17 22:57 23:37 00:17 00:57 jv
Matabiau - Raynal 05:44 06:04 06:29 06:54 07:21 07:34 08:10 08:25 09:01 09:26 09:51 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:44 18:07 18:31 18:54 19:19 19:44 20:21 20:59 21:38 22:18 22:58 23:38 00:18 00:58 jv
Pont Matabiau 05:45 06:05 06:30 06:55 07:22 07:35 08:12 08:27 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:17 15:42 16:07 16:32 16:57 17:21 17:45 18:08 18:32 18:56 19:21 19:46 20:22 21:00 21:39 22:19 22:59 23:39 00:19 00:59 jv
Place Roquelaine 05:46 06:06 06:31 06:56 07:23 07:36 08:13 08:28 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:18 15:43 16:08 16:33 16:58 17:22 17:46 18:09 18:33 18:57 19:22 19:47 20:23 21:01 21:40 22:20 23:00 23:40 00:20 01:00 jv
Jeanne d'Arc 05:47 06:07 06:33 06:58 07:25 07:38 08:16 08:31 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:35 17:00 17:24 17:48 18:11 18:35 18:59 19:24 19:49 20:25 21:03 21:42 22:21 23:01 23:41 00:21 01:01 jv
jv Uniquement le jeudi et le vendredi

Samedi

Terminus Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
Amouroux 05:35 06:15 06:52 07:17 07:37 07:58 08:22 08:46 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:45 19:11 19:41 20:12 20:51 21:30 22:10 22:50 23:30 00:10 00:50
Roubichou 05:36 06:16 06:53 07:18 07:38 07:59 08:23 08:47 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:26 15:51 16:16 16:41 17:06 17:31 17:56 18:21 18:46 19:12 19:42 20:13 20:52 21:31 22:11 22:51 23:31 00:11 00:51
Ste-Augustine 05:36 06:16 06:53 07:18 07:38 07:59 08:23 08:47 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:26 15:51 16:16 16:41 17:06 17:31 17:56 18:21 18:46 19:12 19:42 20:13 20:52 21:31 22:11 22:51 23:31 00:11 00:51
Barrière de Croix-Daurade 05:37 06:17 06:54 07:19 07:39 08:00 08:24 08:48 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:13 19:43 20:14 20:53 21:32 22:12 22:52 23:32 00:12 00:52
Ste-Hélène 05:38 06:18 06:55 07:20 07:40 08:01 08:25 08:49 09:13 09:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:28 15:53 16:18 16:43 17:08 17:33 17:58 18:23 18:48 19:14 19:44 20:15 20:54 21:33 22:13 22:53 23:33 00:13 00:53
