Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 37 Jolimont - Ramonville



Horaires valables du 8 janvier 2024 au 7 juillet 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 37 - Direction Ramonville

Lundi à vendredi

Terminus Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville
Jolimont 06:00 06:30 06:50 07:05 07:20 07:30 07:40 07:52 08:08 08:24 08:40 08:56 09:12 09:28 09:44 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:17 15:34 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:52 18:09 18:26 18:48 19:18 19:50 20:30 21:15
Chaumière 06:02 06:32 06:52 07:08 07:23 07:33 07:43 07:55 08:11 08:27 08:43 08:59 09:14 09:30 09:46 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:19 15:36 15:53 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:55 18:12 18:29 18:51 19:20 19:52 20:32 21:17
Heredia 06:03 06:33 06:53 07:08 07:23 07:33 07:44 07:56 08:12 08:28 08:44 08:59 09:15 09:31 09:47 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:20 15:37 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:55 18:12 18:29 18:51 19:21 19:53 20:33 21:18
Soupetard Salonique 06:04 06:34 06:54 07:10 07:25 07:35 07:45 07:57 08:14 08:30 08:45 09:01 09:16 09:32 09:48 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:21 15:38 15:55 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:57 18:14 18:31 18:53 19:22 19:54 20:34 21:19
Coquille 06:05 06:35 06:55 07:11 07:26 07:36 07:47 07:59 08:16 08:32 08:47 09:02 09:17 09:33 09:49 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:22 15:39 15:56 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:58 18:15 18:32 18:54 19:23 19:55 20:35 21:20
Jean Chaubet 06:06 06:36 06:56 07:12 07:27 07:37 07:48 08:00 08:17 08:33 08:48 09:03 09:18 09:34 09:50 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:23 15:40 15:57 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:59 18:16 18:33 18:55 19:24 19:56 20:36 21:21
Achiary 06:07 06:37 06:57 07:13 07:28 07:38 07:49 08:02 08:19 08:35 08:50 09:05 09:19 09:35 09:51 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:24 15:42 15:59 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:01 18:18 18:35 18:57 19:26 19:57 20:37 21:22
Aubisque 06:08 06:38 06:58 07:14 07:29 07:39 07:50 08:04 08:21 08:37 08:52 09:06 09:20 09:36 09:52 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:25 15:43 16:00 16:16 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:03 18:20 18:37 18:58 19:27 19:58 20:38 21:23
Cité de l'Hers 06:09 06:39 06:59 07:15 07:30 07:40 07:51 08:04 08:21 08:37 08:52 09:07 09:21 09:37 09:53 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:26 15:44 16:01 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:03 18:20 18:37 18:59 19:28 19:59 20:39 21:23
Collège JP Vernant 06:10 06:40 07:00 07:16 07:31 07:41 07:52 08:06 08:23 08:39 08:54 09:08 09:22 09:38 09:54 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:27 15:45 16:02 16:18 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:05 18:22 18:39 19:00 19:29 20:00 20:40 21:24
Julien 06:11 06:41 07:01 07:18 07:33 07:43 07:54 08:08 08:25 08:41 08:56 09:10 09:24 09:40 09:56 10:12 10:31 10:51 11:11 11:31 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:29 15:47 16:04 16:20 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:07 18:24 18:41 19:02 19:31 20:01 20:41 21:25
Cité de l'Espace 06:12 06:42 07:02 07:19 07:34 07:44 07:55 08:09 08:26 08:42 08:57 09:11 09:25 09:41 09:57 10:13 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:30 15:48 16:05 16:21 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:08 18:25 18:42 19:03 19:32 20:02 20:42 21:26
Couzinet 06:13 06:43 07:03 07:20 07:35 07:45 07:56 08:10 08:27 08:43 08:58 09:12 09:26 09:42 09:58 10:14 10:33 10:53 11:13 11:33 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:31 15:49 16:06 16:22 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:09 18:26 18:43 19:04 19:33 20:03 20:43 21:27
Moulinais 06:13 06:44 07:04 07:21 07:36 07:46 07:57 08:11 08:28 08:44 08:59 09:13 09:27 09:43 09:59 10:15 10:34 10:54 11:14 11:34 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:32 15:50 16:07 16:23 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:10 18:27 18:44 19:04 19:33 20:03 20:43 21:27
La Plaine 06:14 06:44 07:04 07:21 07:36 07:46 07:57 08:12 08:29 08:45 09:00 09:13 09:27 09:43 09:59 10:15 10:34 10:54 11:14 11:34 11:55 12:16 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:32 15:50 16:07 16:23 16:39 16:54 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:27 18:44 19:05 19:34 20:04 20:44 21:28
Marcel Dassault 06:15 06:46 07:06 07:23 07:38 07:48 07:59 08:14 08:31 08:47 09:02 09:15 09:29 09:45 10:01 10:17 10:36 10:56 11:16 11:36 11:57 12:18 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:34 15:52 16:09 16:25 16:41 16:56 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:29 18:46 19:06 19:35 20:05 20:45 21:29
Santos Dumont 06:16 06:47 07:07 07:24 07:39 07:49 08:00 08:15 08:32 08:48 09:03 09:16 09:30 09:46 10:02 10:18 10:37 10:57 11:17 11:37 11:58 12:19 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:35 15:53 16:10 16:26 16:42 16:57 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:30 18:47 19:07 19:36 20:06 20:46 21:30
Védrines 06:16 06:47 07:07 07:25 07:40 07:50 08:01 08:16 08:33 08:49 09:03 09:16 09:30 09:46 10:02 10:18 10:37 10:57 11:17 11:37 11:58 12:19 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:35 15:53 16:10 16:26 16:42 16:57 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:30 18:47 19:07 19:36 20:06 20:46 21:30
Rodier 06:17 06:48 07:08 07:26 07:41 07:51 08:02 08:17 08:34 08:50 09:05 09:18 09:32 09:47 10:03 10:19 10:38 10:58 11:18 11:38 11:59 12:20 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:36 15:54 16:11 16:27 16:43 16:58 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:31 18:48 19:08 19:37 20:07 20:47 21:31
Clément Ader 06:18 06:49 07:09 07:27 07:42 07:52 08:03 08:18 08:35 08:51 09:06 09:19 09:33 09:48 10:04 10:20 10:39 10:59 11:19 11:39 12:00 12:21 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:37 15:55 16:12 16:28 16:44 16:59 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:32 18:49 19:09 19:38 20:08 20:48 21:32
CNES- IAS 06:19 06:51 07:11 07:30 07:45 07:55 08:06 08:21 08:38 08:54 09:08 09:21 09:35 09:50 10:06 10:22 10:41 11:01 11:21 11:41 12:02 12:23 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:39 15:57 16:14 16:30 16:46 17:01 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:34 18:51 19:11 19:39 20:09 20:49 21:33
ENAC 06:20 06:52 07:12 07:31 07:46 07:56 08:07 08:22 08:39 08:55 09:09 09:22 09:36 09:51 10:07 10:23 10:42 11:02 11:22 11:42 12:03 12:24 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:40 15:58 16:15 16:31 16:47 17:02 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:35 18:52 19:12 19:40 20:10 20:50 21:34
LAAS 06:21 06:53 07:13 07:32 07:47 07:57 08:08 08:23 08:40 08:56 09:10 09:23 09:37 09:52 10:08 10:24 10:43 11:03 11:23 11:43 12:04 12:25 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:41 15:59 16:16 16:32 16:48 17:03 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:36 18:53 19:13 19:41 20:11 20:51 21:35
Giordano Bruno 06:23 06:55 07:15 07:34 07:49 07:59 08:10 08:25 08:42 08:58 09:12 09:25 09:39 09:54 10:10 10:26 10:45 11:05 11:25 11:45 12:06 12:27 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:43 16:01 16:18 16:34 16:50 17:05 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:38 18:55 19:15 19:43 20:13 20:53 21:36
Sports Universitaires 06:24 06:56 07:16 07:35 07:50 08:00 08:11 08:26 08:43 08:59 09:13 09:26 09:40 09:55 10:11 10:27 10:46 11:06 11:26 11:46 12:07 12:28 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:44 16:02 16:19 16:35 16:51 17:06 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:39 18:56 19:16 19:44 20:14 20:54 21:37
Naturopole 06:25 06:57 07:17 07:36 07:51 08:01 08:12 08:27 08:44 09:00 09:14 09:27 09:41 09:56 10:12 10:28 10:47 11:07 11:27 11:47 12:08 12:29 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:45 16:03 16:20 16:36 16:52 17:07 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:40 18:57 19:17 19:45 20:15 20:55 21:38
Ramonville 06:26 06:58 07:18 07:38 07:53 08:03 08:14 08:29 08:46 09:02 09:16 09:29 09:43 09:58 10:13 10:29 10:48 11:08 11:28 11:48 12:09 12:30 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:46 16:04 16:21 16:37 16:53 17:09 17:26 17:41 17:56 18:10 18:25 18:41 18:58 19:18 19:46 20:16 20:56 21:39

Samedi

Terminus Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville
Jolimont 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:54 17:11 17:28 17:45 18:02 18:19 18:36 18:55 19:25 19:55 20:25 21:00
Chaumière 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:23 14:40 14:57 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:39 16:56 17:13 17:30 17:47 18:04 18:21 18:38 18:57 19:27 19:57 20:27 21:02
Heredia 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:24 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:22 18:39 18:58 19:28 19:58 20:28 21:03
Soupetard Salonique 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:06 18:23 18:40 18:59 19:29 19:59 20:29 21:04
Coquille 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:26 14:43 15:00 15:17 15:34 15:51 16:08 16:25 16:42 16:59 17:16 17:33 17:50 18:07 18:24 18:41 19:00 19:30 20:00 20:30 21:05
Jean Chaubet 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:27 14:44 15:01 15:18 15:35 15:52 16:09 16:26 16:43 17:00 17:17 17:34 17:51 18:08 18:25 18:42 19:01 19:31 20:01 20:31 21:06
Achiary 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 17:53 18:10 18:27 18:44 19:03 19:33 20:02 20:32 21:07
Aubisque 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:30 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37 17:54 18:11 18:28 18:45 19:04 19:34 20:03 20:33 21:08
Cité de l'Hers 06:08 06:38 07:08 07:39 08:09 08:39 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:31 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:47 17:04 17:21 17:38 17:55 18:12 18:29 18:46 19:05 19:35 20:04 20:34 21:08
Collège JP Vernant 06:09 06:39 07:09 07:40 08:10 08:40 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:32 14:49 15:06 15:23 15:40 15:57 16:14 16:31 16:48 17:05 17:22 17:39 17:56 18:13 18:30 18:47 19:06 19:36 20:05 20:35 21:09
Julien 06:10 06:40 07:10 07:41 08:11 08:41 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:49 17:06 17:23 17:40 17:57 18:14 18:31 18:48 19:07 19:37 20:06 20:36 21:10
Cité de l'Espace 06:11 06:41 07:11 07:42 08:12 08:42 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:34 14:51 15:08 15:25 15:42 15:59 16:16 16:33 16:50 17:07 17:24 17:41 17:58 18:15 18:32 18:49 19:08 19:38 20:07 20:37 21:11
Couzinet 06:12 06:42 07:12 07:43 08:13 08:43 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:35 14:52 15:09 15:26 15:43 16:00 16:17 16:34 16:51 17:08 17:25 17:42 17:59 18:16 18:33 18:50 19:09 19:39 20:08 20:38 21:12
Moulinais 06:12 06:42 07:12 07:43 08:13 08:43 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:35 14:52 15:09 15:26 15:43 16:00 16:17 16:34 16:51 17:08 17:25 17:42 17:59 18:16 18:33 18:50 19:09 19:39 20:08 20:38 21:12
La Plaine 06:13 06:43 07:13 07:44 08:14 08:44 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 18:00 18:17 18:34 18:51 19:10 19:40 20:09 20:39 21:13
Marcel Dassault 06:14 06:44 07:14 07:45 08:15 08:45 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:37 14:54 15:11 15:28 15:45 16:02 16:19 16:36 16:53 17:10 17:27 17:44 18:01 18:18 18:35 18:52 19:11 19:41 20:10 20:40 21:14
Santos Dumont 06:15 06:45 07:15 07:46 08:16 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:54 17:11 17:28 17:45 18:02 18:19 18:36 18:53 19:12 19:42 20:11 20:41 21:15
Védrines 06:15 06:45 07:15 07:46 08:16 08:46 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:54 17:11 17:28 17:45 18:02 18:19 18:36 18:53 19:12 19:42 20:11 20:41 21:15
Rodier 06:16 06:46 07:16 07:47 08:17 08:47 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:39 14:56 15:13 15:30 15:47 16:04 16:21 16:38 16:55 17:12 17:29 17:46 18:03 18:20 18:37 18:54 19:13 19:43 20:12 20:42 21:16
Clément Ader 06:17 06:47 07:17 07:48 08:18 08:48 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:40 14:57 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:39 16:56 17:13 17:30 17:47 18:04 18:21 18:38 18:55 19:14 19:44 20:13 20:43 21:17
CNES- IAS 06:18 06:48 07:18 07:49 08:19 08:49 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:22 18:39 18:56 19:15 19:45 20:14 20:44 21:18
ENAC 06:19 06:49 07:19 07:50 08:20 08:50 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:06 18:23 18:40 18:57 19:16 19:46 20:15 20:45 21:19
LAAS 06:20 06:50 07:20 07:51 08:21 08:51 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:43 15:00 15:17 15:34 15:51 16:08 16:25 16:42 16:59 17:16 17:33 17:50 18:07 18:24 18:41 18:58 19:17 19:47 20:16 20:46 21:20
Giordano Bruno 06:22 06:52 07:22 07:53 08:23 08:53 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:45 15:02 15:19 15:36 15:53 16:10 16:27 16:44 17:01 17:18 17:35 17:52 18:09 18:26 18:43 19:00 19:19 19:49 20:18 20:48 21:22
Sports Universitaires 06:23 06:53 07:23 07:54 08:24 08:54 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 17:53 18:10 18:27 18:44 19:01 19:20 19:50 20:19 20:49 21:23
Naturopole 06:24 06:54 07:24 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37 17:54 18:11 18:28 18:45 19:02 19:21 19:51 20:20 20:50 21:24
Ramonville 06:25 06:55 07:25 07:56 08:26 08:56 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:47 17:04 17:21 17:38 17:55 18:12 18:29 18:46 19:03 19:22 19:52 20:21 20:51 21:25

Dimanche et jours fériés

Terminus Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville
Jolimont 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Chaumière 07:02 07:47 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Heredia 07:02 07:47 08:32 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33
Soupetard Salonique 07:03 07:48 08:33 09:19 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Coquille 07:04 07:49 08:34 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
Jean Chaubet 07:05 07:50 08:35 09:21 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36
Achiary 07:06 07:51 08:36 09:22 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
Aubisque 07:07 07:52 08:37 09:23 10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
Cité de l'Hers 07:07 07:52 08:38 09:24 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:38
Collège JP Vernant 07:08 07:53 08:39 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:39
Julien 07:09 07:54 08:40 09:26 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:40
Cité de l'Espace 07:10 07:55 08:41 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:41
Couzinet 07:11 07:56 08:42 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:42
Moulinais 07:11 07:56 08:42 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:42
La Plaine 07:12 07:57 08:43 09:29 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:43
Marcel Dassault 07:13 07:58 08:44 09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:44
Santos Dumont 07:14 07:59 08:45 09:31 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:45
Védrines 07:14 07:59 08:45 09:31 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:45
Rodier 07:15 08:00 08:46 09:32 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:46
Clément Ader 07:16 08:01 08:47 09:33 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:47
CNES- IAS 07:17 08:02 08:48 09:34 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:48
ENAC 07:18 08:03 08:49 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:49
LAAS 07:19 08:04 08:50 09:36 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:50
Giordano Bruno 07:20 08:05 08:51 09:37 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:52
Sports Universitaires 07:21 08:06 08:52 09:38 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:53
Naturopole 07:22 08:07 08:53 09:39 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:54
Ramonville 07:23 08:08 08:54 09:40 10:26 11:11 11:56 12:41 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:55

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville Ramonville
Jolimont 06:00 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:16 08:40 09:04 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Chaumière 06:02 06:34 06:54 07:15 07:35 07:55 08:19 08:43 09:07 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 19:03 19:33 20:02 20:32 21:02
Heredia 06:03 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:19 08:43 09:07 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03
