Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 169 La Vache - Bruguières Mairie



Horaires valables du 22 avril 2024 au 1 septembre 2024

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 169 - Direction Bruguières Mairie

Lundi à vendredi

Terminus Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie
La Vache 07:25 07:55 08:25 08:55 09:30 15:55 16:25 16:55 17:25 18:10 18:25 19:00 20:00
Pader 07:27 07:57 08:27 08:57 09:32 15:57 16:27 16:57 17:28 18:12 18:27 19:02 20:02
Le Grand Marché - Pont de La Vache 07:27 07:58 08:28 08:57 09:32 15:58 16:28 16:58 17:28 18:13 18:28 19:02 20:02
Collège Rosa Parks 07:29 07:59 08:29 08:59 09:34 15:59 16:29 16:59 17:30 18:14 18:29 19:04 20:04
Riché Lalande 07:30 08:01 08:31 09:00 09:35 16:01 16:31 17:01 17:32 18:16 18:31 19:05 20:05
Lapin 07:32 08:03 08:33 09:02 09:37 16:03 16:33 17:03 17:34 18:18 18:33 19:07 20:07
Roubiéchou 07:32 08:04 08:34 09:03 09:37 16:05 16:35 17:05 17:36 18:20 18:34 19:08 20:07
Lapparou 07:33 08:05 08:35 09:04 09:38 16:05 16:35 17:05 17:37 18:20 18:35 19:09 20:08
Gaussen 07:34 08:06 08:36 09:05 09:39 16:07 16:37 17:07 17:39 18:22 18:37 19:10 20:09
Salvy 07:36 08:07 08:37 09:06 09:41 16:09 16:39 17:09 17:41 18:24 18:38 19:11 20:11
Eglise Aucamville 07:36 08:08 08:38 09:07 09:41 16:10 16:40 17:10 17:42 18:25 18:39 19:12 20:11
Mairie Aucamville 07:37 08:09 08:39 09:08 09:42 16:11 16:41 17:11 17:43 18:26 18:40 19:13 20:12
Favasse 07:38 08:10 08:40 09:09 09:43 16:12 16:42 17:12 17:44 18:27 18:41 19:14 20:13
Aucamville Collège 07:39 08:11 08:41 09:10 09:44 16:14 16:44 17:14 17:46 18:29 18:43 19:15 20:14
Raudelauzette 07:40 08:12 08:42 09:11 09:45 16:15 16:45 17:15 17:47 18:30 18:44 19:16 20:15
Mariel 07:41 08:13 08:43 09:12 09:46 16:16 16:46 17:16 17:48 18:31 18:45 19:17 20:16
Ecole St-Alban 07:43 08:15 08:45 09:14 09:48 16:18 16:48 17:19 17:51 18:33 18:47 19:19 20:18
Acacias 07:45 08:17 08:47 09:16 09:50 16:20 16:50 17:21 17:53 18:35 18:49 19:21 20:20
Prairie 07:47 08:19 08:49 09:18 09:52 16:22 16:52 17:23 17:54 18:37 18:51 19:22 20:21
Pont Rouge 07:50 08:22 08:52 09:21 09:55 16:25 16:56 17:28 17:59 18:41 18:54 19:26 20:25
Gamouna 07:52 08:24 08:54 09:23 09:57 16:27 16:58 17:30 18:00 18:43 18:56 19:27 20:26
Coubertin 07:53 08:25 08:55 09:24 09:58 16:28 16:59 17:31 18:02 18:44 18:57 19:28 20:27
Bruguet 07:54 08:26 08:56 09:25 09:59 16:29 17:00 17:32 18:03 18:45 18:58 19:29 20:28
Hortensias 07:55 08:27 08:57 09:26 10:00 16:30 17:01 17:34 18:04 18:46 18:59 19:30 20:29
Bruguières Mairie 07:56 08:28 08:58 09:27 10:01 16:31 17:02 17:34 18:05 18:47 19:00 19:31 20:30

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie
La Vache 07:25 07:55 08:25 08:55 09:30 15:55 16:25 16:55 17:25 18:00 18:30 19:00 20:00
Pader 07:26 07:57 08:27 08:57 09:32 15:57 16:27 16:57 17:27 18:02 18:32 19:02 20:02
Le Grand Marché - Pont de La Vache 07:27 07:57 08:27 08:57 09:32 15:57 16:27 16:57 17:27 18:02 18:32 19:02 20:02
Collège Rosa Parks 07:28 07:59 08:29 08:59 09:34 15:59 16:29 16:59 17:29 18:04 18:34 19:04 20:04
Riché Lalande 07:29 08:00 08:30 09:00 09:35 16:00 16:30 17:00 17:30 18:05 18:35 19:05 20:05
Lapin 07:30 08:02 08:32 09:02 09:37 16:02 16:32 17:02 17:32 18:07 18:37 19:07 20:06
Roubiéchou 07:31 08:02 08:32 09:02 09:37 16:03 16:33 17:03 17:33 18:08 18:38 19:07 20:07
Lapparou 07:32 08:03 08:33 09:03 09:38 16:04 16:34 17:04 17:34 18:09 18:39 19:08 20:08
Gaussen 07:33 08:04 08:34 09:04 09:39 16:06 16:36 17:06 17:36 18:11 18:40 19:09 20:09
Salvy 07:34 08:06 08:36 09:06 09:41 16:07 16:37 17:07 17:37 18:12 18:41 19:11 20:10
Eglise Aucamville 07:34 08:06 08:36 09:06 09:41 16:08 16:38 17:08 17:38 18:13 18:42 19:11 20:10
Mairie Aucamville 07:35 08:07 08:37 09:07 09:42 16:09 16:39 17:09 17:39 18:14 18:43 19:12 20:11
Favasse 07:36 08:08 08:38 09:08 09:43 16:10 16:40 17:10 17:40 18:15 18:44 19:13 20:12
Aucamville Collège 07:37 08:09 08:39 09:09 09:44 16:11 16:42 17:12 17:42 18:17 18:45 19:14 20:13
Raudelauzette 07:37 08:09 08:39 09:09 09:44 16:11 16:43 17:13 17:43 18:18 18:46 19:15 20:14
Mariel 07:38 08:10 08:40 09:10 09:45 16:12 16:44 17:14 17:44 18:19 18:47 19:16 20:15
Ecole St-Alban 07:40 08:12 08:42 09:12 09:47 16:14 16:46 17:16 17:46 18:21 18:49 19:18 20:17
Acacias 07:42 08:14 08:44 09:14 09:49 16:16 16:48 17:18 17:48 18:23 18:51 19:20 20:19
Prairie 07:43 08:15 08:45 09:15 09:50 16:17 16:50 17:20 17:50 18:25 18:52 19:21 20:20
Pont Rouge 07:47 08:19 08:49 09:19 09:54 16:21 16:54 17:24 17:54 18:29 18:56 19:25 20:23
Gamouna 07:48 08:20 08:50 09:20 09:55 16:22 16:56 17:26 17:56 18:31 18:57 19:26 20:24
Coubertin 07:49 08:21 08:51 09:21 09:56 16:23 16:57 17:27 17:57 18:32 18:58 19:27 20:26
Bruguet 07:50 08:22 08:52 09:22 09:57 16:24 16:58 17:28 17:58 18:33 18:59 19:28 20:26
Hortensias 07:51 08:23 08:53 09:23 09:58 16:25 16:59 17:29 17:59 18:34 19:00 19:29 20:27
Bruguières Mairie 07:52 08:24 08:54 09:24 09:59 16:26 17:00 17:30 18:00 18:35 19:01 19:30 20:28

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie Bruguières Mairie
La Vache 07:25 07:55 08:25 08:55 09:30 15:55 16:25 16:55 17:25 18:00 18:30 19:00 20:00
Pader 07:26 07:57 08:27 08:57 09:32 15:57 16:27 16:57 17:27 18:02 18:32 19:02 20:02
Le Grand Marché - Pont de La Vache 07:27 07:57 08:27 08:57 09:32 15:57 16:27 16:57 17:27 18:02 18:32 19:02 20:02
Collège Rosa Parks 07:28 07:59 08:29 08:59 09:34 15:59 16:29 16:59 17:29 18:04 18:34 19:04 20:04
Riché Lalande 07:29 08:00 08:30 09:00 09:35 16:00 16:30 17:00 17:30 18:05 18:35 19:05 20:05
Lapin 07:30 08:02 08:32 09:02 09:37 16:02 16:32 17:02 17:32 18:07 18:37 19:07 20:06
Roubiéchou 07:31 08:02 08:32 09:02 09:37 16:03 16:33 17:03 17:33 18:08 18:38 19:07 20:07
Lapparou 07:32 08:03 08:33 09:03 09:38 16:04 16:34 17:04 17:34 18:09 18:39 19:08 20:08
Gaussen 07:33 08:04 08:34 09:04 09:39 16:06 16:36 17:06 17:36 18:11 18:40 19:09 20:09
Salvy 07:34 08:06 08:36 09:06 09:41 16:07 16:37 17:07 17:37 18:12 18:41 19:11 20:10
Eglise Aucamville 07:34 08:06 08:36 09:06 09:41 16:08 16:38 17:08 17:38 18:13 18:42 19:11 20:10
Mairie Aucamville 07:35 08:07 08:37 09:07 09:42 16:09 16:39 17:09 17:39 18:14 18:43 19:12 20:11
Favasse 07:36 08:08 08:38 09:08 09:43 16:10 16:40 17:10 17:40 18:15 18:44 19:13 20:12
Aucamville Collège 07:37 08:09 08:39 09:09 09:44 16:11 16:42 17:12 17:42 18:17 18:45 19:14 20:13
Raudelauzette 07:37 08:09 08:39 09:09 09:44 16:11 16:43 17:13 17:43 18:18 18:46 19:15 20:14
Mariel 07:38 08:10 08:40 09:10 09:45 16:12 16:44 17:14 17:44 18:19 18:47 19:16 20:15
Ecole St-Alban 07:40 08:12 08:42 09:12 09:47 16:14 16:46 17:16 17:46 18:21 18:49 19:18 20:17
Acacias 07:42 08:14 08:44 09:14 09:49 16:16 16:48 17:18 17:48 18:23 18:51 19:20 20:19
Prairie 07:43 08:15 08:45 09:15 09:50 16:17 16:50 17:20 17:50 18:25 18:52 19:21 20:20
Pont Rouge 07:47 08:19 08:49 09:19 09:54 16:21 16:54 17:24 17:54 18:29 18:56 19:25 20:23
Gamouna 07:48 08:20 08:50 09:20 09:55 16:22 16:56 17:26 17:56 18:31 18:57 19:26 20:24
Coubertin 07:49 08:21 08:51 09:21 09:56 16:23 16:57 17:27 17:57 18:32 18:58 19:27 20:26
Bruguet 07:50 08:22 08:52 09:22 09:57 16:24 16:58 17:28 17:58 18:33 18:59 19:28 20:26
Hortensias 07:51 08:23 08:53 09:23 09:58 16:25 16:59 17:29 17:59 18:34 19:00 19:29 20:27
Bruguières Mairie 07:52 08:24 08:54 09:24 09:59 16:26 17:00 17:30 18:00 18:35 19:01 19:30 20:28

Ligne 169 - Direction La Vache

Lundi à vendredi

Terminus La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache
Bruguières Mairie 07:10 07:40 08:10 08:40 09:15 16:15 16:45 17:20 17:45 18:20 18:55 19:20 19:55
Hortensias 07:11 07:41 08:11 08:41 09:16 16:16 16:46 17:21 17:46 18:21 18:56 19:21 19:56
Bruguet 07:12 07:42 08:12 08:42 09:17 16:17 16:47 17:22 17:47 18:22 18:57 19:22 19:57
Coubertin 07:13 07:43 08:13 08:43 09:18 16:18 16:48 17:23 17:48 18:23 18:58 19:23 19:57
Gamouna 07:14 07:44 08:14 08:44 09:19 16:19 16:49 17:24 17:49 18:24 18:59 19:24 19:58
Pont Rouge 07:16 07:46 08:16 08:46 09:21 16:21 16:51 17:26 17:51 18:26 19:01 19:25 20:00
Prairie 07:21 07:51 08:21 08:51 09:26 16:24 16:54 17:29 17:56 18:31 19:04 19:29 20:03
Acacias 07:22 07:52 08:22 08:52 09:27 16:25 16:55 17:30 17:57 18:32 19:05 19:30 20:04
Ecole St-Alban 07:24 07:54 08:24 08:54 09:29 16:27 16:57 17:32 17:59 18:34 19:07 19:32 20:06
Mariel 07:27 07:57 08:27 08:57 09:32 16:29 16:59 17:34 18:02 18:37 19:09 19:34 20:08
Raudelauzette 07:28 07:58 08:28 08:58 09:33 16:30 17:00 17:35 18:03 18:38 19:10 19:35 20:09
Aucamville Collège 07:29 07:59 08:29 08:59 09:34 16:31 17:01 17:36 18:04 18:39 19:11 19:35 20:09
Favasse 07:30 08:00 08:30 09:00 09:35 16:32 17:02 17:37 18:05 18:40 19:12 19:36 20:10
Mairie Aucamville 07:31 08:01 08:31 09:01 09:36 16:33 17:03 17:38 18:06 18:41 19:13 19:37 20:11
Eglise Aucamville 07:32 08:02 08:32 09:02 09:37 16:34 17:04 17:39 18:07 18:42 19:14 19:38 20:12
Salvy 07:34 08:04 08:34 09:03 09:38 16:35 17:05 17:40 18:08 18:43 19:14 19:38 20:12
Gaussen 07:36 08:06 08:35 09:05 09:39 16:36 17:06 17:41 18:09 18:44 19:15 19:39 20:13
Lapparou 07:38 08:08 08:37 09:07 09:40 16:37 17:07 17:42 18:10 18:45 19:16 19:40 20:14
Roubiéchou 07:40 08:10 08:39 09:09 09:41 16:38 17:08 17:43 18:11 18:46 19:17 19:41 20:15
Lapin 07:42 08:12 08:41 09:10 09:42 16:40 17:10 17:45 18:13 18:48 19:18 19:42 20:16
Riché Lalande 07:44 08:14 08:43 09:12 09:43 16:41 17:11 17:46 18:14 18:49 19:19 19:43 20:17
Collège Rosa Parks 07:45 08:15 08:44 09:13 09:44 16:42 17:12 17:47 18:15 18:50 19:20 19:44 20:18
Le Grand Marché - Pont de La Vache 07:47 08:17 08:46 09:15 09:46 16:44 17:14 17:49 18:17 18:52 19:22 19:46 20:20
Pader 07:49 08:19 08:48 09:17 09:47 16:45 17:15 17:50 18:18 18:53 19:23 19:47 20:21
La Vache 07:50 08:20 08:49 09:18 09:48 16:46 17:16 17:51 18:19 18:54 19:24 19:48 20:22

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache
Bruguières Mairie 07:10 07:40 08:10 08:40 09:15 16:15 16:45 17:20 17:45 18:20 18:55 19:20 19:55
Hortensias 07:11 07:41 08:11 08:41 09:16 16:16 16:46 17:21 17:46 18:21 18:56 19:21 19:56
Bruguet 07:12 07:42 08:12 08:42 09:17 16:17 16:47 17:22 17:47 18:22 18:57 19:22 19:57
Coubertin 07:13 07:43 08:13 08:43 09:18 16:18 16:48 17:23 17:48 18:23 18:58 19:22 19:57
Gamouna 07:14 07:44 08:14 08:44 09:19 16:19 16:49 17:24 17:49 18:24 18:59 19:23 19:58
Pont Rouge 07:16 07:46 08:16 08:46 09:21 16:21 16:51 17:26 17:51 18:26 19:00 19:25 20:00
Prairie 07:20 07:51 08:21 08:51 09:25 16:24 16:54 17:29 17:54 18:29 19:04 19:28 20:03
Acacias 07:21 07:52 08:22 08:52 09:27 16:25 16:55 17:30 17:55 18:30 19:05 19:29 20:04
Ecole St-Alban 07:23 07:54 08:24 08:54 09:29 16:27 16:57 17:32 17:57 18:32 19:07 19:31 20:06
Mariel 07:25 07:57 08:27 08:57 09:31 16:29 16:59 17:34 17:59 18:34 19:09 19:33 20:08
Raudelauzette 07:26 07:58 08:28 08:58 09:32 16:30 17:00 17:35 18:00 18:35 19:10 19:34 20:09
Aucamville Collège 07:27 07:59 08:29 08:59 09:33 16:31 17:01 17:36 18:01 18:36 19:10 19:34 20:09
Favasse 07:28 08:00 08:30 09:00 09:34 16:32 17:02 17:37 18:02 18:37 19:11 19:35 20:10
Mairie Aucamville 07:29 08:01 08:31 09:01 09:35 16:33 17:03 17:38 18:03 18:38 19:12 19:36 20:11
Eglise Aucamville 07:30 08:02 08:32 09:02 09:36 16:34 17:04 17:39 18:04 18:39 19:13 19:37 20:12
Salvy 07:31 08:03 08:33 09:03 09:37 16:35 17:05 17:40 18:05 18:40 19:13 19:37 20:12
Gaussen 07:32 08:04 08:34 09:04 09:38 16:36 17:06 17:41 18:06 18:41 19:14 19:38 20:13
Lapparou 07:34 08:06 08:36 09:06 09:39 16:37 17:07 17:42 18:07 18:42 19:15 19:39 20:14
Roubiéchou 07:35 08:07 08:37 09:07 09:40 16:38 17:08 17:43 18:08 18:43 19:16 19:40 20:15
Lapin 07:36 08:08 08:38 09:08 09:41 16:40 17:10 17:45 18:10 18:45 19:17 19:41 20:16
Riché Lalande 07:38 08:10 08:40 09:10 09:42 16:41 17:11 17:46 18:11 18:46 19:18 19:42 20:17
Collège Rosa Parks 07:39 08:11 08:41 09:11 09:43 16:42 17:12 17:47 18:12 18:47 19:19 19:43 20:18
Le Grand Marché - Pont de La Vache 07:41 08:13 08:43 09:13 09:45 16:44 17:14 17:49 18:14 18:49 19:21 19:45 20:19
Pader 07:42 08:14 08:44 09:14 09:46 16:45 17:15 17:50 18:15 18:50 19:22 19:46 20:20
La Vache 07:43 08:15 08:45 09:15 09:47 16:46 17:16 17:51 18:16 18:51 19:23 19:47 20:21

Lundi à vendredi du 8 juillet au 30 août

Terminus La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache
Bruguières Mairie 07:10 07:40 08:10 08:40 09:15 16:15 16:45 17:20 17:45 18:20 18:55 19:20 19:55
Hortensias 07:11 07:41 08:11 08:41 09:16 16:16 16:46 17:21 17:46 18:21 18:56 19:21 19:56
Bruguet 07:12 07:42 08:12 08:42 09:17 16:17 16:47 17:22 17:47 18:22 18:57 19:22 19:57
Coubertin 07:13 07:43 08:13 08:43 09:18 16:18 16:48 17:23 17:48 18:23 18:58 19:22 19:57
Gamouna 07:14 07:44 08:14 08:44 09:19 16:19 16:49 17:24 17:49 18:24 18:59 19:23 19:58
Pont Rouge 07:16 07:46 08:16 08:46 09:21 16:21 16:51 17:26 17:51 18:26 19:00 19:25 20:00
Prairie 07:20 07:51 08:21 08:51 09:25 16:24 16:54 17:29 17:54 18:29 19:04 19:28 20:03
Acacias 07:21 07:52 08:22 08:52 09:27 16:25 16:55 17:30 17:55 18:30 19:05 19:29 20:04
Ecole St-Alban 07:23 07:54 08:24 08:54 09:29 16:27 16:57 17:32 17:57 18:32 19:07 19:31 20:06
Mariel 07:25 07:57 08:27 08:57 09:31 16:29 16:59 17:34 17:59 18:34 19:09 19:33 20:08
Raudelauzette 07:26 07:58 08:28 08:58 09:32 16:30 17:00 17:35 18:00 18:35 19:10 19:34 20:09
Aucamville Collège 07:27 07:59 08:29 08:59 09:33 16:31 17:01 17:36 18:01 18:36 19:10 19:34 20:09
Favasse 07:28 08:00 08:30 09:00 09:34 16:32 17:02 17:37 18:02 18:37 19:11 19:35 20:10
Mairie Aucamville 07:29 08:01 08:31 09:01 09:35 16:33 17:03 17:38 18:03 18:38 19:12 19:36 20:11
Eglise Aucamville 07:30 08:02 08:32 09:02 09:36 16:34 17:04 17:39 18:04 18:39 19:13 19:37 20:12
Salvy 07:31 08:03 08:33 09:03 09:37 16:35 17:05 17:40 18:05 18:40 19:13 19:37 20:12
Gaussen 07:32 08:04 08:34 09:04 09:38 16:36 17:06 17:41 18:06 18:41 19:14 19:38 20:13
Lapparou 07:34 08:06 08:36 09:06 09:39 16:37 17:07 17:42 18:07 18:42 19:15 19:39 20:14
Roubiéchou 07:35 08:07 08:37 09:07 09:40 16:38 17:08 17:43 18:08 18:43 19:16 19:40 20:15
Lapin 07:36 08:08 08:38 09:08 09:41 16:40 17:10 17:45 18:10 18:45 19:17 19:41 20:16
Riché Lalande 07:38 08:10 08:40 09:10 09:42 16:41 17:11 17:46 18:11 18:46 19:18 19:42 20:17
Collège Rosa Parks 07:39 08:11 08:41 09:11 09:43 16:42 17:12 17:47 18:12 18:47 19:19 19:43 20:18
Le Grand Marché - Pont de La Vache 07:41 08:13 08:43 09:13 09:45 16:44 17:14 17:49 18:14 18:49 19:21 19:45 20:19
Pader 07:42 08:14 08:44 09:14 09:46 16:45 17:15 17:50 18:15 18:50 19:22 19:46 20:20
La Vache 07:43 08:15 08:45 09:15 09:47 16:46 17:16 17:51 18:16 18:51 19:23 19:47 20:21