Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 15 Jeanne d'Arc - Etats-Unis Fondeyre



Horaires valables du 4 septembre 2023 au 7 juillet 2024

Direction Etats-Unis Fondeyre

(De Jeanne d'Arc à Etats-Unis Fondeyre)

Direction Jeanne d'Arc

(De Etats-Unis Fondeyre à Jeanne d'Arc)

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 15 - Direction Etats-Unis Fondeyre

Lundi à vendredi

Terminus Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre
Jeanne d'Arc 06:22 06:48 07:07 07:25 07:44 08:03 08:22 08:43 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:14 19:50 20:28 21:00
Place Roquelaine 06:23 06:49 07:08 07:26 07:45 08:05 08:24 08:45 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:12 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:53 19:15 19:51 20:29 21:01
Pont Matabiau 06:24 06:50 07:09 07:27 07:47 08:06 08:26 08:46 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:23 15:48 16:13 16:35 16:55 17:16 17:36 17:56 18:15 18:35 18:55 19:17 19:52 20:30 21:02
Raisin 06:25 06:51 07:10 07:28 07:48 08:07 08:27 08:47 09:09 09:34 09:59 10:24 10:49 11:14 11:39 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:24 15:49 16:14 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57 18:17 18:36 18:56 19:18 19:53 20:31 21:03
Passerelle 06:25 06:52 07:11 07:29 07:49 08:08 08:29 08:48 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:37 16:57 17:19 17:39 17:59 18:18 18:37 18:57 19:19 19:54 20:32 21:03
Pont des Minimes 06:27 06:53 07:12 07:30 07:50 08:10 08:31 08:50 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:26 15:51 16:17 16:39 16:59 17:21 17:41 18:01 18:20 18:39 18:58 19:20 19:55 20:33 21:05
Canal du Midi 06:27 06:54 07:13 07:31 07:51 08:11 08:32 08:51 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:18 16:40 17:00 17:22 17:42 18:02 18:21 18:40 18:59 19:21 19:56 20:34 21:05
Passerelle Haedens 06:28 06:55 07:14 07:32 07:53 08:13 08:34 08:53 09:13 09:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:28 15:53 16:20 16:42 17:02 17:24 17:44 18:04 18:23 18:41 19:00 19:22 19:57 20:35 21:06
Pont du Béarnais 06:30 06:57 07:16 07:35 07:56 08:16 08:37 08:56 09:16 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:23 16:45 17:05 17:28 17:48 18:07 18:26 18:44 19:03 19:25 19:59 20:37 21:08
ZAC Ponts Jumeaux 06:30 06:58 07:17 07:36 07:57 08:17 08:38 08:57 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:32 15:57 16:24 16:47 17:07 17:30 17:50 18:08 18:27 18:45 19:04 19:26 20:00 20:38 21:08
Lassalle 06:32 07:00 07:19 07:39 08:00 08:20 08:41 09:00 09:19 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:09 15:34 16:00 16:27 16:50 17:10 17:34 17:54 18:11 18:30 18:47 19:06 19:28 20:02 20:40 21:10
Matisse 06:34 07:02 07:21 07:41 08:02 08:22 08:43 09:02 09:21 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:11 15:36 16:02 16:29 16:52 17:13 17:37 17:56 18:13 18:32 18:49 19:08 19:30 20:03 20:41 21:11
Elche 06:35 07:03 07:23 07:43 08:04 08:24 08:45 09:03 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:53 12:18 12:42 13:07 13:32 13:58 14:23 14:48 15:13 15:38 16:04 16:31 16:54 17:15 17:39 17:58 18:15 18:34 18:51 19:10 19:31 20:05 20:42 21:12
Silvio Trentin 06:37 07:05 07:25 07:46 08:07 08:27 08:48 09:05 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:55 12:20 12:44 13:09 13:34 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:06 16:33 16:57 17:18 17:42 18:01 18:18 18:36 18:53 19:12 19:33 20:07 20:44 21:14
Barrière de Paris 06:39 07:07 07:27 07:48 08:09 08:29 08:50 09:07 09:26 09:51 10:16 10:41 11:06 11:31 11:57 12:22 12:46 13:11 13:36 14:02 14:27 14:52 15:17 15:42 16:08 16:35 16:59 17:21 17:45 18:03 18:20 18:38 18:55 19:14 19:35 20:08 20:45 21:15
Charlas 06:40 07:08 07:28 07:49 08:10 08:30 08:51 09:08 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:58 12:23 12:47 13:12 13:37 14:03 14:28 14:53 15:18 15:43 16:09 16:36 17:00 17:22 17:46 18:04 18:21 18:39 18:56 19:15 19:36 20:09 20:46 21:16
Jules Ferry 06:40 07:09 07:29 07:50 08:11 08:31 08:52 09:09 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:59 12:24 12:48 13:13 13:38 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:10 16:37 17:01 17:23 17:47 18:05 18:22 18:40 18:57 19:16 19:37 20:10 20:47 21:17
Bastiat 06:41 07:09 07:30 07:51 08:12 08:32 08:53 09:10 09:29 09:54 10:18 10:43 11:08 11:33 11:59 12:24 12:48 13:13 13:38 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:11 16:38 17:02 17:24 17:48 18:06 18:23 18:41 18:57 19:16 19:37 20:10 20:47 21:17
Dulong 06:41 07:10 07:30 07:51 08:12 08:33 08:54 09:10 09:29 09:54 10:19 10:44 11:09 11:34 12:00 12:25 12:49 13:14 13:39 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:11 16:38 17:02 17:24 17:48 18:06 18:23 18:41 18:58 19:17 19:38 20:11 20:48 21:18
Le Grand Marché 06:42 07:11 07:31 07:52 08:13 08:34 08:55 09:11 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:01 12:26 12:50 13:15 13:40 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:12 16:39 17:03 17:25 17:49 18:07 18:24 18:42 18:58 19:17 19:38 20:11 20:48 21:18
Etats-Unis Fondeyre 06:43 07:12 07:33 07:54 08:15 08:35 08:56 09:13 09:32 09:57 10:21 10:46 11:11 11:36 12:02 12:27 12:51 13:16 13:41 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:14 16:41 17:05 17:27 17:51 18:09 18:26 18:44 18:59 19:18 19:39 20:12 20:49 21:19
Glacière 06:44 07:13 07:34 07:55 08:16 08:37 08:58 09:14 09:33 09:58 10:22 10:47 11:12 11:37 12:03 12:28 12:52 13:17 13:42 14:08 14:33 14:58 15:23 15:48 16:15 16:42 17:06 17:28 17:52 18:10 18:27 18:45 19:00 19:19 19:40 20:13 20:50 21:20
Etats-Unis Fondeyre 06:45 07:15 07:36 07:57 08:18 08:39 09:00 09:16 09:35 10:00 10:24 10:49 11:14 11:39 12:05 12:30 12:54 13:19 13:44 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:17 16:44 17:08 17:30 17:54 18:12 18:29 18:47 19:02 19:21 19:42 20:15 20:52 21:22

Samedi

Terminus Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre
Jeanne d'Arc 06:50 07:15 07:40 08:05 08:30 08:55 09:20 09:45 10:10 10:35 11:00 11:27 11:54 12:22 12:49 13:15 13:42 14:09 14:36 15:03 15:30 15:57 16:23 16:49 17:15 17:41 18:07 18:33 18:59 19:30 20:45
Place Roquelaine 06:51 07:16 07:41 08:06 08:31 08:56 09:21 09:46 10:11 10:36 11:01 11:28 11:55 12:23 12:50 13:16 13:43 14:10 14:37 15:04 15:31 15:58 16:24 16:50 17:16 17:42 18:08 18:34 19:00 19:31 20:46
Pont Matabiau 06:52 07:17 07:42 08:07 08:32 08:57 09:22 09:47 10:12 10:37 11:03 11:30 11:57 12:25 12:52 13:17 13:44 14:11 14:38 15:05 15:32 15:59 16:25 16:51 17:17 17:43 18:09 18:35 19:01 19:32 20:47
Raisin 06:53 07:18 07:43 08:08 08:33 08:58 09:23 09:48 10:13 10:38 11:04 11:31 11:58 12:26 12:53 13:18 13:45 14:12 14:39 15:06 15:33 16:00 16:26 16:52 17:18 17:44 18:10 18:36 19:02 19:33 20:48
Passerelle 06:53 07:18 07:43 08:08 08:34 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:05 11:32 11:59 12:27 12:54 13:19 13:46 14:13 14:40 15:07 15:34 16:01 16:27 16:53 17:19 17:45 18:11 18:37 19:03 19:34 20:49
Pont des Minimes 06:55 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:06 11:33 12:00 12:28 12:55 13:20 13:47 14:14 14:41 15:08 15:35 16:02 16:28 16:54 17:20 17:46 18:12 18:38 19:04 19:35 20:50
Canal du Midi 06:55 07:20 07:45 08:10 08:36 09:01 09:26 09:51 10:16 10:41 11:07 11:34 12:01 12:29 12:56 13:21 13:48 14:15 14:42 15:09 15:36 16:03 16:29 16:55 17:21 17:47 18:13 18:39 19:05 19:36 20:51
Passerelle Haedens 06:56 07:21 07:46 08:11 08:37 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:08 11:35 12:02 12:30 12:57 13:22 13:49 14:16 14:43 15:10 15:37 16:04 16:30 16:56 17:22 17:48 18:14 18:40 19:06 19:37 20:52
Pont du Béarnais 06:58 07:23 07:48 08:13 08:39 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:10 11:37 12:04 12:32 12:59 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 15:39 16:06 16:32 16:58 17:24 17:50 18:16 18:42 19:08 19:39 20:54
ZAC Ponts Jumeaux 06:58 07:23 07:48 08:13 08:39 09:04 09:30 09:55 10:20 10:45 11:11 11:38 12:05 12:33 13:00 13:25 13:52 14:19 14:46 15:13 15:40 16:07 16:33 16:59 17:25 17:51 18:17 18:43 19:09 19:40 20:55
Lassalle 07:00 07:25 07:50 08:15 08:41 09:06 09:32 09:57 10:22 10:47 11:13 11:40 12:07 12:35 13:02 13:27 13:54 14:21 14:48 15:15 15:42 16:09 16:35 17:01 17:27 17:53 18:19 18:45 19:11 19:42 20:57
Matisse 07:01 07:27 07:52 08:16 08:42 09:08 09:34 09:59 10:24 10:49 11:15 11:42 12:09 12:36 13:03 13:28 13:55 14:22 14:49 15:16 15:44 16:11 16:37 17:03 17:29 17:55 18:21 18:47 19:13 19:44 20:58
Elche 07:02 07:28 07:53 08:18 08:44 09:09 09:35 10:00 10:25 10:50 11:16 11:43 12:10 12:38 13:05 13:30 13:57 14:24 14:51 15:18 15:45 16:12 16:38 17:04 17:30 17:56 18:22 18:48 19:14 19:45 21:00
Silvio Trentin 07:04 07:30 07:55 08:20 08:46 09:11 09:37 10:02 10:27 10:52 11:18 11:45 12:12 12:40 13:07 13:32 13:59 14:26 14:53 15:20 15:47 16:14 16:40 17:06 17:32 17:58 18:24 18:50 19:16 19:47 21:02
Barrière de Paris 07:05 07:32 07:57 08:21 08:47 09:13 09:39 10:04 10:29 10:54 11:20 11:47 12:14 12:41 13:08 13:33 14:00 14:27 14:54 15:21 15:49 16:16 16:42 17:08 17:34 18:00 18:26 18:52 19:18 19:49 21:03
Charlas 07:06 07:33 07:58 08:22 08:48 09:14 09:40 10:05 10:30 10:55 11:21 11:48 12:15 12:42 13:09 13:34 14:01 14:28 14:55 15:22 15:50 16:17 16:43 17:09 17:35 18:01 18:27 18:53 19:19 19:50 21:04
Jules Ferry 07:07 07:34 07:59 08:23 08:49 09:15 09:41 10:06 10:31 10:56 11:22 11:49 12:16 12:43 13:10 13:35 14:02 14:29 14:56 15:23 15:51 16:18 16:44 17:10 17:36 18:02 18:28 18:54 19:20 19:51 21:04
Bastiat 07:07 07:34 07:59 08:23 08:49 09:15 09:41 10:06 10:31 10:56 11:22 11:49 12:16 12:43 13:10 13:35 14:02 14:29 14:56 15:23 15:51 16:18 16:44 17:10 17:36 18:02 18:28 18:54 19:20 19:51 21:05
Dulong 07:08 07:35 08:00 08:24 08:50 09:16 09:42 10:07 10:32 10:57 11:23 11:50 12:17 12:44 13:11 13:36 14:03 14:30 14:57 15:24 15:52 16:19 16:45 17:11 17:37 18:03 18:29 18:55 19:21 19:52 21:05
Le Grand Marché 07:08 07:35 08:00 08:24 08:50 09:16 09:42 10:07 10:33 10:58 11:24 11:51 12:18 12:45 13:12 13:37 14:04 14:31 14:58 15:25 15:53 16:20 16:46 17:12 17:38 18:04 18:30 18:56 19:22 19:53 21:06
Etats-Unis Fondeyre 07:09 07:36 08:01 08:25 08:51 09:17 09:43 10:08 10:34 10:59 11:25 11:52 12:19 12:46 13:13 13:38 14:05 14:32 14:59 15:26 15:54 16:21 16:47 17:13 17:39 18:05 18:31 18:57 19:23 19:54 21:07
Glacière 07:10 07:37 08:02 08:26 08:52 09:18 09:44 10:09 10:35 11:00 11:26 11:53 12:20 12:47 13:14 13:39 14:06 14:33 15:00 15:27 15:55 16:22 16:48 17:14 17:40 18:06 18:32 18:58 19:24 19:55 21:08
Etats-Unis Fondeyre 07:12 07:39 08:04 08:28 08:54 09:20 09:46 10:11 10:37 11:02 11:28 11:55 12:22 12:49 13:16 13:41 14:08 14:35 15:02 15:29 15:57 16:24 16:50 17:16 17:42 18:08 18:34 19:00 19:26 19:57 21:09

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre Etats-Unis Fondeyre
Jeanne d'Arc 06:53 07:17 07:42 08:08 08:34 09:00 09:26 09:54 10:22 10:50 11:18 11:46 12:14 12:42 13:10 13:38 14:06 14:34 15:03 15:32 16:01 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:40
Place Roquelaine 06:54 07:18 07:43 08:09 08:35 09:01 09:27 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15 12:43 13:11 13:39 14:07 14:35 15:04 15:33 16:02 16:31 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:31 20:01 20:41
Pont Matabiau 06:55 07:19 07:45 08:11 08:37 09:03 09:29 09:57 10:25 10:53 11:21 11:49 12:17 12:45 13:13 13:41 14:09 14:37 15:06 15:35 16:04 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:42
Raisin 06:56 07:20 07:46 08:12 08:38 09:04 09:30 09:58 10:26 10:54 11:22 11:50 12:18 12:46 13:14 13:42 14:10 14:38 15:07 15:36 16:05 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:43
Passerelle 06:57 07:21 07:47 08:13 08:39 09:05 09:31 09:59 10:27 10:55 11:23 11:51 12:19 12:47 13:15 13:43 14:11 14:39 15:08 15:37 16:06 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:44
Pont des Minimes 06:58 07:22 07:48 08:14 08:40 09:06 09:32 10:00 10:28 10:56 11:24 11:52 12:20 12:48 13:16 13:44 14:12 14:40 15:09 15:38 16:07 16:36 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:36 20:06 20:45
Canal du Midi 06:59 07:23 07:49 08:15 08:41 09:07 09:33 10:01 10:29 10:57 11:25 11:53 12:21 12:49 13:17 13:45 14:13 14:41 15:10 15:39 16:08 16:37 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:37 20:07 20:46
Passerelle Haedens 07:00 07:24 07:50 08:16 08:42 09:08 09:34 10:02 10:30 10:58 11:26 11:54 12:22 12:50 13:18 13:46 14:14 14:42 15:11 15:40 16:10 16:39 17:10 17:40 18:10 18:40 19:09 19:38 20:08 20:47
Pont du Béarnais 07:02 07:26 07:52 08:19 08:45 09:11 09:37 10:05 10:33 11:01 11:29 11:57 12:25 12:53 13:21 13:49 14:17 14:45 15:14 15:43 16:13 16:42 17:13 17:43 18:13 18:43 19:12 19:40 20:10 20:49
ZAC Ponts Jumeaux 07:03 07:27 07:53 08:20 08:46 09:12 09:38 10:06 10:34 11:02 11:30 11:58 12:26 12:54 13:22 13:50 14:18 14:46 15:15 15:44 16:14 16:43 17:14 17:44 18:14 18:44 19:13 19:41 20:11 20:49
Lassalle 07:05 07:29 07:55 08:23 08:48 09:14 09:40 10:08 10:36 11:05 11:33 12:01 12:28 12:56 13:24 13:52 14:20 14:48 15:17 15:46 16:17 16:46 17:17 17:47 18:17 18:47 19:15 19:43 20:13 20:51
Matisse 07:06 07:31 07:57 08:25 08:50 09:16 09:42 10:10 10:38 11:07 11:35 12:03 12:30 12:58 13:26 13:54 14:22 14:50 15:19 15:48 16:19 16:48 17:19 17:49 18:19 18:48 19:16 19:44 20:14 20:52
Elche 07:08 07:32 07:58 08:26 08:51 09:17 09:43 10:11 10:39 11:08 11:36 12:05 12:32 12:59 13:27 13:55 14:23 14:51 15:20 15:49 16:21 16:50 17:21 17:51 18:21 18:50 19:18 19:46 20:15 20:53
Silvio Trentin 07:10 07:34 08:00 08:28 08:53 09:19 09:45 10:13 10:41 11:10 11:38 12:07 12:34 13:01 13:29 13:57 14:25 14:53 15:22 15:51 16:23 16:52 17:23 17:53 18:23 18:52 19:20 19:48 20:17 20:55
Barrière de Paris 07:11 07:36 08:02 08:30 08:55 09:21 09:47 10:15 10:43 11:12 11:40 12:09 12:36 13:03 13:31 13:59 14:27 14:55 15:24 15:53 16:25 16:54 17:25 17:55 18:25 18:53 19:21 19:49 20:18 20:56
Charlas 07:12 07:37 08:03 08:31 08:56 09:22 09:48 10:16 10:44 11:13 11:41 12:10 12:37 13:04 13:32 14:00 14:28 14:56 15:25 15:54 16:26 16:55 17:26 17:56 18:26 18:54 19:22 19:50 20:19 20:57
Jules Ferry 07:13 07:38 08:04 08:32 08:57 09:23 09:49 10:17 10:45 11:14 11:42 12:11 12:38 13:05 13:33 14:01 14:29 14:57 15:26 15:55 16:27 16:56 17:27 17:57 18:27 18:55 19:23 19:51 20:20 20:58
Bastiat 07:13 07:38 08:04 08:32 08:57 09:23 09:49 10:17 10:45 11:14 11:42 12:11 12:38 13:05 13:33 14:01 14:29 14:57 15:26 15:55 16:28 16:57 17:28 17:58 18:28 18:55 19:23 19:51 20:20 20:58
Dulong 07:14 07:39 08:05 08:33 08:58 09:24 09:50 10:18 10:46 11:15 11:43 12:12 12:39 13:06 13:34 14:02 14:30 14:58 15:27 15:56 16:28 16:57 17:28 17:58 18:28 18:56 19:24 19:52 20:21 20:59
Le Grand Marché 07:15 07:40 08:06 08:34 08:59 09:25 09:51 10:19 10:47 11:16 11:44 12:13 12:40 13:06 13:35 14:03 14:31 14:59 15:28 15:57 16:29 16:58 17:29 17:59 18:29 18:57 19:24 19:52 20:21 20:59
Etats-Unis Fondeyre 07:16 07:41 08:07 08:35 09:00 09:26 09:52 10:20 10:48 11:17 11:45 12:14 12:41 13:07 13:36 14:04 14:32 15:00 15:29 15:58 16:31 17:00 17:31 18:01 18:31 18:58 19:25 19:53 20:22 21:00
Glacière 07:17 07:42 08:08 08:36 09:01 09:27 09:53 10:21 10:49 11:18 11:46 12:15 12:42 13:08 13:37 14:05 14:33 15:01 15:30 15:59 16:32 17:01 17:32 18:02 18:32 18:59 19:26 19:54 20:23 21:01
Etats-Unis Fondeyre 07:19 07:44 08:10 08:38 09:03 09:29 09:55 10:23 10:51 11:20 11:48 12:17 12:44 13:10 13:39 14:07 14:35 15:03 15:32 16:01 16:34 17:03 17:34 18:04 18:34 19:01 19:28 19:56 20:25 21:03

Ligne 15 - Direction Jeanne d'Arc

Lundi à vendredi

Terminus Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc
Etats-Unis Fondeyre 06:03 06:30 06:57 07:16 07:34 07:52 08:10 08:31 08:52 09:13 09:33 09:53 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:46 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:27 19:52 20:30
Le Grand Marché 06:04 06:31 06:58 07:17 07:35 07:54 08:12 08:33 08:54 09:14 09:34 09:54 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:47 13:11 13:36 14:01 14:26 14:51 15:17 15:42 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:04 19:28 19:53 20:31
Dulong 06:05 06:32 06:59 07:18 07:36 07:55 08:13 08:34 08:55 09:15 09:35 09:55 10:19 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:48 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:18 15:43 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:05 19:29 19:54 20:32
Bastiat 06:05 06:32 06:59 07:18 07:37 07:55 08:14 08:34 08:55 09:16 09:36 09:56 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:49 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:18 15:43 16:06 16:26 16:47 17:07 17:27 17:47 18:06 18:26 18:46 19:06 19:30 19:54 20:32
Jules Ferry 06:06 06:33 07:00 07:19 07:37 07:56 08:14 08:35 08:56 09:16 09:36 09:56 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:49 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:19 15:44 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:06 19:30 19:55 20:33
Charlas 06:06 06:33 07:00 07:19 07:38 07:57 08:15 08:36 08:57 09:17 09:37 09:57 10:21 10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:50 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:20 15:45 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:07 19:31 19:55 20:33
Barrière de Paris 06:07 06:34 07:01 07:20 07:39 07:58 08:17 08:37 08:58 09:18 09:38 09:58 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:51 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:21 15:46 16:09 16:29 16:50 17:10 17:30 17:50 18:09 18:29 18:49 19:08 19:32 19:56 20:34
Silvio Trentin 06:08 06:35 07:02 07:21 07:41 08:00 08:19 08:39 09:00 09:20 09:40 10:00 10:24 10:49 11:14 11:39 12:04 12:29 12:53 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:23 15:48 16:11 16:31 16:52 17:12 17:32 17:52 18:11 18:31 18:50 19:09 19:33 19:57 20:35
Elche 06:08 06:36 07:03 07:22 07:42 08:01 08:20 08:40 09:01 09:21 09:41 10:01 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:54 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:24 15:49 16:12 16:32 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:32 18:51 19:10 19:34 19:58 20:35
Matisse 06:09 06:37 07:04 07:24 07:44 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:27 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:56 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:26 15:51 16:14 16:34 16:55 17:15 17:35 17:55 18:14 18:34 18:53 19:12 19:36 20:00 20:36
Lassalle 06:10 06:38 07:05 07:25 07:45 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:28 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:57 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:27 15:52 16:15 16:35 16:56 17:16 17:36 17:56 18:15 18:35 18:54 19:13 19:37 20:01 20:37
ZAC Ponts Jumeaux 06:13 06:41 07:09 07:29 07:49 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:07 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:00 13:24 13:50 14:15 14:40 15:05 15:31 15:56 16:19 16:39 17:00 17:20 17:40 18:00 18:19 18:39 18:58 19:17 19:40 20:04 20:40
Pont du Béarnais 06:14 06:42 07:10 07:30 07:51 08:10 08:30 08:50 09:09 09:29 09:49 10:08 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 13:01 13:25 13:51 14:16 14:41 15:06 15:32 15:57 16:20 16:40 17:01 17:21 17:41 18:01 18:20 18:40 18:59 19:18 19:41 20:05 20:41
