Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Changer la couleur d'affichage

Ligne 105 La Vache - Saint-Jory Fabas



Horaires valables du 30 août 2021 au 28 août 2022

Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Bus climatisés.

Ligne 105 - Direction Saint-Jory Fabas

Lundi à vendredi

Terminus Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas
La Vache 05:40 06:25 07:00 07:40 08:20 08:50 09:20 09:55 10:20 10:45 11:20 11:55 12:20 13:05 13:35 14:20 16:25 17:10 17:50 18:25 19:05 19:35 20:10 21:35
Mariel 05:48 06:37 07:13 07:52 08:30 09:00 09:30 10:05 10:30 10:53 11:28 12:03 12:30 13:15 13:45 14:30 16:37 17:22 18:02 18:35 19:15 19:43 20:18 21:43
Musiciens 05:48 06:38 07:14 07:53 08:30 09:00 09:30 10:05 10:30 10:53 11:28 12:03 12:30 13:15 13:45 14:30 16:38 17:23 18:03 18:35 19:15 19:43 20:18 21:43
Violettes 05:49 06:39 07:15 07:54 08:31 09:01 09:31 10:06 10:31 10:54 11:29 12:04 12:31 13:16 13:46 14:31 16:39 17:24 18:04 18:36 19:16 19:44 20:19 21:44
Palombe Colombe 05:51 06:41 07:17 07:56 08:33 09:03 09:33 10:08 10:33 10:56 11:31 12:06 12:33 13:18 13:48 14:33 16:41 17:26 18:06 18:38 19:18 19:46 20:21 21:46
Bergeron 05:53 06:43 07:20 07:58 08:36 09:06 09:36 10:11 10:36 10:58 11:33 12:08 12:36 13:21 13:51 14:36 16:43 17:28 18:08 18:41 19:21 19:48 20:23 21:48
Rempart 05:54 06:44 07:21 07:59 08:37 09:07 09:37 10:12 10:37 10:59 11:34 12:09 12:37 13:22 13:52 14:37 16:44 17:29 18:09 18:42 19:22 19:49 20:24 21:49
Terroir 1 05:55 06:45 07:22 08:00 08:38 09:08 09:38 10:13 10:38 11:00 11:35 12:10 12:38 13:23 13:53 14:38 16:45 17:30 18:10 18:43 19:23 19:50 20:25 21:50
Terroir 2 05:55 06:46 07:23 08:01 08:38 09:08 09:38 10:13 10:38 11:00 11:35 12:10 12:38 13:23 13:53 14:38 16:46 17:31 18:11 18:43 19:23 19:50 20:25 21:50
Terroir 3 05:56 06:47 07:24 08:02 08:39 09:09 09:39 10:14 10:39 11:01 11:36 12:11 12:39 13:24 13:54 14:39 16:47 17:32 18:12 18:44 19:24 19:51 20:26 21:51
Lespinasse Mairie 05:58 06:50 07:27 08:05 08:41 09:11 09:41 10:16 10:41 11:03 11:38 12:13 12:41 13:26 13:56 14:41 16:50 17:35 18:15 18:46 19:26 19:53 20:28 21:53
ZI Petit Paradis 05:59 06:51 07:28 08:06 08:42 09:12 09:42 10:17 10:42 11:04 11:39 12:14 12:42 13:27 13:57 14:42 16:51 17:36 18:16 18:47 19:27 19:54 20:29 21:54
Industrie 06:00 06:52 07:29 08:07 08:43 09:13 09:43 10:18 10:43 11:05 11:40 12:15 12:43 13:28 13:58 14:43 16:52 17:37 18:17 18:48 19:28 19:55 20:30 21:55
Electronique 06:00 06:53 07:30 08:08 08:44 09:14 09:44 10:19 10:44 11:05 11:40 12:15 12:44 13:29 13:59 14:44 16:53 17:38 18:18 18:49 19:29 19:55 20:30 21:55
ZI Euro Nord 06:01 06:55 07:32 08:10 08:45 09:15 09:45 10:20 10:45 11:06 11:41 12:16 12:45 13:30 14:00 14:45 16:55 17:40 18:20 18:50 19:30 19:56 20:31 21:56
Gutenberg 06:02 06:56 07:33 08:11 08:46 09:16 09:46 10:21 10:46 11:07 11:42 12:17 12:46 13:31 14:01 14:46 16:56 17:41 18:21 18:51 19:31 19:57 20:32 21:57
Capdejouan 06:02 06:56 07:33 08:11 08:46 09:16 09:46 10:21 10:46 11:07 11:42 12:17 12:46 13:31 14:01 14:46 16:56 17:41 18:21 18:51 19:31 19:57 20:32 21:57
Bénélux 06:03 06:57 07:34 08:12 08:47 09:17 09:47 10:22 10:47 11:08 11:43 12:18 12:47 13:32 14:02 14:47 16:57 17:42 18:22 18:52 19:32 19:58 20:33 21:58
Meunier 06:05 07:00 07:37 08:15 08:49 09:19 09:49 10:24 10:49 11:10 11:45 12:20 12:49 13:34 14:04 14:49 17:00 17:45 18:25 18:54 19:34 20:00 20:35 22:00
Ladoux 06:06 07:01 07:38 08:16 08:50 09:20 09:50 10:25 10:50 11:11 11:46 12:21 12:50 13:35 14:05 14:50 17:01 17:46 18:26 18:55 19:35 20:01 20:36 22:01
St Jory Centre 06:07 07:02 07:39 08:17 08:51 09:21 09:51 10:26 10:51 11:12 11:47 12:22 12:51 13:36 14:06 14:51 17:02 17:47 18:27 18:56 19:36 20:02 20:37 22:02
Ecole du Lac 06:08 07:03 07:40 08:18 08:52 09:22 09:52 10:27 10:52 11:13 11:48 12:23 12:52 13:37 14:07 14:52 17:03 17:48 18:28 18:57 19:37 20:03 20:38 22:03
La Plaine Tucol 06:08 07:04 07:41 08:19 08:53 09:23 09:53 10:28 10:53 11:13 11:48 12:23 12:53 13:38 14:08 14:53 17:04 17:49 18:29 18:58 19:38 20:03 20:38 22:03
Berges du Canal 06:09 07:07 07:44 08:22 08:55 09:25 09:55 10:30 10:55 11:14 11:49 12:24 12:55 13:40 14:10 14:55 17:07 17:52 18:32 19:00 19:40 20:04 20:39 22:04
Saint-Jory Fabas 06:10 07:08 07:45 08:23 08:56 09:26 09:56 10:31 10:56 11:15 11:50 12:25 12:56 13:41 14:11 14:56 17:08 17:53 18:33 19:01 19:41 20:05 20:40 22:05

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas
La Vache 05:40 06:25 07:00 07:40 08:20 08:50 09:20 09:55 10:20 10:45 11:20 11:55 12:20 13:05 13:35 14:20 16:25 17:10 17:50 18:25 19:05 19:35 20:10 21:35
Mariel 05:48 06:37 07:13 07:52 08:30 09:00 09:30 10:05 10:30 10:53 11:28 12:03 12:30 13:15 13:45 14:30 16:37 17:22 18:02 18:35 19:15 19:43 20:18 21:43
Musiciens 05:48 06:38 07:14 07:53 08:30 09:00 09:30 10:05 10:30 10:53 11:28 12:03 12:30 13:15 13:45 14:30 16:38 17:23 18:03 18:35 19:15 19:43 20:18 21:43
Violettes 05:49 06:39 07:15 07:54 08:31 09:01 09:31 10:06 10:31 10:54 11:29 12:04 12:31 13:16 13:46 14:31 16:39 17:24 18:04 18:36 19:16 19:44 20:19 21:44
Palombe Colombe 05:51 06:41 07:17 07:56 08:33 09:03 09:33 10:08 10:33 10:56 11:31 12:06 12:33 13:18 13:48 14:33 16:41 17:26 18:06 18:38 19:18 19:46 20:21 21:46
Bergeron 05:53 06:43 07:20 07:58 08:36 09:06 09:36 10:11 10:36 10:58 11:33 12:08 12:36 13:21 13:51 14:36 16:43 17:28 18:08 18:41 19:21 19:48 20:23 21:48
Rempart 05:54 06:44 07:21 07:59 08:37 09:07 09:37 10:12 10:37 10:59 11:34 12:09 12:37 13:22 13:52 14:37 16:44 17:29 18:09 18:42 19:22 19:49 20:24 21:49
Terroir 1 05:55 06:45 07:22 08:00 08:38 09:08 09:38 10:13 10:38 11:00 11:35 12:10 12:38 13:23 13:53 14:38 16:45 17:30 18:10 18:43 19:23 19:50 20:25 21:50
Terroir 2 05:55 06:46 07:23 08:01 08:38 09:08 09:38 10:13 10:38 11:00 11:35 12:10 12:38 13:23 13:53 14:38 16:46 17:31 18:11 18:43 19:23 19:50 20:25 21:50
Terroir 3 05:56 06:47 07:24 08:02 08:39 09:09 09:39 10:14 10:39 11:01 11:36 12:11 12:39 13:24 13:54 14:39 16:47 17:32 18:12 18:44 19:24 19:51 20:26 21:51
Lespinasse Mairie 05:58 06:50 07:27 08:05 08:41 09:11 09:41 10:16 10:41 11:03 11:38 12:13 12:41 13:26 13:56 14:41 16:50 17:35 18:15 18:46 19:26 19:53 20:28 21:53
ZI Petit Paradis 05:59 06:51 07:28 08:06 08:42 09:12 09:42 10:17 10:42 11:04 11:39 12:14 12:42 13:27 13:57 14:42 16:51 17:36 18:16 18:47 19:27 19:54 20:29 21:54
Industrie 06:00 06:52 07:29 08:07 08:43 09:13 09:43 10:18 10:43 11:05 11:40 12:15 12:43 13:28 13:58 14:43 16:52 17:37 18:17 18:48 19:28 19:55 20:30 21:55
Electronique 06:00 06:53 07:30 08:08 08:44 09:14 09:44 10:19 10:44 11:05 11:40 12:15 12:44 13:29 13:59 14:44 16:53 17:38 18:18 18:49 19:29 19:55 20:30 21:55
ZI Euro Nord 06:01 06:55 07:32 08:10 08:45 09:15 09:45 10:20 10:45 11:06 11:41 12:16 12:45 13:30 14:00 14:45 16:55 17:40 18:20 18:50 19:30 19:56 20:31 21:56
Gutenberg 06:02 06:56 07:33 08:11 08:46 09:16 09:46 10:21 10:46 11:07 11:42 12:17 12:46 13:31 14:01 14:46 16:56 17:41 18:21 18:51 19:31 19:57 20:32 21:57
Capdejouan 06:02 06:56 07:33 08:11 08:46 09:16 09:46 10:21 10:46 11:07 11:42 12:17 12:46 13:31 14:01 14:46 16:56 17:41 18:21 18:51 19:31 19:57 20:32 21:57
Bénélux 06:03 06:57 07:34 08:12 08:47 09:17 09:47 10:22 10:47 11:08 11:43 12:18 12:47 13:32 14:02 14:47 16:57 17:42 18:22 18:52 19:32 19:58 20:33 21:58
Meunier 06:05 07:00 07:37 08:15 08:49 09:19 09:49 10:24 10:49 11:10 11:45 12:20 12:49 13:34 14:04 14:49 17:00 17:45 18:25 18:54 19:34 20:00 20:35 22:00
Ladoux 06:06 07:01 07:38 08:16 08:50 09:20 09:50 10:25 10:50 11:11 11:46 12:21 12:50 13:35 14:05 14:50 17:01 17:46 18:26 18:55 19:35 20:01 20:36 22:01
St Jory Centre 06:07 07:02 07:39 08:17 08:51 09:21 09:51 10:26 10:51 11:12 11:47 12:22 12:51 13:36 14:06 14:51 17:02 17:47 18:27 18:56 19:36 20:02 20:37 22:02
Ecole du Lac 06:08 07:03 07:40 08:18 08:52 09:22 09:52 10:27 10:52 11:13 11:48 12:23 12:52 13:37 14:07 14:52 17:03 17:48 18:28 18:57 19:37 20:03 20:38 22:03
La Plaine Tucol 06:08 07:04 07:41 08:19 08:53 09:23 09:53 10:28 10:53 11:13 11:48 12:23 12:53 13:38 14:08 14:53 17:04 17:49 18:29 18:58 19:38 20:03 20:38 22:03
Berges du Canal 06:09 07:07 07:44 08:22 08:55 09:25 09:55 10:30 10:55 11:14 11:49 12:24 12:55 13:40 14:10 14:55 17:07 17:52 18:32 19:00 19:40 20:04 20:39 22:04
Saint-Jory Fabas 06:10 07:08 07:45 08:23 08:56 09:26 09:56 10:31 10:56 11:15 11:50 12:25 12:56 13:41 14:11 14:56 17:08 17:53 18:33 19:01 19:41 20:05 20:40 22:05

Lundi à vendredi du 4 juillet au 28 août

Terminus Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas Saint-Jory Fabas
La Vache 05:40 06:25 07:00 07:40 08:20 08:50 09:20 09:55 10:20 10:45 11:20 11:55 12:20 13:05 13:35 14:20 16:25 17:10 17:50 18:25 19:05 19:35 20:10 21:35
Mariel 05:48 06:37 07:13 07:52 08:30 09:00 09:30 10:05 10:30 10:53 11:28 12:03 12:30 13:15 13:45 14:30 16:37 17:22 18:02 18:35 19:15 19:43 20:18 21:43
Musiciens 05:48 06:38 07:14 07:53 08:30 09:00 09:30 10:05 10:30 10:53 11:28 12:03 12:30 13:15 13:45 14:30 16:38 17:23 18:03 18:35 19:15 19:43 20:18 21:43
Violettes 05:49 06:39 07:15 07:54 08:31 09:01 09:31 10:06 10:31 10:54 11:29 12:04 12:31 13:16 13:46 14:31 16:39 17:24 18:04 18:36 19:16 19:44 20:19 21:44
Palombe Colombe 05:51 06:41 07:17 07:56 08:33 09:03 09:33 10:08 10:33 10:56 11:31 12:06 12:33 13:18 13:48 14:33 16:41 17:26 18:06 18:38 19:18 19:46 20:21 21:46
Bergeron 05:53 06:43 07:20 07:58 08:36 09:06 09:36 10:11 10:36 10:58 11:33 12:08 12:36 13:21 13:51 14:36 16:43 17:28 18:08 18:41 19:21 19:48 20:23 21:48
Rempart 05:54 06:44 07:21 07:59 08:37 09:07 09:37 10:12 10:37 10:59 11:34 12:09 12:37 13:22 13:52 14:37 16:44 17:29 18:09 18:42 19:22 19:49 20:24 21:49
Terroir 1 05:55 06:45 07:22 08:00 08:38 09:08 09:38 10:13 10:38 11:00 11:35 12:10 12:38 13:23 13:53 14:38 16:45 17:30 18:10 18:43 19:23 19:50 20:25 21:50
Terroir 2 05:55 06:46 07:23 08:01 08:38 09:08 09:38 10:13 10:38 11:00 11:35 12:10 12:38 13:23 13:53 14:38 16:46 17:31 18:11 18:43 19:23 19:50 20:25 21:50
Terroir 3 05:56 06:47 07:24 08:02 08:39 09:09 09:39 10:14 10:39 11:01 11:36 12:11 12:39 13:24 13:54 14:39 16:47 17:32 18:12 18:44 19:24 19:51 20:26 21:51
Lespinasse Mairie 05:58 06:50 07:27 08:05 08:41 09:11 09:41 10:16 10:41 11:03 11:38 12:13 12:41 13:26 13:56 14:41 16:50 17:35 18:15 18:46 19:26 19:53 20:28 21:53
ZI Petit Paradis 05:59 06:51 07:28 08:06 08:42 09:12 09:42 10:17 10:42 11:04 11:39 12:14 12:42 13:27 13:57 14:42 16:51 17:36 18:16 18:47 19:27 19:54 20:29 21:54
Industrie 06:00 06:52 07:29 08:07 08:43 09:13 09:43 10:18 10:43 11:05 11:40 12:15 12:43 13:28 13:58 14:43 16:52 17:37 18:17 18:48 19:28 19:55 20:30 21:55
Electronique 06:00 06:53 07:30 08:08 08:44 09:14 09:44 10:19 10:44 11:05 11:40 12:15 12:44 13:29 13:59 14:44 16:53 17:38 18:18 18:49 19:29 19:55 20:30 21:55
ZI Euro Nord 06:01 06:55 07:32 08:10 08:45 09:15 09:45 10:20 10:45 11:06 11:41 12:16 12:45 13:30 14:00 14:45 16:55 17:40 18:20 18:50 19:30 19:56 20:31 21:56
Gutenberg 06:02 06:56 07:33 08:11 08:46 09:16 09:46 10:21 10:46 11:07 11:42 12:17 12:46 13:31 14:01 14:46 16:56 17:41 18:21 18:51 19:31 19:57 20:32 21:57
Capdejouan 06:02 06:56 07:33 08:11 08:46 09:16 09:46 10:21 10:46 11:07 11:42 12:17 12:46 13:31 14:01 14:46 16:56 17:41 18:21 18:51 19:31 19:57 20:32 21:57
Bénélux 06:03 06:57 07:34 08:12 08:47 09:17 09:47 10:22 10:47 11:08 11:43 12:18 12:47 13:32 14:02 14:47 16:57 17:42 18:22 18:52 19:32 19:58 20:33 21:58
Meunier 06:05 07:00 07:37 08:15 08:49 09:19 09:49 10:24 10:49 11:10 11:45 12:20 12:49 13:34 14:04 14:49 17:00 17:45 18:25 18:54 19:34 20:00 20:35 22:00
Ladoux 06:06 07:01 07:38 08:16 08:50 09:20 09:50 10:25 10:50 11:11 11:46 12:21 12:50 13:35 14:05 14:50 17:01 17:46 18:26 18:55 19:35 20:01 20:36 22:01
St Jory Centre 06:07 07:02 07:39 08:17 08:51 09:21 09:51 10:26 10:51 11:12 11:47 12:22 12:51 13:36 14:06 14:51 17:02 17:47 18:27 18:56 19:36 20:02 20:37 22:02
Ecole du Lac 06:08 07:03 07:40 08:18 08:52 09:22 09:52 10:27 10:52 11:13 11:48 12:23 12:52 13:37 14:07 14:52 17:03 17:48 18:28 18:57 19:37 20:03 20:38 22:03
La Plaine Tucol 06:08 07:04 07:41 08:19 08:53 09:23 09:53 10:28 10:53 11:13 11:48 12:23 12:53 13:38 14:08 14:53 17:04 17:49 18:29 18:58 19:38 20:03 20:38 22:03
Berges du Canal 06:09 07:07 07:44 08:22 08:55 09:25 09:55 10:30 10:55 11:14 11:49 12:24 12:55 13:40 14:10 14:55 17:07 17:52 18:32 19:00 19:40 20:04 20:39 22:04
Saint-Jory Fabas 06:10 07:08 07:45 08:23 08:56 09:26 09:56 10:31 10:56 11:15 11:50 12:25 12:56 13:41 14:11 14:56 17:08 17:53 18:33 19:01 19:41 20:05 20:40 22:05

Réservation TAD

Réservation obligatoire sur tisseo.fr via le calculateur d'itinéraire ou au 05 34 35 05 05

Ligne 105 - Direction La Vache

Lundi à vendredi

Terminus La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache
Saint-Jory Fabas 06:15 06:40 07:15 07:50 08:30 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:30 12:00 12:25 13:00 13:45 15:35 16:15 17:05 17:25 18:05 18:40 19:15 20:10 21:00
Berges du Canal 06:16 06:41 07:16 07:51 08:31 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:31 12:01 12:26 13:01 13:46 15:36 16:16 17:06 17:26 18:06 18:41 19:16 20:11 21:01
La Plaine Tucol 06:19 06:45 07:20 07:55 08:35 09:10 09:39 10:08 10:39 11:10 11:35 12:04 12:29 13:03 13:48 15:40 16:20 17:10 17:30 18:10 18:45 19:19 20:13 21:03
Ecole du Lac 06:20 06:46 07:21 07:56 08:36 09:11 09:40 10:09 10:40 11:11 11:36 12:05 12:30 13:04 13:49 15:41 16:21 17:11 17:31 18:11 18:46 19:20 20:14 21:04
St Jory Centre 06:21 06:47 07:22 07:57 08:37 09:12 09:41 10:10 10:41 11:12 11:37 12:06 12:31 13:05 13:50 15:42 16:22 17:12 17:32 18:12 18:47 19:21 20:15 21:05
Ladoux 06:22 06:48 07:23 07:58 08:38 09:13 09:42 10:11 10:42 11:13 11:38 12:07 12:32 13:06 13:51 15:43 16:23 17:13 17:33 18:13 18:48 19:22 20:16 21:06
Meunier 06:22 06:49 07:24 07:59 08:39 09:14 09:42 10:11 10:42 11:14 11:39 12:07 12:32 13:06 13:51 15:44 16:24 17:14 17:34 18:14 18:49 19:22 20:16 21:06
Bénélux 06:25 06:52 07:27 08:02 08:42 09:17 09:45 10:14 10:45 11:17 11:42 12:10 12:35 13:09 13:54 15:47 16:27 17:17 17:37 18:17 18:52 19:25 20:19 21:09
Capdejouan 06:26 06:53 07:28 08:03 08:43 09:18 09:46 10:15 10:46 11:18 11:43 12:11 12:36 13:10 13:55 15:48 16:28 17:18 17:38 18:18 18:53 19:26 20:20 21:10
ZI Euro Nord 06:26 06:53 07:28 08:03 08:43 09:18 09:46 10:15 10:46 11:18 11:43 12:11 12:36 13:10 13:55 15:48 16:28 17:18 17:38 18:18 18:53 19:26 20:20 21:10
Gutenberg 06:27 06:54 07:29 08:04 08:44 09:19 09:47 10:16 10:47 11:19 11:44 12:12 12:37 13:11 13:56 15:49 16:29 17:19 17:39 18:19 18:54 19:27 20:21 21:11
Electronique 06:29 06:56 07:31 08:06 08:46 09:21 09:49 10:17 10:49 11:21 11:46 12:14 12:39 13:12 13:57 15:51 16:31 17:21 17:41 18:21 18:56 19:29 20:22 21:12
Industrie 06:29 06:56 07:31 08:06 08:46 09:21 09:49 10:17 10:49 11:21 11:46 12:14 12:39 13:12 13:57 15:51 16:31 17:21 17:41 18:21 18:56 19:29 20:22 21:12
ZI Petit Paradis 06:30 06:57 07:32 08:07 08:47 09:22 09:50 10:18 10:50 11:22 11:47 12:15 12:40 13:13 13:58 15:52 16:32 17:22 17:42 18:22 18:57 19:30 20:23 21:13
Lespinasse Mairie 06:31 06:58 07:33 08:08 08:48 09:23 09:51 10:19 10:51 11:23 11:48 12:16 12:41 13:14 13:59 15:53 16:33 17:23 17:43 18:23 18:58 19:31 20:24 21:14
Terroir 3 06:32 07:00 07:35 08:10 08:50 09:25 09:52 10:20 10:52 11:25 11:50 12:17 12:42 13:15 14:00 15:55 16:35 17:25 17:45 18:25 19:00 19:32 20:25 21:15
Terroir 2 06:33 07:01 07:36 08:11 08:51 09:26 09:53 10:21 10:53 11:26 11:51 12:18 12:43 13:16 14:01 15:56 16:36 17:26 17:46 18:26 19:01 19:33 20:26 21:16
Terroir 1 06:33 07:02 07:37 08:12 08:52 09:27 09:53 10:21 10:53 11:27 11:52 12:18 12:43 13:16 14:01 15:57 16:37 17:27 17:47 18:27 19:02 19:33 20:26 21:16
Semard 06:34 07:03 07:38 08:13 08:53 09:28 09:54 10:21 10:54 11:28 11:53 12:19 12:44 13:16 14:01 15:58 16:38 17:28 17:48 18:28 19:03 19:34 20:26 21:16
Bergeron 06:35 07:04 07:39 08:14 08:54 09:29 09:55 10:22 10:55 11:29 11:54 12:20 12:45 13:17 14:02 15:59 16:39 17:29 17:49 18:29 19:04 19:35 20:27 21:17
Palombe Colombe 06:38 07:08 07:43 08:18 08:57 09:32 09:58 10:24 10:58 11:32 11:57 12:23 12:48 13:19 14:04 16:02 16:42 17:32 17:53 18:32 19:07 19:38 20:29 21:19
Violettes 06:39 07:10 07:45 08:20 08:59 09:34 09:59 10:25 10:59 11:34 11:59 12:24 12:49 13:20 14:05 16:04 16:44 17:34 17:55 18:34 19:09 19:39 20:30 21:20
Musiciens 06:40 07:12 07:47 08:22 09:00 09:35 10:00 10:26 11:00 11:35 12:00 12:25 12:50 13:21 14:06 16:05 16:45 17:35 17:57 18:35 19:10 19:40 20:31 21:21
Mariel 06:41 07:13 07:48 08:23 09:01 09:36 10:01 10:27 11:01 11:36 12:01 12:26 12:51 13:22 14:07 16:06 16:46 17:36 17:58 18:36 19:11 19:41 20:32 21:22
La Vache 06:51 07:28 08:03 08:38 09:13 09:48 10:11 10:37 11:11 11:48 12:13 12:36 13:01 13:32 14:17 16:18 16:58 17:48 18:13 18:48 19:23 19:51 20:42 21:32

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Terminus La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache La Vache
Saint-Jory Fabas 06:15 06:40 07:15 07:50 08:30 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:30 12:00 12:25 13:00 13:45 15:35 16:15 17:05 17:25 18:05 18:40 19:15 20:10 21:00
Berges du Canal 06:16 06:41 07:16 07:51 08:31 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:31 12:01 12:26 13:01 13:46 15:36 16:16 17:06 17:26 18:06 18:41 19:16 20:11 21:01
La Plaine Tucol 06:19 06:45 07:20 07:55 08:35 09:10 09:39 10:08 10:39 11:10 11:35 12:04 12:29 13:03 13:48 15:40 16:20 17:10 17:30 18:10 18:45 19:19 20:13 21:03
Ecole du Lac 06:20 06:46 07:21 07:56 08:36 09:11 09:40 10:09 10:40 11:11 11:36 12:05 12:30 13:04 13:49 15:41 16:21 17:11 17:31 18:11 18:46 19:20 20:14 21:04
St Jory Centre 06:21 06:47 07:22 07:57 08:37 09:12 09:41 10:10 10:41 11:12 11:37 12:06 12:31 13:05 13:50 15:42 16:22 17:12 17:32 18:12 18:47 19:21 20:15 21:05
Ladoux 06:22 06:48 07:23 07:58 08:38 09:13 09:42 10:11 10:42 11:13 11:38 12:07 12:32 13:06 13:51 15:43 16:23 17:13 17:33 18:13 18:48 19:22 20:16 21:06
Meunier 06:22 06:49 07:24 07:59 08:39 09:14 09:42 10:11 10:42 11:14 11:39 12:07 12:32 13:06 13:51 15:44 16:24 17:14 17:34 18:14 18:49 19:22 20:16 21:06
Bénélux 06:25 06:52 07:27 08:02 08:42 09:17 09:45 10:14 10:45 11:17 11:42 12:10 12:35 13:09 13:54 15:47 16:27 17:17 17:37 18:17 18:52 19:25 20:19 21:09
Capdejouan 06:26 06:53 07:28 08:03 08:43 09:18 09:46 10:15 10:46 11:18 11:43 12:11 12:36 13:10 13:55 15:48 16:28 17:18 17:38 18:18 18:53 19:26 20:20 21:10
ZI Euro Nord 06:26 06:53 07:28 08:03 08:43 09:18 09:46 10:15 10:46 11:18 11:43 12:11 12:36 13:10 13:55 15:48 16:28 17:18 17:38 18:18 18:53 19:26 20:20 21:10
Gutenberg 06:27 06:54 07:29 08:04 08:44 09:19 09:47 10:16 10:47 11:19 11:44 12:12 12:37 13:11 13:56 15:49 16:29 17:19 17:39 18:19 18:54 19:27 20:21 21:11
Electronique 06:29 06:56 07:31 08:06 08:46 09:21 09:49 10:17 10:49 11:21 11:46 12:14 12:39 13:12 13:57 15:51 16:31 17:21 17:41 18:21 18:56 19:29 20:22 21:12
Industrie 06:29 06:56 07:31 08:06 08:46 09:21 09:49 10:17 10:49 11:21 11:46 12:14 12:39 13:12 13:57 15:51 16:31 17:21 17:41 18:21 18:56 19:29 20:22 21:12
ZI Petit Paradis 06:30 06:57 07:32 08:07 08:47 09:22 09:50 10:18 10:50 11:22 11:47 12:15 12:40 13:13 13:58 15:52 16:32 17:22 17:42 18:22 18:57 19:30 20:23 21:13
Lespinasse Mairie 06:31 06:58 07:33 08:08 08:48 09:23 09:51 10:19 10:51 11:23 11:48 12:16 12:41 13:14 13:59 15:53 16:33 17:23 17:43 18:23 18:58 19:31 20:24 21:14
Terroir 3 06:32 07:00 07:35 08:10 08:50 09:25 09:52 10:20 10:52 11:25 11:50 12:17 12:42 13:15 14:00 15:55 16:35 17:25 17:45 18:25 19:00 19:32 20:25 21:15
Terroir 2 06:33 07:01 07:36 08:11 08:51 09:26 09:53 10:21 10:53 11:26 11:51 12:18 12:43 13:16 14:01 15:56 16:36 17:26 17:46 18:26 19:01 19:33 20:26 21:16
Terroir 1 06:33 07:02 07:37 08:12 08:52 09:27 09:53 10:21 10:53 11:27 11:52 12:18 12:43 13:16 14:01 15:57 16:37 17:27 17:47 18:27 19:02 19:33 20:26 21:16
Semard 06:34 07:03 07:38 08:13 08:53 09:28 09:54 10:21 10:54 11:28 11:53 12:19 12:44 13:16 14:01 15:58 16:38 17:28 17:48 18:28 19:03 19:34 20:26 21:16
Bergeron 06:35 07:04 07:39 08:14 08:54 09:29 09:55 10:22 10:55 11:29 11:54 12:20 12:45 13:17 14:02 15:59 16:39 17:29 17:49 18:29 19:04 19:35 20:27 21:17
Palombe Colombe 06:38 07:08 07:43 08:18 08:57 09:32 09:58 10:24 10:58 11:32 11:57 12:23 12:48 13:19 14:04 16:02 16:42 17:32 17:53 18:32 19:07 19:38 20:29 21:19
